3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Ventra Ventra WHL-609 handstoomreiniger 1050W met 5 meter snoer | BOLLIT BOLLIT 17-in-1 stoomreiniger 2000W met 1,5L tank | BambiClean BambiClean SteamBuddyPro BSBP-02 stoomreiniger |
|---|---|---|---|
| Prijs | €54.95 | €89.99 | €139.95 €149.95 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.4 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 51/100 | 58/100 ✓ |
| Prijssegment | Budget | Budget | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 79% ✓ | goedkoper dan 69% | goedkoper dan 51% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel ✓ €49,95 – €64,95 | stabiel €65,54 – €89,99 | stabiel €139,95 – €219 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 46% | beter dan 76% ✓ |
| CE | Genoemd in handleiding en apart document beschikbaar | — | — |
| Merk | Ventra | Bollit | BambiClean |
| RoHS | Genoemd in de handleiding | — | — |
| Kleur | Wit | Blauw | Zwart met groen volgens productafbeeldingen en catalogus |
| Model | WHL-609 | 2000W V1 | SteamBuddyPro |
| Water | Koud kraanwater; bij hard water bij voorkeur gedestilleerd water | — | — |
| Trechter | 1 | — | — |
| Vermogen | 900-1050 W volgens de productspecifieke handleiding | 2000 W | 1650 W volgens Bol-catalogus |
| Maatbeker | 1 | — | — |
| Stoomdoek | 1 | — | — |
| Stoomduur | Ongeveer 16 minuten volgens de handleiding | — | — |
| Afmetingen | 13 × 28 × 23 cm volgens de handleiding | — | — |
| Frequentie | 50/60 Hz | — | — |
| Kinderslot | Ja; de bediening heeft tevens een vergrendelstand voor continue stoom | Nee | — |
| Opwarmtijd | Tot ongeveer 3 minuten volgens de handleiding; wacht op het controlelampje | — | 30 seconden volgens fabrikant |
| Glasgebruik | Geleidelijk voorverwarmen; niet langer dan 2-5 seconden op één plek | — | — |
| Handleiding | 1, Nederlandstalig in het geraadpleegde document | Nederlands | Meegeleverd volgens catalogus |
| Netspanning | 220-240 V | — | 220 V volgens Bol-catalogus |
| Producttype | Handstoomreiniger voor gerichte reiniging | — | 2-in-1 stoomreiniger volgens catalogus |
| Raamtrekker | 1 | — | — |
| Snoerlengte | 5 m | 5 meter | 5 m volgens Bol-catalogus |
| Garantieveld | 2 jaar; actuele verkoopvoorwaarden controleren | — | — |
| Nettogewicht | 1 kg volgens de handleiding | — | — |
| Productscore | Niet opgeslagen, omdat zichtbare beoordelingen meerdere Ventra-uitvoeringen mengen | — | — |
| Verlengslang | 1 | — | — |
| Geschikt voor | Kleine, gerichte stoomklussen op materialen die stoom en hitte verdragen | — | — |
| Maximale druk | 3,5 bar volgens de handleiding | — | — |
| Bol-product-ID | 9300000230873563 | — | 9300000257214712 |
| Microvezeldoek | 1 | — | — |
| Nylon borstels | 3 | — | — |
| Stoomopbrengst | 28 g/min volgens de handleiding | — | — |
| Veiligheidsdop | Ja | — | — |
| Koperen borstel | 1 | — | — |
| Ontkalkinterval | Ongeveer na 15-25 gebruiksbeurten, afhankelijk van waterhardheid | — | — |
| Textielhulpstuk | 1 | — | — |
| Conisch mondstuk | 1 | — | — |
| Beschermingsgraad | IPX4 | — | — |
| Continu bijvullen | Nee; eerst loskoppelen, druk afvoeren en afkoelen | — | — |
| Niet gebruiken op | Leer, geboend meubilair, onbehandeld hardhout/parket, synthetische stoffen, fluweel en gevoelige materialen | — | — |
| Actuele aanbieding | Prijs, voorraad, verkoper en levertijd dynamisch via het live aanbiedersblok | — | — |
| Gebogen mondstukken | 2 | — | — |
| Materiaal behuizing | ABS en PP volgens de handleiding | — | — |
| Maximale kantelhoek | 45° tijdens gebruik | — | — |
| Praxis-artikelnummer | 10650768 | — | — |
| Toevoegingen in tank | Niet toegestaan | — | — |
| Totale tankcapaciteit | 350 ml volgens de handleiding | — | — |
| Aansluiting hulpstukken | Bajonetsluiting met draaivergrendeling | — | — |
| Maximale gebruiksvulling | 250 ml | — | — |
| Verantwoordelijke partij | NIBEN Products B.V., Bergen | — | — |
| Maximale stoomtemperatuur | 110 °C volgens de handleiding | — | — |
| Aanbevolen minimale vulling | 150 ml | — | — |
| Elektrische veiligheidsklasse | Klasse I | — | — |
| Type | — | Stoommop met accessoires | — |
| Voeding | — | Lichtnet | Netstroom |
| Voltage | — | 240 V | — |
| Garantie | — | 1 jaar fabrieksgarantie | — |
| Werkdruk | — | 4 bar volgens aanbieder | — |
| Draadloos | — | Nee | Nee |
| Fabrikant | — | Noest Trading | — |
| Inklapbaar | — | Nee | — |
| Tankinhoud | — | 1,5 liter | — |
| GSC-signaal | — | 16 vertoningen, 1 klik, positie 11,25 in 90 dagen | — |
| Snoeropslag | — | Nee | — |
| Zuigfunctie | — | Nee | Nee |
| Broncontrole | — | 21 juli 2026 | — |
| Gebruiksduur | — | Tot 40 minuten volgens aanbieder | — |
| Parkeerstand | — | Ja | — |
| Stoomafgifte | — | Niet betrouwbaar opgegeven | — |
| Exact product | — | BOLLIT 17-in-1 stoomreiniger | — |
| Geluidsniveau | — | 70 dB volgens formeel veld | — |
| Reparatietype | — | Carry-in | Carry-in volgens Bol-catalogus |
| Stoomregeling | — | Regelbaar en traploos volgens formele velden | Bediening via handgreep volgens catalogus |
| Tankmateriaal | — | RVS volgens verkooptekst | — |
| Warmtestanden | — | 3 | — |
| Bol product-ID | — | 9300000230803459 | — |
| Productgewicht | — | 4 kg | — |
| Tank afneembaar | — | Nee volgens formeel veld | — |
| Affiliateklikken | — | 2 in gecontroleerde 90 dagen | — |
| Foutief bronveld | — | 4 g/min in een drukveld | — |
| HoogteInstelbaar | — | Ja | — |
| Stoomtemperatuur | — | 100-120 °C volgens verkooptekst | — |
| Actuele bronprijs | — | €89,99 op 21 juli 2026 | — |
| Continu navulbaar | — | Ja volgens formeel veld; procedure controleren | — |
| Productafmetingen | — | 29,5 x 19,5 x 18,5 cm | — |
| Snoeroprolsysteem | — | Nee | — |
| Historisch maximum | — | €89,99 | — |
| Historisch minimum | — | €65,54 | — |
| Opwarmtijd formeel | — | 30 seconden | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 5 kg | — |
| Historische mediaan | — | €74,99 | — |
| Aantal prijsmetingen | — | 140 | — |
| BedieningOpHandgreep | — | Nee | — |
| Extern reviewsignaal | — | 4,4/5 uit 241 Bol-reviews | — |
| Waterniveauindicator | — | Ja | — |
| Verpakkingsafmetingen | — | 53,4 x 32,6 x 31,3 cm | — |
| Aantal providerbeelden | — | 10 | — |
| Temperatuurbeveiliging | — | Nee | — |
| Opwarmtijd beschrijving | — | 4-5 minuten | — |
| Veiligheidsuitschakeling | — | Ja | — |
| ProductPraat fysiek getest | — | Nee | — |
| Metingen op of onder €78,99 | — | 139 van 140 | — |
| Watertank | — | — | 2,50 l volgens Bol-catalogus |
| Handschoen | — | — | Meegeleverd volgens catalogus |
| Raamwisser | — | — | Meegeleverd volgens catalogus |
| Modelnummer | — | — | BSBP-02 |
| Harde borstel | — | — | Meegeleverd volgens catalogus |
| Producthoogte | — | — | 22 cm volgens Bol-catalogus |
| Productlengte | — | — | 19 cm volgens Bol-catalogus |
| Verlengbuizen | — | — | Meegeleverd volgens catalogus |
| Productbreedte | — | — | 34 cm volgens Bol-catalogus |
| Puntstraalmond | — | — | Meegeleverd volgens catalogus |
| Zachte borstel | — | — | Meegeleverd volgens catalogus |
| Driehoekborstel | — | — | Meegeleverd volgens catalogus |
| Vloeraccessoire | — | — | Meegeleverd volgens catalogus |
| Fabrieksgarantie | — | — | 1 jaar volgens Bol-catalogus |
| Microvezeldoeken | — | — | Meegeleverd volgens catalogus |
| Maximale stoomdruk | — | — | 4,0 bar volgens fabrikant en catalogus |
| Aantal warmtestanden | — | — | 1 volgens Bol-catalogus |
| Reservoir afneembaar | — | — | Nee volgens Bol-catalogus |
| Garantie-uitzondering | — | — | Verkeerd gebruik volgens Bol-catalogus |
| Reguliere stoomfunctie | — | — | Ja |
| Gepubliceerd geluidsniveau | — | — | 55 dB volgens Bol-catalogus; niet onafhankelijk gemeten |
| Gepubliceerde gebruiksduur | — | — | Tot 45 minuten volgens aanbieder; niet onafhankelijk gemeten |
| Tijdens gebruik bijvulbaar | — | — | Ja volgens Bol-catalogus |
| Fabrikant/verantwoordelijke | — | — | Marsei Solutions volgens Bol-catalogus |
| Gepubliceerd productgewicht | — | — | 7,50 kg volgens Bol-catalogus; conflicteert met lager verpakkingsgewicht |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Gepubliceerd verpakkingsgewicht | — | — | 6,77 kg volgens Bol-catalogus; onlogisch lager dan productgewicht |
| Gepubliceerde materiaaltoepassing | — | — | Meerdere vloertypen genoemd; per materiaal de handleiding controleren |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
