3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Koogle Koogle Dashcam - Auto - Voor & achter - Dual - 4K met APP - 128 GB Micro SD-kaart - Compleet pakket | Quality4less Quality4Less Pro 1 4K dual dashcam met GPS en 64GB | AZDome AZDome M770 Pro 2CH 4K Wifi Gps dashcam voor auto - 4K + FullHD resolutie - Night vision - Parkeerbeveiliging - 64gb Micro SD kaart - 3,0 inch LCD scherm - 170 + 140 graden kijkhoek - Nachtzicht |
|---|---|---|---|
| Prijs | €82.95 €99.95 | €94.95 | €149.99 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.7 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.2 |
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 65/100 ✓ | — | 32/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 51% ✓ | goedkoper dan 49% | goedkoper dan 40% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel €82,95 – €99,95 | zeer stabiel ✓ €74,95 – €94,95 | wisselend €119,99 – €149,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 65% ✓ | — | beter dan 32% |
| GPS | Ja | Ja | Ingebouwd |
| Merk | Koogle | Quality4less | AZDome |
| WIFI | Ja | — | — |
| Kleur | zwart | Donkergrijs | — |
| Model | c6 | Pro 1 | M770 Pro 2CH |
| G-Sensor | Ja | — | — |
| Bluetooth | Ja | Nee | — |
| Nachtmodus | Ja | Ja volgens aanbieder; prestaties niet onafhankelijk gemeten | — |
| Touchscreen | Ja | Nee volgens formeel veld | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Dual Dashcam | Ja | — | — |
| Parkeermodus | Ja | — | — |
| Voedingstype | Auto aanstekerplug | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Looprecording | Ja | — | — |
| Schermgrootte | 3.2 Inch | — | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Antuxing Technology Co., Ltd. | — | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — | — |
| Videoresolutie | 4K | — | — |
| Introductiejaar | 2025 | — | — |
| Product gewicht | 0.58 kg | — | — |
| Introductiemaand | Januari | — | — |
| Taal handleiding | Engels | Nederlands en Engels | — |
| Taalinstellingen | Nederlands, Engels | — | — |
| Aantal megapixels | 3840 Megapixel | — | — |
| Beeldstabilisator | Y | — | — |
| Bluetooth vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — | — |
| Type input/output | USB-C | — | — |
| Verpakking hoogte | 6.20 cm | 6,70 cm | — |
| Verpakking lengte | 20 cm | 16,40 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | - 1 × Koogle® Dashcam voor camera - 1 × Achtercamera - 1 × GPS module - 1 × Autolader - 1 × Lexar 128 GB microSD-kaart - 1 × Bevestigingsmaterialen - 1 × Elektrostatische sticker - 1 × Handleiding | — | — |
| Aantal usb-poorten | Geen | — | — |
| Verpakking breedte | 13 cm | 13,40 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.58 kg | 0,49 kg | — |
| Zichtbare microfoon | Nee | — | — |
| Foto functionaliteit | Ja | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — | — |
| Type stroomaansluiting | Accu, Sigarettenaansteker auto | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — | — |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| Camera kijkhoek horizontaal | 170 | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS, Android | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | — |
| App | — | Android en iOS | Lokale telefoonverbinding |
| WDR | — | Genoemd in verkooptekst; prestaties niet onafhankelijk gemeten | — |
| Wifi | — | Ja | 2,4 en 5 GHz volgens handleiding |
| Scherm | — | 3,2 inch IPS volgens verkooptekst | 3,0 inch volgens actuele productpagina |
| G-sensor | — | Ja | Ja |
| GPS-doel | — | Snelheid, locatie en route volgens aanbieder | — |
| Garantie | — | 1 jaar fabrieksgarantie, carry-in | — |
| Loopopname | — | Ja | — |
| Opslagtype | — | MicroSD | — |
| Rijvoeding | — | Sigarettenaansteker/12V | — |
| Videocodec | — | Niet gepubliceerd | — |
| Voorcamera | — | 4K volgens aanbieder | — |
| App vereist | — | Ja voor volledige functionaliteit volgens formeel veld | — |
| Fotofunctie | — | Ja volgens aanbieder | — |
| GSC-signaal | — | 18 vertoningen, 1 klik, positie 9,44 in gecontroleerde periode | — |
| Introductie | — | April 2025 volgens aanbieder | — |
| Producttype | — | Tweekanaals dashcam voor en achter | — |
| Achtercamera | — | 1080p volgens verkooptekst | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens formeel veld | — |
| Fragmentduur | — | Niet gepubliceerd | — |
| Parkeerstand | — | Ja, met aanvullende adapter volgens verkooptekst | — |
| Kijkhoek voor | — | 170 graden volgens aanbieder | 170 graden volgens fabrikant |
| Producthoogte | — | 6,70 cm | — |
| Productlengte | — | 8,62 cm | — |
| Taal apparaat | — | Nederlands volgens formeel veld | — |
| Bol product-ID | — | 9300000229128249 | — |
| Productbreedte | — | 2,4 cm | — |
| Productgewicht | — | 0,10 kg volgens aanbieder | — |
| Kijkhoek achter | — | 140 graden volgens verkooptekst | 140 graden volgens fabrikant |
| Wifi-aanduiding | — | 5G in marketing; frequentie niet formeel uitgewerkt | — |
| Beeldstabilisatie | — | Aanwezig volgens formeel veld; type niet uitgelegd | — |
| Betaalde diensten | — | Niet vereist volgens aanbieder | — |
| Cameraaansluiting | — | Mini-USB | — |
| Formele dooslijst | — | Hoofdunit, achtercamera en handleiding; invoer bevat typefout | — |
| Sensor voorcamera | — | Niet gepubliceerd | — |
| Aantal USB-poorten | — | 1 | — |
| Bitrate voorcamera | — | Niet gepubliceerd | — |
| GPS-nauwkeurigheid | — | Niet gepubliceerd | — |
| 3840 megapixel-veld | — | Ongeldige invoer; niet als cameraspecificatie gebruikt | — |
| Appnaam en uitgever | — | Niet duidelijk gekoppeld op productpagina | — |
| Fabrikantvermelding | — | Quality4less, Tilburg | — |
| Meegeleverde opslag | — | 64GB volgens verkooptekst | 64 GB microSD |
| Updateondersteuning | — | Minimaal 12 maanden na introductie volgens aanbieder | — |
| Beeldfrequentie voor | — | Niet gepubliceerd | 25 beelden per seconde bij 4K |
| Extern reviewsignaal | — | 4,8/5 uit 15 Bol-reviews op 21 juli 2026; geen ProductPraat-score | — |
| G-sensorgevoeligheid | — | Niet gepubliceerd | — |
| Garantie-uitsluiting | — | Schade door eigen gebruik volgens aanbieder | — |
| Geschatte bewaartijd | — | Niet gepubliceerd voor gelijktijdige 4K en 1080p | — |
| Marketing-doosclaims | — | 64GB-kaart, voeding en 3M-bevestiging genoemd | — |
| Vereiste kaartklasse | — | Niet gepubliceerd | — |
| Zelfstandig internet | — | Nee volgens formeel veld | — |
| Accountgegevens delen | — | Ja bij accountaanmaak volgens formeel veld | — |
| Exacte pixelmaat voor | — | Niet gepubliceerd | — |
| Beeldfrequentie achter | — | Niet gepubliceerd | 25 beelden per seconde |
| Historisch prijsbereik | — | €74,95 tot €94,95 | — |
| Maximale kaartcapaciteit | — | Niet gepubliceerd | — |
| Parkeeradapter inbegrepen | — | Niet aantoonbaar in concrete dooslijst | — |
| ProductPraat fysiek getest | — | Nee | — |
| Prijsmetingen vóór update | — | 715 van 12 maart tot 20 juli 2026 | — |
| Type | — | — | Dashcamset met voor- en achtercamera |
| Montage | — | — | Zelfklevende houder |
| Diafragma | — | — | F1.8 volgens handleiding |
| Lusopname | — | — | Ja |
| Microfoon | — | — | Ingebouwd |
| Afmetingen | — | — | 13,9 x 3,3 x 4,0 cm volgens fabrikant |
| CPL-filter | — | — | Optioneel, niet als standaard bevestigd |
| Fotoformaat | — | — | JPG volgens handleiding |
| Luidspreker | — | — | Ingebouwd |
| Videoformaat | — | — | MP4 volgens handleiding |
| Aanraakscherm | — | — | Nee |
| Energieopslag | — | — | Supercondensator |
| Parkeeropname | — | — | Tijdsverloop of schokdetectie met permanente voeding |
| Videocodering | — | — | H.264 volgens handleiding |
| Voedingsvraag | — | — | 5 V / 2,5 A volgens handleiding |
| Aantal kanalen | — | — | 2CH |
| Beeld-in-beeld | — | — | Ja |
| Resolutie voor | — | — | 3840 x 2160 pixels |
| Interieurcamera | — | — | Niet inbegrepen bij de 2CH-set |
| Resolutie achter | — | — | 1920 x 1080 pixels |
| Bedrijfstemperatuur | — | — | Min 20 tot plus 70 graden Celsius volgens handleiding |
| Kabellengte voeding | — | — | 3,3 meter |
| Ondersteunde opslag | — | — | 32, 64, 128 en 256 GB volgens fabrikant |
| Parkeertijdsverloop | — | — | 720p, 1 beeld per seconde volgens fabrikant |
| Voedingsaansluiting | — | — | USB-C |
| Kabellengte achtercamera | — | — | 6 meter |
| Permanente parkeer voeding | — | — | Niet inbegrepen |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
