← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | TONIHOMI® TONIHOMI G20 + V07 robot- en steelstofzuiger | Roborock Roborock Qrevo Slim met StarSight en dweilfunctie | Dreame Dreame L50 Ultra AE met 28.000 Pa en ThermoHub |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 888,00 | € 859,00 € 1.299,99 | € 599,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | — | Dicht bij gemeten minimum | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 859,00 tot € 869,00 | wisselend € 478,99 tot € 599,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | TONIHOMI | Roborock | Dreame |
| Vorm | Rond | — | — |
| Kleur | Zwart | — | — |
| Model | G20 + V07 | Qrevo Slim | L50 Ultra AE |
| Bumper | Ja | — | — |
| Voltage | 230 V | — | — |
| Airwatts | 180 | — | — |
| Vermogen | 220 W | — | — |
| Oplaadtijd | 180 minuten | — | — |
| Zijborstel | Ja | FlexiArm uitschuifbaar | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | — | — |
| Vuildetectie | Nee | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | — |
| Batterij duur | 120 minuten | — | — |
| Geluidsniveau | 55 dB | — | — |
| Fabrikant Naam | TONI HOMI | — | — |
| Product hoogte | 7.20 cm | — | — |
| Product lengte | 33 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Afgronddetectie | Ja | — | — |
| Introductiejaar | 2025 | — | — |
| Product breedte | 33 cm | — | — |
| Product gewicht | 2.50 kg | — | — |
| Schoonmaakroute | Systematisch | — | — |
| Hepa luchtfilter | Hepa | — | — |
| Introductiemaand | Juni | — | — |
| Navigatiemethode | Laser | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Engels | — | — |
| Afstandsbediening | Nee | — | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — | — |
| Leegt automatisch | Ja | — | — |
| Verpakking hoogte | 10.70 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 40.70 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x robotstofzuiger 1x oplaad punt 1x elektrische dweil - zij-borstels - filter 1x schoonmaakborstel - middenborstel - Steelstofzuiger V07 | — | — |
| Verpakking breedte | 40.70 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 3.45 kg | — | — |
| Automatisch opladen | Ja | — | — |
| Inclusief stootrand | Ja | — | — |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon, Google Assistant | — | — |
| Anti-vastloop systeem | Ja | — | — |
| Automatisch hervatten | Ja | — | — |
| Dockingstation hoogte | 5 cm | — | — |
| Dockingstation lengte | 10 cm | — | — |
| Instelbaar tijdschema | Ja | — | — |
| Dockingstation breedte | 12 cm | — | — |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | — | — |
| Type gebiedsafbakening | Virtuele muur, Via app | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — | — |
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation, Dierenharenborstel | — | — |
| Accu/batterij technologie | Lithium | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen, Harde vloeren, Hoogpolig tapijt, Houten vloeren, Laagpolig tapijt | — | — |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | — | — |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | G20 + V07 | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Accu 6 maanden - Water schade - Val schade | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Stofzuigen en dweilen tegelijk, Automatische zuigkrachtregeling, Anti-klit technologie | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Kaarten | — | Ja | — |
| Accutype | — | Lithium-ion | — |
| Laadtijd | — | Circa 4 uur | — |
| Dockmodel | — | EWFD17LRR | — |
| Navigatie | — | StarSight Autonomous System | Smart Pathfinder |
| Randdweil | — | FlexiArm uitschuifbaar | — |
| Robotmodel | — | QC0CRL | — |
| Producttype | — | Lage robotstofzuiger met dweilfunctie en dock | Robotstofzuiger en dweilrobot met multifunctioneel dock |
| Robotdiepte | — | Circa 353 mm | — |
| Stroom dock | — | Regionale uitvoering; controleer aanbieder | — |
| Accuspanning | — | 14,4 V | — |
| Appbediening | — | Roborock-app | — |
| Dweilsysteem | — | Twee roterende dweilen | — |
| Hoofdborstel | — | DuoRoller Riser met twee rubberen rollen | Multi-Surface Brush 3.0 |
| Hoogte robot | — | Circa 82 mm | — |
| Robotbreedte | — | Circa 350 mm | 350 mm |
| Tapijtsensor | — | Ja | — |
| Warmwaterwas | — | Ja volgens fabrikant | Tot 100 °C bij verwarmingssysteem volgens Dreame |
| Accucapaciteit | — | 5.200 mAh typisch | 5.200 mAh |
| Dweiloptilling | — | Ja bij tapijt | 10,5 mm volgens Dreame-toelichting |
| Muurvolgsensor | — | Ja | — |
| Tapijtdetectie | — | Ja | — |
| Verboden zones | — | Ja | — |
| Wasbaar filter | — | Ja | — |
| Afgrondsensoren | — | Ja | — |
| Warmluchtdrogen | — | Ja volgens fabrikant | Ja |
| Zone schoonmaken | — | Ja | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | — |
| Navigatiesensoren | — | 3D time-of-flight en camera | — |
| Obstakelvermijding | — | StarSight 3D-sensoren | Geavanceerde Dreame-sensoren volgens fabrikant |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 11.000 Pa volgens fabrikanttest | 28.000 Pa volgens Dreame-labtest |
| Nominale robotinvoer | — | 20 V DC, 1,5 A | — |
| Dockbasis uitneembaar | — | Ja | — |
| Automatisch stof legen | — | Ja | Ja |
| Wegwerpstofzak in dock | — | Ja | — |
| Automatisch dweilen wassen | — | Ja | Ja |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Zwart volgens aanbieder | — |
| Tapijtstrategie instelbaar | — | Ja | — |
| Automatisch water bijvullen | — | Ja | Ja |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | Nee | Nee |
| App | — | — | Dreamehome |
| Modelcode | — | — | RLL51SE volgens Dreame-conformiteitslijst |
| Dockhoogte | — | — | 590 mm |
| Docklengte | — | — | 457 mm |
| No-gozones | — | — | Ja |
| Dockbreedte | — | — | 340 mm |
| Dockgewicht | — | — | 9,12 kg |
| Robothoogte | — | — | 97 mm |
| Robotlengte | — | — | 350 mm |
| Zuigsysteem | — | — | Vormax |
| Robotgewicht | — | — | 4,03 kg |
| Vuilwatertank | — | — | 4,0 l |
| Schoonwatertank | — | — | 4,5 l |
| Spraakbediening | — | — | Via derden |
| Tapijtstrategie | — | — | Instelbaar |
| Wateraansluitkit | — | — | Optioneel en regiogebonden |
| Stofbakcapaciteit | — | — | 250 ml |
| Stofzakcapaciteit | — | — | 3,2 l |
| Wasplaatreiniging | — | — | AceClean DryBoard |
| Dweil uitschuifbaar | — | — | Ja |
| Schoonmaak per kamer | — | — | Ja |
| Zijborstel optilbaar | — | — | Nee |
| Hoofdborstel optilbaar | — | — | Ja |
| Zijborstel uitschuifbaar | — | — | Ja |
| Vuildetectie voor herwassen | — | — | Nee volgens specificatietabel |
| Meegeleverd reinigingsmiddel | — | — | 200 ml volgens officiële pakketlijst |
| Maximale drempelhoogte standaard | — | — | 20 mm volgens specificatietabel |
| Automatisch reinigingsmiddel doseren | — | — | Ja, één compartiment |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 393,00

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 276,86

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 738,85

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch WAN2827YFG 8 kg met Iron Assist
€ 627,00
