3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | K&L K&L Digitale Retro Camera Pro 13MP- Schermvrij - Oplaadbaar - 16.000 Foto's - Fotocamera - Analoge Camera - Vintage - Inclusief 32GB - Duurzaam - Zwart | Camp Snap Campsnap Pro Digitale Camera - Schermvrije Retro Fotocamera - 16 Megapixel - 4 Ingebouwde Filters - 500 foto's - Minimalistisch Vintage Design - Met Xenon Flits - Oplaadbaar - 4GB - Zwart | Camp Snap Campsnap Digitale Camera - Schermvrije Retro Fotocamera - 8 Megapixel - 2000 foto's - Minimalistisch Vintage Design - Met Flits - Oplaadbaar - 4GB - Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 89,99 € 149,99 | € 119,99 | € 73,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 43/100 | 52/100 | 53/100beste |
| Prijssegment | Midden | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 43% | goedkoper dan 40% | goedkoper dan 58%beste |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 74,99 – € 149,99 | stabielbeste € 97,99 – € 119,00 | stabiel € 53,99 – € 75,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 55%beste | beter dan 47% | beter dan 47% |
| GPS | Nee | — | — |
| NFC | Nee | — | — |
| Merk | K&L | Camp Snap | Camp Snap |
| WIFI | Geen Wi-Fi | — | — |
| Kleur | Zwart | Zwart | — |
| Model | K&L-RETRO-PRO | — | V105 |
| Stofdicht | Ja | — | — |
| Flitsmodus | LED Flash | — | — |
| Megapixels | 13 Megapixel | — | — |
| Viewfinder | Ja | — | — |
| Touchscreen | Nee | — | — |
| Type flitser | Ingebouwd | — | — |
| Voedingstype | Accu | — | — |
| Aantal scenes | 8 | — | — |
| Digitale zoom | Geen | — | — |
| Geluidsopname | Nee | — | — |
| Optische zoom | 0 | Niet door Camp Snap als functie opgegeven | Niet door Camp Snap als functie opgegeven |
| Schermgrootte | 0.8 Inch | — | — |
| Product hoogte | 65 mm | — | — |
| Product lengte | 115 mm | — | — |
| Schokbestendig | Nee | — | — |
| Videoresolutie | Geen | — | — |
| Microfooningang | Nee | — | — |
| Product breedte | 33 mm | — | — |
| Product gewicht | 92 g | — | — |
| Draaibaar scherm | Nee | — | — |
| Panorama feature | Nee | — | — |
| Timelapsefunctie | Nee | — | — |
| Beeldstabilisator | N | — | — |
| Creatieve filters | Ja | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Camera, 32GB Micro SD kaart, USB C oplaad/data kabeltje, Oplaad Adapter, SD-kaartlezer, Draag Koordje, handleiding | — | — |
| Accu/batterij code | Li-Ion batterij(en) | — | — |
| Oplaadbaar via USB | Ja | — | — |
| Statiefaansluiting | Nee | — | — |
| Type compactcamera | Standaard compactcamera | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 272 g | — | — |
| Maximale ISO waarde | 1642 | — | — |
| Minimale ISO waarde | 1642 | — | — |
| Waterdicht tot (meter) | 0 | — | — |
| Maximaal diafragma tele | 1.8 | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — | — |
| Levensduur batterij (Cipa) | 500 | — | — |
| Maximaal diafragma groothoek | 1.8 | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 800 mAh | — | — |
| MPN | — | CS-PRO-BK-WW | CS-V105-BK-WW |
| Accu | — | Oplaadbaar via USB-C | Ingebouwde oplaadbare lithium-ionaccu |
| Wifi | — | Niet aanwezig volgens Camp Snap | Niet als functie opgegeven |
| Video | — | Niet als functie gedocumenteerd op de officiële CS-PRO-productpagina | Niet als koopreden onderbouwd in de gecontroleerde officiële V105-bronnen |
| Scherm | — | Geen | Geen |
| Sensor | — | 1/3,06-inch CMOS volgens Camp Snap | 1/3,2-inch sensor volgens Camp Snap |
| Filters | — | Camp Classic, zwart-wit, zonder filter en een aanpasbare filterroute volgens de productpagina | — |
| Flitser | — | Xenonflitser | Ingebouwde ledflitser |
| Gewicht | — | 145 gram volgens de exacte bol-vermelding; niet opgegeven op de gecontroleerde officiële productpagina | 145 gram volgens de exacte bol-vermelding; niet opgegeven op de gecontroleerde officiële V105-pagina |
| Ontwerp | — | Rangefinder-geïnspireerd ontwerp | — |
| Product | — | CS-PRO | — |
| App nodig | — | Nee | Nee |
| Microfoon | — | Niet als functie gedocumenteerd op de officiële CS-PRO-productpagina | — |
| Processor | — | Verbeterde processor ten opzichte van de originele Camp Snap volgens de fabrikant; type niet gepubliceerd | — |
| Afmetingen | — | 5 × 3 × 1 inch volgens Camp Snap, ongeveer 127 × 76 × 25 mm | 4,5 × 2,5 × 1 inch, ongeveer 114,3 × 63,5 × 25,4 mm volgens Camp Snap |
| Doosinhoud | — | Camera, vooraf geïnstalleerde opslag en USB-C-kabel volgens Camp Snap; bol vermeldt zonder oplader | — |
| Opslagvorm | — | Bronnen spreken zowel over ingebouwde opslag als een vooraf geïnstalleerde geheugenkaart; fysieke uitbreidbaarheid niet als vast feit gebruiken | — |
| Schermmenu | — | Niet aanwezig | Niet aanwezig |
| Uitvoering | — | Zwart, schermvrij, 16MP-uitvoer | Zwart |
| Aansluiting | — | USB-C | USB-C |
| Filterdraad | — | 37 mm standaard schroefdraad | — |
| Lensopening | — | f/2.2 volgens Camp Snap | f/1.8 volgens Camp Snap |
| Producttype | — | Schermvrije digitale point-and-shootcamera | Schermvrije digitale point-and-shootcamera |
| Camerageluid | — | Kan volgens Camp Snap in de instellingen worden gedempt | — |
| Foto-uitvoer | — | 16MP volgens Camp Snap | 8MP volgens Camp Snap |
| Datum en tijd | — | Alleen als metadata, zonder zichtbare datumstempel volgens Camp Snap | — |
| Accucapaciteit | — | Niet gepubliceerd op de gecontroleerde officiële productpagina | — |
| USB-C-functies | — | Opladen en bestandsoverdracht | — |
| Waterdichtheid | — | Geen IP-classificatie gepubliceerd | Geen IP-classificatie gepubliceerd |
| Filterbediening | — | Fysieke keuzeknop met vier standen | — |
| Gemeten maximum | — | 119 euro | 75 euro |
| Gemeten minimum | — | 99 euro | 53,99 euro |
| Geschikte kabel | — | USB-C-kabel met data- en laadfunctie | — |
| Lichtnetadapter | — | Niet inbegrepen volgens de exacte bol-vermelding | — |
| Actuele voorraad | — | Op voorraad bij bol op 21 juli 2026 | — |
| Bestandsindeling | — | JPEG volgens de bol-specificatietabel | — |
| Beeldstabilisatie | — | Niet door Camp Snap als functie opgegeven | Niet door Camp Snap als functie opgegeven |
| Bol-productnummer | — | 9300000265086342 | 9300000229372533 |
| Brandpuntsafstand | — | 2,56 mm volgens Camp Snap | — |
| Opslag inbegrepen | — | 4GB volgens Camp Snap en de bol-vermelding | Vooraf geïnstalleerde 4GB TF/microSD-kaart |
| Sluitertijdbereik | — | 1/1000 tot 1/30 seconde volgens Camp Snap | — |
| Sluitervertraging | — | Volgens Camp Snap verminderd ten opzichte van het basismodel; geen meetwaarde gepubliceerd | — |
| Aangepaste filters | — | Ondersteund volgens Camp Snap; firmware en instructies kunnen per model verschillen | Ondersteund op V105 |
| Bol-verkoopsignaal | — | 100+ verkocht vorige maand volgens bol op 21 juli 2026 | 100+ verkocht vorige maand volgens bol op 21 juli 2026 |
| Gemeten gemiddelde | — | 106,93 euro | 68,61 euro |
| Eigen prijsmetingen | — | 96 metingen tussen 14 juni en 11 juli 2026 | 706 metingen tussen 12 maart en 11 juli 2026 |
| Kleinbeeldequivalent | — | 22,5 mm volgens Camp Snap | 32 mm volgens Camp Snap |
| Aantal opnamen per lading | — | Tot circa 500 volgens de fabrikant | — |
| Actuele prijs bij controle | — | 99,99 euro | 59 euro |
| Direct naar USB-C-telefoon | — | Volgens Camp Snap alleen op een telefoon met native USB-C | Volgens Camp Snap mogelijk op een telefoon met native USB-C |
| Direct naar Lightning-iPhone | — | Niet ondersteund via USB-C-naar-Lightning volgens Camp Snap | USB-C-naar-Lightning werkt volgens Camp Snap niet |
| Actuele referentieprijs bij bol | — | 119 euro als meest getoonde prijs in de laatste 90 dagen, promoties uitgezonderd | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | Nee |
| Oude Camp Snap-waterdichte hoes | — | Volgens Camp Snap niet compatibel met CS-PRO | — |
| Actuele gecontroleerde aanbieder | — | bol | bol |
| Laden | — | — | Via USB-C |
| Accuduur | — | — | Tot circa 500 foto's per lading volgens de fabrikant; niet door ProductPraat gemeten |
| Bediening | — | — | OFF-, ON- en FLASH-stand via de linker schakelaar op V105 |
| Amazon-ASIN | — | — | B0FV2JXGBM; bij controle zonder verifieerbare prijs of voorraad |
| Ontspanknop | — | — | Maakt de foto; op V105 niet langer de aan-uitschakelaar |
| Bol-verkoper | — | — | Autovision Holding B.V. met 8,7/10 op het controlemoment |
| Filterbestand | — | — | Een .flt-bestand in de hoofdmap van de camera |
| Kabelvereiste | — | — | Moet zowel data als laden ondersteunen |
| Voorvertoning | — | — | Niet aanwezig |
| Scherpstelling | — | — | Vaste lensopzet; geen productspecifieke minimale scherpstelafstand gepubliceerd |
| Standaardfilter | — | — | Camp Classic/Vintage volgens de officiële V105-bronnen |
| Actuele levering | — | — | Bestelbaar met een concrete leverbelofte op 21 juli 2026 |
| Bestandsoverdracht | — | — | Via USB-C-datakabel of een geschikte kaartlezer |
| Meegeleverde kabel | — | — | USB-C-naar-USB-C volgens Camp Snap |
| Meest gemeten prijs | — | — | 69,99 euro in 610 van 706 metingen |
| Bol-productwaardering | — | — | 4,4 van 5 uit 38 beoordelingen, gedeeld over varianten; niet gebruikt als ProductPraat-productscore |
| Metingen rond 59 euro | — | — | 10 keer 59 euro en 47 keer 59,99 euro |
| Maximale geheugenkaart | — | — | 64GB volgens Camp Snap |
| Oudere Lightning-iPhone | — | — | Gebruik een geschikte microSD-kaartlezer of zet over via een computer |
| Geschatte capaciteit 4GB | — | — | Circa 2.000 foto's volgens Camp Snap |
| Filter wisselen op camera | — | — | Niet als meervoudige fysieke keuzefunctie van V105 gedocumenteerd |
| Aantal gemeten prijsniveaus | — | — | 5 |
| Actuele bol-referentieprijs | — | — | 79 euro |
| Werkelijke brandpuntsafstand | — | — | 4,8 mm volgens Camp Snap |
| Andere officiële filterroutes | — | — | Standaard, zwart-wit en vintage/KodaClone/101Clone worden in de V105-ondersteuning beschreven |
| Aantal actieve aangepaste filters | — | — | Eén tegelijk; bij meerdere bestanden wordt volgens de ondersteuning het eerst gevonden bestand gebruikt |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
