2 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Professionele Professionele Draadloze 5-in-1 Tondeuse met Foil Shaver - Sansbeauté - Tondeuse Mannen Hoofdhaar - Cheveux Haar - Haartrimmer - Kapper Haar Machine - Haartondeuse - Trimmer Baard - Barbe Hair Clipper - Kapper Buddha Trimmer - Barber Set - Kappersset | Philips Philips Shaver Series 8000 S8697/55 Wet & Dry scheerapparaat |
|---|---|---|
| Prijs | €86.62 €89.99 | €149.00 €279.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | ||
| Waardescore | 65/100 ✓ | 60/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 32% ✓ | goedkoper dan 19% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €86,62 – €89,99 | wisselend €134,95 – €184,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 74% | beter dan 88% ✓ |
| Merk | Professionele | Philips |
| Type | Tondeuse | — |
| App | — | Philips Daily Care |
| Kleur | — | Dark Chrome |
| Model | — | S8697/55 |
| Serie | — | Shaver Series 8000 |
| Scherm | — | Led met accuniveau en bewegingsindicatie |
| Kopvorm | — | Hoekig |
| Accutype | — | Li-ion |
| Garantie | — | 2 jaar |
| Reisetui | — | Meegeleverd |
| Laadkabel | — | USB-A meegeleverd |
| Reiniging | — | One-touch open en volledig afspoelbaar |
| Snelladen | — | 5 min voor 1 scheerbeurt |
| Netadapter | — | Niet meegeleverd |
| Huidcoating | — | Nano SkinGlide |
| Nat gebruik | — | Ja, met gel of schuim |
| Producttype | — | Wet & Dry elektrisch scheerapparaat |
| Gebruiksduur | — | Tot 50 min |
| Laadspanning | — | 5 V |
| Aantal mesjes | — | 72 |
| Appverbinding | — | Bluetooth |
| Douchegebruik | — | Ja volgens Philips |
| Droog gebruik | — | Ja |
| Haargeleiding | — | Hair-Guide Precision-koppen |
| Laadstandaard | — | Meegeleverd |
| Scheersysteem | — | SteelPrecision |
| Snijbewegingen | — | Tot 150.000 per minuut |
| Bewegingssensor | — | Motion Control |
| Precisietrimmer | — | Geïntegreerde uitklaptrimmer |
| Quick Clean Pod | — | Meegeleverd |
| Scheergeometrie | — | Roterend |
| Vermogenssensor | — | Power Adapt |
| Vervangende kop | — | SH91 |
| Flexibele koppen | — | 360-D |
| Productie mesjes | — | Europa volgens Philips |
| Stand-byvermogen | — | 0,04 W |
| Maximaal vermogen | — | 9 W |
| Reinigingsborstel | — | Meegeleverd |
| Reisvergrendeling | — | Ja |
| Volledige laadtijd | — | 1 uur |
| Reinigingscartridge | — | 1 meegeleverd |
| Zelfslijpende mesjes | — | Ja |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000146793518 |
| Microbolletjes coating | — | Tot 2.000 per mm² |
| Telefooncompatibiliteit | — | iPhone en Android |
| Advies vervangingsinterval | — | Elke 2 jaar |
| Meetfrequentie haardichtheid | — | 250 keer per seconde |
| Eigenschappen |
| |
| Voordelen |
|
|
| Nadelen |
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | |
