3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Muring Muring MB1 Bluetooth-speaker 15W zwart | Sony Sony ULT FIELD 1 (SRS-ULT10) Bluetooth-speaker – Off White | Bose Bose SoundLink Flex Portable Speaker (2e generatie) – zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €29.99 | €69.00 €79.00 | €109.95 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.6 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 67/100 | 70/100 ✓ | 70/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 90% ✓ | goedkoper dan 75% | goedkoper dan 63% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel €59,9 – €79 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 57% | beter dan 74% | beter dan 84% ✓ |
| AUX | Ja, 3,5mm-ingang | — | — |
| TWS | Ja, maximaal twee speakers volgens de aanbieder | — | — |
| Merk | Muring | Sony | Bose |
| Wifi | Nee | Nee | — |
| Kleur | Zwart | Off White | Zwart |
| Model | MB1 | ULT FIELD 1 | SoundLink Flex Portable Speaker |
| Radio | Nee | Nee | Nee |
| Hoogte | 7,14 cm | — | 52,3 mm |
| Lengte | 20 cm | — | — |
| Breedte | 7 cm | — | 201,4 mm |
| Drivers | 2 volgens de productbeschrijving | — | — |
| Gewicht | 456 g | — | — |
| Accutype | Interne oplaadbare accu | — | — |
| Laadtijd | Niet gepubliceerd | — | — |
| AUX-kabel | Inbegrepen | — | — |
| Bluetooth | Versie 5.3 | — | — |
| Laadpoort | USB-C | — | — |
| Belfunctie | Handsfree bellen volgens de productbeschrijving; niet door ProductPraat getest | — | — |
| Draagkoord | Inbegrepen | — | — |
| Netadapter | Niet inbegrepen | — | — |
| Stofklasse | Niet opgegeven door de X in IPX5 | — | — |
| Handleiding | Inbegrepen, Nederlands en Engels volgens de aanbieder | — | — |
| Producttype | Draagbare draadloze Bluetooth-speaker | Draagbare Bluetooth-speaker | Draagbare Bluetooth-speaker |
| USB-C-kabel | Inbegrepen | — | — |
| Verlichting | RGB-verlichting volgens de productbeschrijving | — | Nee |
| Appbediening | Nee | — | — |
| Batterijduur | Maximaal 20 uur volgens de aanbieder | — | — |
| Laadvermogen | 5 tot 18 W volgens de Bol-productspecificaties | — | — |
| Accucapaciteit | Niet gepubliceerd | — | — |
| Audio-indeling | Stereo, CH 2.0 volgens de verkoper | — | — |
| Bol product-ID | 9300000243152238 | — | — |
| Onderdompeling | Niet toegestaan | — | — |
| Vermogen totaal | 15 W volgens de aanbieder | — | — |
| Verpakkingsmaat | 22,7 x 8 x 6,9 cm | — | — |
| Powerbankfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Waterbescherming | IPX5, bescherming tegen spatwater en waterstralen | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 563 g | — | — |
| Fabrikantvermelding | Bekomax volgens de aanbiedervariant | — | — |
| Vermogen per driver | 2 x 7,5 W volgens de productbeschrijving | — | — |
| EAN aanbiedervariant | 8721161724513 | — | — |
| Geteste praktijkduur | Niet beschikbaar | — | — |
| Geclaimd Bluetooth-bereik | Tot 30 m volgens de verkoper; niet onafhankelijk gemeten | — | — |
| Fabrieksgarantie in catalogus | 1 jaar | — | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | Nee | — | — |
| Party-speaker volgens catalogus | Nee | — | — |
| Woofer | — | 1 × circa 83 × 42 mm | — |
| Tweeter | — | 1 × circa 16 mm diameter | — |
| Voeding | — | DC 5 V, ingebouwde lithium-ionaccu of USB-C | — |
| Draagriem | — | Meegeleverd en in lengte verstelbaar | — |
| Stereo Pair | — | Ja, met twee ULT FIELD 1-speakers | — |
| Microfoontype | — | Electret-condensator | — |
| Stemassistent | — | Google-app of Siri via een verbonden telefoon; geen zelfstandige slimme speaker | — |
| Volumestappen | — | 50 | — |
| Behuizingstype | — | Passief radiatormodel | — |
| Productgewicht | — | Circa 650 g inclusief batterij | Circa 0,59 kg |
| Echo Cancelling | — | Ja, volgens Sony-productpagina | — |
| 3,5mm-AUX-ingang | — | Nee | Nee |
| Bluetooth-codecs | — | SBC en AAC | — |
| Bluetooth-versie | — | 5.3 | 5.3 |
| Fabrieksgarantie | — | 2 jaar volgens exacte Bol-pagina | — |
| Equalizer via app | — | Ja | — |
| Handsfree-functie | — | Ja | — |
| Productafmetingen | — | Circa 206 × 77 × 76 mm (b × h × d) | — |
| USB-C-aansluiting | — | Alleen opladen | Voor opladen |
| Beschermingsklasse | — | IP67 | IP67 |
| Meegeleverde kabel | — | USB-C-naar-USB-A, maximaal 1,5 A volgens Sony | — |
| Bedrijfstemperatuur | — | 5–35 °C | — |
| Bluetooth-profielen | — | A2DP, AVRCP, HFP, HSP en SPP | A2DP, HFP en AVRCP volgens Bose-handleiding |
| Stereo Pair-kanalen | — | Eén gekoppelde speaker links en één rechts | — |
| Aangepaste equalizer | — | 3 banden | — |
| Ingebouwde microfoon | — | Ja | Ja |
| Onderdompelingsproef | — | Tot 1 m gedurende 30 minuten volgens Sony | — |
| Technische modelnaam | — | SRS-ULT10 | — |
| ULT POWER SOUND-modi | — | 1 | — |
| App voor instellingen | — | Sony | Music Center | — |
| Audiotransmissiebereik | — | 20 Hz–20 kHz bij 44,1 kHz samplefrequentie | — |
| Netadapter meegeleverd | — | Nee | Nee |
| Bluetooth-frequentieband | — | 2,4 GHz | — |
| Digitale audio via USB-C | — | Nee | — |
| Frequentiebereik microfoon | — | 100 Hz–7 kHz | — |
| Nieuwere appcompatibiliteit | — | Sony | Sound Connect sinds april 2025, na vereiste update | — |
| Fabrikantnummer kleurvariant | — | SRSULT10W.CE7 | — |
| Opgegeven volledige laadtijd | — | Circa 5 uur met 5 V en 1,5 A, speaker uitgeschakeld | — |
| Maximale voedingsspecificatie | — | 5 V, 3 A met geschikte los verkrijgbare adapter en kabel | — |
| Richtingsgevoeligheid microfoon | — | Omnidirectioneel | — |
| Opgegeven accuduur bij maximaal volume | — | Circa 3 uur op volumeniveau 50 met ULT POWER SOUND aan | — |
| Opgegeven accuduur bij volumeniveau 25 | — | Circa 12 uur met ULT POWER SOUND aan | — |
| Diepte | — | — | 90,4 mm |
| Draaglus | — | — | Ja, ingebouwde utility loop |
| Generatie | — | — | 2e generatie |
| Stofdicht | — | — | Ja, volgens IP67-classificatie |
| Party Mode | — | — | Ja, met twee compatibele Bose-speakers |
| PositionIQ | — | — | Ja, automatische aanpassing aan de stand van de speaker |
| Mobiele app | — | — | Bose-app |
| Stereo Mode | — | — | Ja, met twee compatibele Bose-speakers |
| aptX Adaptive | — | — | Ondersteund via Snapdragon Sound met een compatibel gecertificeerd Android-apparaat |
| Blijft drijven | — | — | Ja, volgens Bose |
| Waterbestendig | — | — | Ja, volgens IP67-classificatie |
| Bose SimpleSync | — | — | Ja, volgens Bose-specificaties |
| Fabrikantnummer | — | — | 887612-0100 |
| Equalizer in app | — | — | Ja, instelbaar |
| Snapdragon Sound | — | — | Ondersteund met een compatibel gecertificeerd Android-apparaat |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Speaker, USB-C-naar-USB-A-kabel en veiligheidsblad |
| Opgegeven laadtijd | — | — | Ongeveer 4 uur in stand-by |
| Behuizingsmaterialen | — | — | Aluminium, stof, nylon, kunststof, siliconen en staal |
| Bluetooth-multipoint | — | — | Ja, twee gelijktijdig verbonden bronapparaten |
| Exacte Bol-beoordeling | — | — | 5,0 uit 5 reviews op 23 juli 2026 |
| Meegeleverde laadkabel | — | — | USB-C-naar-USB-A |
| Equalizer bij accu-opgave | — | — | Standaardinstelling volgens Bose |
| Opgegeven draadloos bereik | — | — | Tot 9 meter volgens Bose |
| Testvolume voor accu-opgave | — | — | 50 procent volgens Bose |
| 3,5mm-audiokabel meegeleverd | — | — | Nee |
| Speakerphone voor gesprekken | — | — | Ja |
| Onthouden gekoppelde apparaten | — | — | Ja, via de apparaatlijst van de speaker |
| Opgegeven maximale afspeeltijd | — | — | Tot 12 uur |
| Voeding voor opgegeven laadtijd | — | — | 5 V, 1,5 A, 7,5 W |
| Testtemperatuur voor accu-opgave | — | — | 20–25 °C volgens Bose |
| Geluidsweergave uit één speaker | — | — | Mono |
| Bediening vanaf telefoon of tablet | — | — | Ja, via Bluetooth en de Bose-app |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
