3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Kooshy Kooshy 3MP Pro wifi-babycamera met V380 Pro-app | RaviSoll RaviSoll 1080p wifi-babycamera met Tuya-app | Imou Imou A1 2K 3MP binnencamera IPC-A32EP-L-V2 voor gebruik als babycamera |
|---|---|---|---|
| Prijs | €31.59 €36.95 | €36.95 | €41.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 75/100 ✓ | 74/100 | 66/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 87% ✓ | goedkoper dan 83% | goedkoper dan 79% |
| Koopmoment | — | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | — | wisselend €19,99 – €41 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% ✓ | beter dan 77% | beter dan 77% |
| App | V380 Pro volgens productbeschrijving | Tuya volgens productspecifieke beschrijving | — |
| Merk | Kooshy | RaviSoll | Imou |
| Kleur | Zwart | Wit | — |
| Model | 3MP Pro | Wifi Smart Baby Monitor met Tuya | A1 3MP |
| Scherm | Eigen smartphone of tablet | Eigen smartphone of tablet | — |
| Voeding | Via USB-kabel; adapter niet expliciet vermeld | — | 5 V DC, 1 A |
| Bluetooth | Niet van toepassing volgens aanbieder | — | — |
| Fabrikant | Merkus E-commerce Products volgens aanbieder | RaviSoll volgens aanbieder | — |
| Livebeeld | Ja via app | — | — |
| USB-kabel | Meegeleverd | — | — |
| Cry Assist | Nee | Nee | — |
| Nachtzicht | Ja | Automatisch volgens beschrijving | Infrarood |
| Wifi nodig | Ja | Ja | — |
| App vereist | Ja voor volledige functionaliteit | Ja voor volledige functionaliteit | — |
| Cloudopslag | Niet productspecifiek bevestigd | — | Imou Protect, abonnement kan nodig zijn |
| Nachtlampje | Ja volgens winkelveld | Ja volgens winkelveld | — |
| Producttype | Wifi-babycamera met app | Wifi-babycamera met app | Gemotoriseerde IP-binnencamera |
| Sensorclaim | 3 megapixel volgens productnaam en beschrijving | — | — |
| Slaapliedjes | Nee | Nee | — |
| Uitbreidbaar | Ja volgens aanbieder | Ja volgens aanbieder; maximum niet genoemd | — |
| Lokale opslag | MicroSD-kaart | — | MicroSD-kaart |
| Opnamefunctie | Ja | Ja | — |
| Beeldactivatie | Ja | Ja | — |
| Beeldresolutie | Niet eenduidig: winkelveld noemt 1080 × 2160 pixels naast 3MP-claim | 1920 × 1080 pixels volgens winkelveld | — |
| Camerabeweging | Draaibaar | Draaibaar | — |
| Fabrikantadres | Meckama 8 volgens aanbieder | Martin Luther Kingsingel 3-11 volgens aanbieder | — |
| Hartslagmeting | Nee | Nee | — |
| Internet nodig | Ja voor kijken via de app | Ja voor toegang op afstand | — |
| Productgewicht | 250 gram | 150 gram | — |
| Losse ouderunit | Nee | Nee | — |
| Verbindingstype | Wifi | Wifi via thuisnetwerk | — |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar carry-in | Geen fabrieksgarantie volgens aanbieder | — |
| Geluidsactivatie | Ja | Ja | — |
| Introductiedatum | April 2025 volgens aanbieder | April 2026 | — |
| Bewegingsdetectie | Ja volgens beschrijving | Ja | Ja |
| Camera inbegrepen | Ja, 1 | Ja, 1 | — |
| Ondersteuning iOS | Ja | Ja | — |
| Productafmetingen | 8,4 × 15 × 10 cm | 63 × 119 × 62 mm | — |
| Bewegingsmeldingen | Ja via app volgens beschrijving | Ja via app volgens beschrijving | — |
| Meerdere apparaten | Ondersteund; details niet gespecificeerd | — | — |
| Terugspreekfunctie | Ja, tweewegaudio | Ja, tweewegaudio | — |
| Temperatuurweergave | Nee | Nee | — |
| Mobiele data mogelijk | Ja | — | — |
| Ondersteuning Android | Ja | Ja | — |
| Verpakkingsafmetingen | 8,5 × 16,1 × 11,7 cm | 92 × 72 × 120 mm | — |
| MicroSD-kaart inbegrepen | Nee | — | — |
| Account en gegevensdeling | Ja, bij aanmaken van appaccount | — | — |
| Maximale microSD-capaciteit | 128 GB volgens beschrijving | — | 256 GB |
| Instelbare volumegevoeligheid | Ja | Ja | — |
| Account | — | Beveiligde login genoemd; details niet gespecificeerd | — |
| Mobiele data | — | Formeel veld zegt nee; extern kijken vereist wel internet op de telefoon | — |
| Opslagmethode | — | Niet productspecifiek gespecificeerd | — |
| Bevestigingsset | — | Meegeleverd | — |
| Voedingsadapter | — | Meegeleverd | — |
| Fabrikantcontact | — | info@ravisoll.com | — |
| Toegang op afstand | — | Ja via app en internet | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 170 gram | — |
| Windows-ondersteuning | — | Genoemd in beschrijving, niet bevestigd in formeel appveld | — |
| Opgegeven bereik binnen | — | 80 meter volgens winkelveld; niet praktisch gevalideerd | — |
| Opgegeven bereik buiten | — | 100 meter volgens winkelveld; niet praktisch gevalideerd | — |
| Delen gebruikersgegevens | — | Formeel veld zegt nee; account- en appverwerking niet uitgelegd | — |
| Lens | — | — | 3,6 mm vast |
| Wifi | — | — | 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n |
| ONVIF | — | — | Ja |
| Gewicht | — | — | 197 gram |
| Resolutie | — | — | 3 MP, 2304 × 1296 pixels |
| Afmetingen | — | — | 77,4 × 77,4 × 106,2 mm |
| Geofencing | — | — | Ondersteund |
| Beeldsensor | — | — | 1/3-inch Progressive CMOS volgens productspecificatie |
| Mobiele app | — | — | Imou Life |
| Modelnummer | — | — | IPC-A32EP-L-V2 |
| Pc-software | — | — | Imou PC |
| Privacymodus | — | — | Ja |
| Digitale zoom | — | — | 8× |
| Netwerkopslag | — | — | Imou- of Dahua-NVR en ONVIF-NVR |
| Tweeweg-audio | — | — | Ja |
| Spraakplatform | — | — | Amazon Alexa |
| Videocompressie | — | — | H.265 en H.264 |
| Ingebouwd scherm | — | — | Nee |
| Personendetectie | — | — | Ja |
| Ingebouwde sirene | — | — | 96 dB volgens productspecificatie |
| Webbrowsertoegang | — | — | Niet ondersteund volgens productspecificatie |
| Automatisch volgen | — | — | Ja |
| Kijkhoek diagonaal | — | — | 100 graden |
| Kijkhoek verticaal | — | — | 46 graden |
| Netwerkaansluiting | — | — | RJ45 10/100 Base-T |
| Opgenomen vermogen | — | — | Minder dan 3,75 W |
| Verticaal kantelen | — | — | -5 tot 80 graden |
| Gebruikstemperatuur | — | — | -10 tot +45 °C |
| Horizontaal draaien | — | — | 0 tot 355 graden |
| Ingebouwde microfoon | — | — | Ja |
| Kijkhoek horizontaal | — | — | 83 graden |
| Opgegeven wifibereik | — | — | Tot 50 meter in open ruimte |
| Ouderunit inbegrepen | — | — | Nee |
| Gebruik als babycamera | — | — | Mogelijk via app, geen complete babyfoonset |
| Ingebouwde luidspreker | — | — | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | — | — | 25/30 beelden per seconde |
| Ondersteunde telefoons | — | — | iOS en Android |
| Afwijkende geluidsdetectie | — | — | Ja |
| Instelbare detectiegebieden | — | — | Ja |
| Opgegeven nachtzichtafstand | — | — | Tot 10 meter |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
