3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Kooshy Kooshy 3MP Pro wifi-babycamera met V380 Pro-app | BOIFUN BOIFUN videobabyfoon met 2-inch monitor en draaibare camera | BOIFUN BOIFUN videobabyfoon met 3,2-inch monitor en camera |
|---|---|---|---|
| Prijs | €31.59 €36.95 | €37.99 | €60.99 €64.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 75/100 | 84/100 ✓ | 76/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 87% ✓ | goedkoper dan 83% | goedkoper dan 61% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel ✓ €37,99 – €43,95 | zeer stabiel €60,99 – €64,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% ✓ | beter dan 77% | beter dan 77% |
| App | V380 Pro volgens productbeschrijving | — | — |
| Merk | Kooshy | BOIFUN | BOIFUN |
| Kleur | Zwart | Wit | Wit |
| Model | 3MP Pro | 2-inch VOX-videobabyfoon | 3,2-inch videobabyfoon |
| Scherm | Eigen smartphone of tablet | — | — |
| Voeding | Via USB-kabel; adapter niet expliciet vermeld | — | — |
| Bluetooth | Niet van toepassing volgens aanbieder | — | — |
| Fabrikant | Merkus E-commerce Products volgens aanbieder | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder |
| Livebeeld | Ja via app | — | — |
| USB-kabel | Meegeleverd | — | — |
| Cry Assist | Nee | Ja volgens formeel veld; werking niet onafhankelijk gevalideerd | Nee |
| Nachtzicht | Ja | Automatisch | Ja, infrarood |
| Wifi nodig | Ja | Nee volgens productspecifieke beschrijving | Nee volgens productspecifieke werking |
| App vereist | Ja voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Cloudopslag | Niet productspecifiek bevestigd | — | — |
| Nachtlampje | Ja volgens winkelveld | Nee volgens formeel veld | Nee |
| Producttype | Wifi-babycamera met app | Lokale videobabyfoon | Lokale videobabyfoon |
| Sensorclaim | 3 megapixel volgens productnaam en beschrijving | — | — |
| Slaapliedjes | Nee | 8 | 8 |
| Uitbreidbaar | Ja volgens aanbieder | Ja volgens titel en formeel veld | — |
| Lokale opslag | MicroSD-kaart | — | — |
| Opnamefunctie | Ja | Niet betrouwbaar bevestigd; formeel veld conflicteert met lokale productspecificatie | Nee |
| Beeldactivatie | Ja | — | Ja |
| Beeldresolutie | Niet eenduidig: winkelveld noemt 1080 × 2160 pixels naast 3MP-claim | — | — |
| Camerabeweging | Draaibaar | — | — |
| Fabrikantadres | Meckama 8 volgens aanbieder | — | — |
| Hartslagmeting | Nee | Nee | — |
| Internet nodig | Ja voor kijken via de app | Nee | Nee |
| Productgewicht | 250 gram | Ongeveer 80 gram volgens productspecifieke tekst | — |
| Losse ouderunit | Nee | — | — |
| Verbindingstype | Wifi | Digitaal, lokaal | Digitaal 2,4GHz FHSS |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar carry-in | Niet betrouwbaar zichtbaar in gecontroleerde productspecifieke data | 1 jaar |
| Geluidsactivatie | Ja | — | Bronconflict: VOX beschreven, winkelveld staat op nee |
| Introductiedatum | April 2025 volgens aanbieder | Januari 2025 volgens aanbieder | — |
| Bewegingsdetectie | Ja volgens beschrijving | — | — |
| Camera inbegrepen | Ja, 1 | Ja, 1 | Ja, 1 |
| Ondersteuning iOS | Ja | — | — |
| Productafmetingen | 8,4 × 15 × 10 cm | — | — |
| Bewegingsmeldingen | Ja via app volgens beschrijving | — | — |
| Meerdere apparaten | Ondersteund; details niet gespecificeerd | — | — |
| Terugspreekfunctie | Ja, tweewegaudio | Ja | Ja |
| Temperatuurweergave | Nee | Ja | — |
| Mobiele data mogelijk | Ja | — | — |
| Ondersteuning Android | Ja | — | — |
| Verpakkingsafmetingen | 8,5 × 16,1 × 11,7 cm | — | 18,5 × 15 × 7,5 cm |
| MicroSD-kaart inbegrepen | Nee | — | — |
| Account en gegevensdeling | Ja, bij aanmaken van appaccount | — | — |
| Maximale microSD-capaciteit | 128 GB volgens beschrijving | — | — |
| Instelbare volumegevoeligheid | Ja | — | — |
| VOX-modus | — | Ja | Ja volgens productspecifieke beschrijving |
| Afmetingen | — | 63 × 126 × 27 mm volgens productspecifieke tekst | — |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Schermtype | — | LCD-kleurenscherm | TFT-LCD |
| Handleiding | — | Meegeleverd | — |
| Mobiele app | — | Nee volgens productspecifieke werking | — |
| Touchscreen | — | Nee | Nee |
| Kleurenscherm | — | Ja | Ja |
| Stroomadapters | — | 2 EU-adapters meegeleverd | — |
| Schermdiagonaal | — | 2 inch | 3,2 inch |
| Schermresolutie | — | 220 × 176 pixels volgens productspecifieke tekst | 320 × 240 pixels |
| Registratie nodig | — | Nee volgens aanbieder | — |
| Stroomvoorziening | — | 5 V / 500 mA DC volgens technische tekst | — |
| Camera op netvoeding | — | Ja, verplicht tijdens gebruik | — |
| Ouderunit inbegrepen | — | Ja, 1 | Ja, 1 monitor |
| Ontvangstgevoeligheid | — | -90 dBm volgens aanbieder | — |
| Opgegeven gebruiksduur | — | Ongeveer 2 uur volgens technische producttekst | — |
| Afwijkend resolutieveld | — | 1280 × 720; niet passend bij beschreven 2-inch monitor | — |
| Maximaal stroomverbruik | — | 150 mA volgens aanbieder | — |
| Opgegeven bereik binnen | — | 50 meter zonder muren of vloer | 10 meter volgens winkelveld |
| Opgegeven bereik buiten | — | 260 meter in open veld | 260 meter in open veld |
| Accucapaciteit ouderunit | — | 540 mAh | 750 mAh |
| Afwijkende accuduurclaim | — | Tot 8 uur in VOX; conflicteert met latere 2 uur | — |
| Maximaal aantal camera's | — | 4 volgens producttitel | — |
| Verticale camerabeweging | — | 60 graden voor en achter volgens beschrijving | — |
| Horizontale camerabeweging | — | 360 graden volgens productbeschrijving | — |
| Instelbare VOX-gevoeligheid | — | Ja | — |
| Monitor bedraad te gebruiken | — | Ja | — |
| Materiaal | — | — | Kunststof volgens aanbieder |
| Modulatie | — | — | GFSK volgens aanbieder |
| Cameraoptie | — | — | Draaibaar; bediening op afstand niet bevestigd |
| Appbediening | — | — | Bronconflict: winkelveld ja, productspecifieke tekst beschrijft geen app |
| Beeldsnelheid | — | — | 20 fps volgens productspecifieke bron |
| Reparatietype | — | — | Carry-in |
| Display aanwezig | — | — | Ja |
| Handleidingstaal | — | — | Nederlands |
| Belichtingssensor | — | — | Ja volgens productspecifieke bron |
| Temperatuursensor | — | — | Ja |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Camera, monitor, handleiding en 2 stroomadapters |
| Accutype ouderunit | — | — | Lithium-polymeer, oplaadbaar |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 450 gram |
| Verzamelt gegevens | — | — | Nee volgens winkelveld |
| Bedrijfstemperatuur | — | — | -10 °C tot +45 °C |
| Bedrijfsvochtigheid | — | — | Minder dan 85% volgens aanbieder |
| Infraroodgolflengte | — | — | 940 nm volgens aanbieder |
| Opgegeven stand-bytijd | — | — | 4 uur volgens winkelveld |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
