3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | 2026 2026 Moderne op vloerlamp voor woonkamer slaapkamer decor aluminium acryl afstandsbediening traploos dimbaar ,en lichtkleur is instelbaar tussen (3000 K tot 6000 K) | Lopoleis® Lopoleis® LED Vloerlamp Woonkamer, slaapkamer, Sfeerlamp – LED Lights – LED verlichting – Vloerlamp Dimbaar en Kantelbaar – Staande hoeklamp – Minimalistische Design – Incl. afstandsbediening – 3000-6000K – Zwart | Inbouw Thermostaat | WiFi | 4-Draads (netstroom) | Week/Weekend programma | CV installatie |aan/uit | Stadsverwarming | App bediening | Tuya/Smartlife/Google Home | Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €139.00 | €69.95 | €69.95 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 69/100 ✓ | 69/100 | 69/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 39% | goedkoper dan 62% ✓ | goedkoper dan 62% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | — | — |
| Prijsstabiliteit | stabiel €139 – €169 | — | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 82% ✓ | beter dan 82% | beter dan 82% |
| Merk | — | Lopoleis | Smartlife Domotica |
| Vorm | — | Rond | Vierkant |
| Kleur | — | Zwart. | zwart |
| Fitting | — | Universeel | — |
| Accuduur | — | Geen accu | — |
| IP waarde | — | Geen IP-waarde | — |
| Materiaal | — | Metaal, PVC | — |
| Kleur licht | — | Warm wit licht | — |
| Snoerlengte | — | 2.50 m | — |
| CE markering | — | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Voedingstype | — | Netstroom | 4-draads |
| Wifi vereist | — | Nee | Ja |
| Met lampenkap | — | Ja | — |
| Compatibel met | — | Nee | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Fabrikant Naam | — | EAS Retail VOF | Smartlife Domotica |
| Met dimfunctie | — | Ja | — |
| Product hoogte | — | 137 cm | 1.50 cm |
| Product lengte | — | 15 cm | — |
| Product breedte | — | 15 cm | 8.60 cm |
| Aansluitspanning | — | 220 V | — |
| Kleurtemperatuur | — | 3000 K | — |
| Bluetooth vereist | — | Nee | Nee |
| Type staande lamp | — | Overige staande lampen | — |
| Verpakking hoogte | — | 18 cm | 7 cm |
| Verpakking lengte | — | 148 cm | 10 cm |
| Verpakkingsinhoud | — | 1x Vloerlamp; 1x Handleiding; 1x Afstandbediening | Thermostaat, handleiding (Producthandleiding Engels, installatie handleiding Nederlands) |
| Aantal lichtpunten | — | 1 | — |
| Ondersteunt Matter | — | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | — | 28 cm | 10.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.50 kg | 0.17 kg |
| Inclusief lichtbron | — | Ja | — |
| Lumen per lichtpunt | — | 1500 lm | — |
| Smart Home Platform | — | Geen platform | Tuya Smart, Smart Life, Home Assistant |
| Waarde energielabel | — | EOL geen nieuw label beschikbaar | — |
| Geschikt voor ruimte | — | Eetkamer, Babykamer, Kantoor, Kinderkamer, Slaapkamer, Woonkamer | — |
| Verstelmogelijkheden | — | Draaibaar | — |
| Bediening verlichting | — | Aan/uit schakelaar - op product, Bediening via afstandsbediening, Dimmer - op product | — |
| Voor binnen of buiten | — | Voor binnen | — |
| Wattage per lichtpunt | — | 10 W | — |
| Levensduur lichtbronnen | — | 50000 uur | — |
| Lichtbron verwijderbaar | — | Nee | — |
| Met verstelbare leesarm | — | Nee | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | 2 jaar |
| Bediening via mobiele app | — | Nee | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee | Nee |
| Type lichtbron meegeleverd | — | LED | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing | Anders, zie productinformatie |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing | Ja |
| Snoer met stekker aan het product | — | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 0 | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee | Nee |
| WIFI | — | — | Ja |
| Dikte | — | — | 17 mm |
| Montage | — | — | Inbouw |
| Diameter | — | — | 0 cm |
| Keurmerk | — | — | CE |
| Bediening | — | — | Touchscreen |
| Geofencing | — | — | Ja |
| Zelflerend | — | — | Ja |
| Type aarding | — | — | Zonder aarde |
| Reparatie type | — | — | Carry-in |
| Introductiejaar | — | — | 2022 |
| Product gewicht | — | — | 0.15 kg |
| Introductiemaand | — | — | Juli |
| Taal handleiding | — | — | Engels |
| Type thermostaat | — | — | Slimme thermostaat |
| Accu/batterij code | — | — | Geen batterij |
| Open raam detectie | — | — | Ja |
| Accu/batterij model | — | — | Geen batterijen |
| Display verlichting | — | — | Ja |
| Geschikt voor IFTTT | — | — | Ja |
| Aanwezigheidsdetectie | — | — | Ja |
| Geschikt voor voltage | — | — | 230V |
| OpenTherm communicatie | — | — | Nee |
| Programmamogelijkheden | — | — | Dag, Vakantie, Weekdagen, Weekend |
| Accu/batterij technologie | — | — | Geen batterijen |
| Inclusief radiatorknoppen | — | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Geschikt voor zoneregeling | — | — | Nee |
| Per halve graad instelbaar | — | — | Ja |
| Geschikt voor merk CV-ketel | — | — | ATAG, AWB, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho Daalderop, Junkers, Nefit, Raychem, Remeha, Vaillant, Viessmann |
| Geschikt voor type CV-ketel | — | — | Aan/Uit |
| Zomer-/wintertijd schakeling | — | — | Ja |
| Geschikt voor vloerverwarming | — | — | Nee |
| Aansturing van verwarmingstype | — | — | Elektrische verwarming, Elektrische vloerverwarming, Infrarood vloerverwarming, Infraroodverwarming |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | — | SLD-2250103 |
| Geschikt voor besturingssysteem | — | — | Android, Chrome OS, iOS, Mac OS, Windows Mobile |
| Maximale instelbare temperatuur | — | — | 40 |
| Minimale instelbare temperatuur | — | — | 5 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | — | Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door verkeerd aansluiten. Advies is mogelijk, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor correcte installatie en aansluiting. |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Ja |
| Verbinding tussen thermostaat en CV-ketel | — | — | Bedraad |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
