3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | AZZA AZZA Prime Gaming PC - AMD Ryzen 7 5700X - NVIDIA RTX 5070 - 32 GB RAM - 1 TB SSD - WiFi | Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 - Laptop - 14 inch - Core i5 - 16GB/512GB | ASUS ASUS ROG Zephyrus G16 GA605KM-QR009W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5060 - 240 Hz |
|---|---|---|---|
| Prijs | €1409.00 €1415.00 | €711.11 €799.00 | €2549.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 48/100 ✓ | 48/100 | — |
| Prijssegment | Premium | Middensegment | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 16% | goedkoper dan 35% ✓ | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | wisselend €569 – €799 | stabiel ✓ €2.092 – €2.549 |
| Waardering vs categorie | beter dan 72% ✓ | beter dan 72% | — |
| HDMI | — | HDMI 1.4 volgens PSREF | — |
| Merk | — | Lenovo | ASUS |
| Wifi | — | Wi-Fi 6 volgens exacte aanbieder | Wi-Fi 7 tri-band 2x2 |
| Audio | — | Twee 2W-speakers met Dolby Audio | — |
| Kleur | — | Grijs | Platinum White |
| Serie | — | IdeaPad Slim 3 14IRH10 | — |
| USB-A | — | 2 × USB 5Gbps | 2 × USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s |
| USB-C | — | 1 × USB 5Gbps | 1 × USB 3.2 Gen 2 met DisplayPort en Power Delivery |
| Diepte | — | 22,21 cm | — |
| Hoogte | — | 1,89 cm volgens aanbieder | — |
| Opslag | — | 512 GB PCIe NVMe-SSD | 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2-SSD |
| Webcam | — | Ingebouwd met privacyklep volgens serie-PSREF | — |
| Adapter | — | 65 W ronde aansluiting volgens PSREF | — |
| Breedte | — | 31,44 cm | — |
| Gewicht | — | 1,39 kg volgens aanbieder | 1,85 kg |
| Threads | — | 12 | — |
| Garantie | — | 2 jaar volgens aanbieder | — |
| Materiaal | — | Kunststof volgens aanbieder | — |
| Processor | — | Intel Core i5-13420H | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Helderheid | — | 300 nits | — |
| Paneeltype | — | IPS | — |
| Uitvoering | — | 83K000ABMH | — |
| Meegeleverd | — | Laptop en oplader | — |
| Opslagslots | — | Twee M.2 2242-slots volgens serie-PSREF | — |
| Producttype | — | Windows-laptop, geen gamingmodel | — |
| Toetsenbord | — | QWERTY; titel noemt Engels | US International QWERTY, verlicht, 1-zone RGB, Copilot-toets |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| Maximaal RAM | — | 24 GB volgens Lenovo PSREF | — |
| Werkgeheugen | — | 16 GB DDR5 | 32 GB LPDDR5X-7500 dual-channel |
| Ethernetpoort | — | Geen onboard Ethernet volgens PSREF | — |
| Accucapaciteit | — | 50 Wh | — |
| Geheugenopbouw | — | 8 GB onboard plus 8 GB SO-DIMM | — |
| Grafische chip | — | Intel UHD Graphics geïntegreerd | — |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | 16:10 |
| Processorkernen | — | 8, vier P-cores en vier E-cores | — |
| Schermdiagonaal | — | 14 inch | 16 inch |
| Schermoppervlak | — | Mat | — |
| Schermresolutie | — | 1920 × 1200 | 2560 × 1600 pixels |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm combinatiepoort | 3,5mm-combopoort |
| RAM uitbreidbaar | — | Ja | — |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Geheugenkaartslot | — | SD-kaart | — |
| USB-C DisplayPort | — | DisplayPort 1.2 volgens PSREF | — |
| Vingerafdruklezer | — | Nee volgens PSREF | — |
| USB-C stroomtoevoer | — | Ja | — |
| Verversingssnelheid | — | 60 Hz | 240 Hz |
| Numeriek toetsenblok | — | Nee | — |
| Toetsenbordverlichting | — | Nee volgens aanbieder | — |
| Maximale turbofrequentie | — | 4,6 GHz | — |
| HDR | — | — | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| NPU | — | — | AMD XDNA, maximaal 50 TOPS volgens ASUS |
| Accu | — | — | 4-cels, 90 Wh |
| USB4 | — | — | 1 × USB4, 40 Gbit/s, DisplayPort en Power Delivery |
| Camera | — | — | 1080p FHD IR-camera met Windows Hello |
| Bluetooth | — | — | Bluetooth 5.4 |
| Afmetingen | — | — | 35,4 × 24,6 × 1,49-1,64 cm |
| Kaartlezer | — | — | SD Express 7.0 |
| Microfoons | — | — | 3 microfoons met AI-ruisonderdrukking volgens ASUS |
| Netadapter | — | — | 200 W, 20 V / 10 A, rechthoekige aansluiting |
| Schermtype | — | — | ROG Nebula OLED, glanzend |
| Videokaart | — | — | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Exact model | — | — | GA605KM-QR009W |
| Kleurbereik | — | — | 100% DCI-P3 volgens ASUS |
| M.2-sleuven | — | — | 2 PCIe-sleuven, 1 bezet in geleverde configuratie |
| Productlijn | — | — | ROG Zephyrus G16 (2025) |
| USB-C-laden | — | — | 45 tot 100 W Power Delivery ondersteund volgens ASUS |
| Luidsprekers | — | — | 4 luidsprekers: 2 woofers en 2 tweeters |
| Audiofuncties | — | — | Dolby Atmos, Smart Amplifier en Hi-Res-hoofdtelefoonaudio |
| GPU ROG Boost | — | — | Tot 1737 MHz bij 105 W, inclusief 15 W Dynamic Boost |
| Video-uitgang | — | — | HDMI 2.1 FRL |
| Videogeheugen | — | — | 8 GB GDDR7 |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000225803891 |
| Processorcache | — | — | 24 MB |
| Beeldtechnieken | — | — | G-SYNC, Adaptive-Sync, MUX-switch en Advanced Optimus |
| Fabrieksgarantie | — | — | 2 jaar; voorwaarden bij aanbieder controleren |
| Normale helderheid | — | — | 400 nits volgens ASUS |
| Alternate-product-ID | — | — | 1937258 |
| Opgegeven reactietijd | — | — | 0,2 ms |
| Processorkloksnelheid | — | — | 2,0 GHz basis, maximaal 5,0 GHz boost |
| Onderdeelnummer Nederland | — | — | 90NR0NE2-M00160 |
| Werkgeheugen uitbreidbaar | — | — | Nee, onboard; maximaal 32 GB volgens ASUS |
| Processorkernen en threads | — | — | 8 kernen, 16 threads |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
