3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Powell Powell Robotstofzuiger - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Laadstation - Robot Stofzuiger - Dweilrobot - Zwart | A&G A&G robotstofzuiger met dweilfunctie Black Gold Edition | Skoov Skoov EcoPulse Robotstofzuiger met Dweilfunctie en Laadstation - Dweilrobot - Stofzuiger Robot en Dweil in 1 - Huisdieren en Hondenharen - App & Afstandsbediening - Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €79.95 | €100.99 €104.99 | €109.95 €119.95 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.4 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.4 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 56/100 | 64/100 ✓ | 61/100 |
| Prijssegment | Budget | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 72% ✓ | goedkoper dan 66% | goedkoper dan 65% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabiel ✓ €97,99 – €114,99 | stabiel €109,95 – €148,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 46% | beter dan 55% ✓ | beter dan 46% |
| Merk | Powell | A&G | Skoov |
| Vorm | Rond | Rond | Rond |
| Kleur | Zwart | Zwart met goudaccent | — |
| Bumper | Ja | Ja | Ja volgens productbeschrijving |
| Filter | HEPA 13 volgens aanbieder | — | HEPA volgens aanbieder |
| Vermogen | 30 W | — | — |
| Stootrand | Ja | — | — |
| Dockhoogte | 7,5 cm | 8 cm | — |
| Docklengte | 14 cm | 10 cm | — |
| Oplaadtijd | Ongeveer 4 tot 6 uur | — | Niet gepubliceerd |
| App vereist | Nee | Nee | — |
| Dockbreedte | 13,4 cm | 10 cm | — |
| Meegeleverd | Robot met accu, laadstation, adapter, watertank met mop, twee zijborstels en handleiding | Oplader, afstandsbediening, zijborstels, reinigingsborstel, stofbak en handleiding | — |
| Producttype | Robotstofzuiger met dweilfunctie | Robotstofzuiger met dweilfunctie | Robotstofzuiger met dweilfunctie |
| Zijborstels | Twee meegeleverd | — | — |
| Accuspanning | 7,4 V | — | — |
| Appbediening | Nee volgens productveld | — | — |
| Dweilfunctie | Ja | Ja | Ja |
| Gebruiksduur | Minimaal 60 minuten volgens beschrijving | Tot 120 minuten volgens aanbieder | Tot 100 minuten |
| Adapteringang | 100-240 V, 50-60 Hz | — | — |
| Geluidsniveau | 65 dB volgens aanbieder | — | 55 dB volgens aanbieder |
| Middenborstel | Ja volgens aanbieder | — | — |
| Navigatieveld | Laser, systematisch en willekeurig; onderling onduidelijk | — | — |
| Producthoogte | 7,8 cm | 7,3 cm | 7,4 cm |
| Productlengte | 29 cm | 30 cm | — |
| Stofbakvolume | 370 ml | — | — |
| Adapteruitgang | 12 V, 1 A | — | — |
| Productbreedte | 29 cm | 30 cm | — |
| Productgewicht | 1,70 kg volgens aanbieder | 3,60 kg | — |
| Accutechnologie | Lithium-ion | — | — |
| Afgronddetectie | Ja | — | Ja volgens productbeschrijving |
| Schoonmaakroute | Willekeurig volgens gestructureerd veld | Systematisch volgens aanbieder | — |
| Zuigkracht in Pa | Niet gepubliceerd | — | — |
| Afstandsbediening | Ja | Ja | Ja |
| Automatisch legen | Nee | Nee | Nee |
| Dweilen op tapijt | Afgeraden door aanbieder | — | — |
| Gebiedsafbakening | Virtuele muur volgens aanbieder | Via app | — |
| Reinigingsstation | Oplaadstation | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Vrije ruimte dock | Circa 1,5 m links en rechts en 2 m ervoor volgens aanbieder | — | — |
| Watertank met mop | Meegeleverd | — | — |
| Internetverbinding | Nee volgens aanbieder | — | — |
| Smart-homeplatform | Geen | — | — |
| Automatisch opladen | Ja | Ja | Ja volgens productbeschrijving |
| Anti-vastloopsysteem | Nee volgens aanbieder | Ja | — |
| Aanbevolen dweilvloer | Harde vloeren | — | — |
| Automatisch hervatten | Ja volgens gestructureerd veld | — | — |
| Instelbaar tijdschema | Nee | — | — |
| Maximale drempelhoogte | 0,5 cm volgens aanbieder | 3 cm volgens aanbieder | 1,3 cm volgens aanbieder |
| Stofzuigen en dweilen tegelijk | Ja volgens aanbieder | Ja volgens aanbieder | Ja volgens aanbieder |
| MPN | — | AG Robot | HK048 |
| Uitvoering | — | Black Gold Edition | — |
| CE-markering | — | Zichtbaar volgens aanbieder | Zichtbaar volgens aanbieder |
| Vermogenveld | — | 4.500 Newtonmeter; onjuiste of onduidelijke eenheid | — |
| Wifi vereist | — | Nee | — |
| Fabrikantnaam | — | AG brands | — |
| Accucapaciteit | — | 2.500 mAh volgens aanbieder | Niet gepubliceerd |
| Introductiejaar | — | 2026 volgens aanbieder | 2025 volgens aanbieder |
| Fabrieksgarantie | — | 2 jaar volgens aanbieder | 24 maanden volgens aanbieder |
| Fabrikantlocatie | — | Rotterdam volgens aanbieder | Gildenstraat 13, Leerdam volgens aanbieder |
| Introductiemaand | — | Maart volgens aanbieder | November volgens aanbieder |
| Bediening via app | — | Ja | Ja |
| Handleidingstalen | — | Duits, Engels, Frans en Nederlands | Engels, Nederlands en universeel |
| Aanbevolen vloeren | — | Alle vloertypen volgens aanbieder | Harde vloeren |
| Gegevensverzameling | — | Nee volgens aanbieder | — |
| Zuigkracht in titel | — | 4.500 Pa volgens aanbieder | — |
| Mechanische grijparm | — | Nee | — |
| Geschikt voor dierenhaar | — | Ja volgens aanbieder | Ja volgens aanbieder |
| Zuigkracht in gestructureerd veld | — | 4.500 mbar; conflicteert met titel | — |
| Model | — | — | EcoPulse |
| Appnaam | — | — | Niet duidelijk gepubliceerd |
| Diameter | — | — | 30 cm |
| Fabrikant | — | — | WDM Brands BV volgens aanbieder |
| Wifi-band | — | — | Niet duidelijk gepubliceerd |
| Zijborstel | — | — | Ja |
| Zuigkracht | — | — | 3.000 Pa volgens aanbieder |
| Zuigstanden | — | — | Meerdere volgens aanbieder; aantal niet eenduidig gepubliceerd |
| Airwattsveld | — | — | 3.000; onwaarschijnlijk en niet bruikbaar |
| Vuildetectie | — | — | Ja volgens aanbieder |
| Randreiniging | — | — | Ja |
| Stofreservoir | — | — | 200 ml |
| Waterreservoir | — | — | 230 ml |
| Hoogpolig tapijt | — | — | Niet geschikt volgens aanbieder |
| Groot of nat vuil | — | — | Niet geschikt volgens aanbieder |
| Onderhoud borstel | — | — | Wekelijks schoonmaken volgens aanbieder |
| Onderhoud stofbak | — | — | Na elke beurt legen volgens aanbieder |
| Dweilwaterregeling | — | — | Via reservoir; niveaus niet eenduidig gepubliceerd |
| Schoonmaakplanning | — | — | Via app volgens aanbieder |
| Absolute oppervlakteclaim | — | — | Niet gepubliceerd |
| Ronddraaiende middenborstel | — | — | Nee volgens aanbieder |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
