3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | HITWAY HITWAY BK27 - 28" E-Bike, 250W Motor, 90km Bereik | Thule Thule VeloLite Trekhaak Fietsendrager Black, 1 fiets | Hitway HITWAY BK28 250W fatbike 48V 25Ah |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 749,99 | € 343,98 € 399,00 | € 1.499,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 58/100 | 63/100beste | 41/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 18% | goedkoper dan 32%beste | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 699,99 – € 749,99 | stabiel € 331,24 – € 379,39 | stabiel € 1.299,99 – € 1.499,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 81% | beter dan 82%beste | beter dan 68% |
| Accu | Uitneembare accu | — | — |
| Kleur | BK27-Wit-WBT | Black | — |
| eWaste | Nee | — | — |
| Geslacht | Unisex | — | — |
| Wielmaat | 28 Inch | — | — |
| Doelgroep | Volwassenen | — | — |
| Framemaat | 58 | — | — |
| Gashendel | Nee | — | — |
| Fietsmotor | Merkloos | — | — |
| Type fiets | Stadsfiets | — | — |
| Type frame | Low Frame | — | — |
| Accupositie | Aan frame | — | — |
| Actieradius | 100 tot 150 km | — | — |
| Type vering | Voorvorkvering | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Positie motor | Achterwiel | — | — |
| Speed Pedelec | Nee | — | — |
| Fabrikant Naam | HITWAY | — | — |
| Type fietsaccu | Lithium Ion | — | — |
| Materiaal frame | Aluminium | — | — |
| Product gewicht | 26.30 kg | 9500 g | — |
| Type rem (voor) | Hydraulische schijfrem | — | — |
| Typegoedkeuring | Nee | — | — |
| Vouwmaat hoogte | 0 cm | — | — |
| Vouwmaat lengte | 0 cm | — | — |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands | Universeel, Duits, Engels, Frans, Nederlands | — |
| Type aandrijving | Ketting | — | — |
| Vouwmaat breedte | 0 cm | — | — |
| Maximale snelheid | 25 km/h | — | — |
| Type rem (achter) | Hydraulische schijfrem | — | — |
| Verpakking hoogte | 87 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 151 cm | — | — |
| Verpakking breedte | 24 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 32.8 kg | 11400 g | — |
| Aantal versnellingen | 7 | — | — |
| Met trapondersteuning | Ja | — | — |
| Inclusief bagagedrager | Ja | — | — |
| Accuvermogen in Wattuur | 432 Wh | — | — |
| Energievermogen in Watt | 250 W | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Aantal ondersteuningsstanden | 2 standen | — | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | 7 jaar | — | — |
| Type sensor trapondersteuning | Rotatiesensor | — | — |
| Maximale snelheid boven 25 km/h | Nee | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — | — |
| Merk | — | Thule | HITWAY |
| Model | — | Thule Velolite Trekhaak Fietsendrager | BK28 |
| Materiaal | — | Aluminium | — |
| Inklapbaar | — | Ja | — |
| Kantelbaar | — | Ja | — |
| Product hoogte | — | 20 cm | — |
| Product lengte | — | 42 cm | — |
| Product breedte | — | 122 cm | — |
| Type aansluiting | — | 13 polige stekker | — |
| Verpakkingsinhoud | — | Fietsendrager, slot | — |
| Type fietsendrager | — | Trekhaakdrager | — |
| Diefstalbeveiliging | — | Ja | — |
| Max. belastbaar gewicht | — | 25 kg | — |
| Geschikt voor aantal fietsen | — | 1 | — |
| Geschikt voor elektrische fiets | — | Nee | — |
| Geschikt voor Camper- of Caravan | — | Nee | — |
| App | — | — | Connectiviteit volgens HITWAY |
| NFC | — | — | Twee kaarten volgens doosinhoud |
| Frame | — | — | Aluminiumlegering volgens HITWAY |
| Lader | — | — | 4,0A snellader volgens HITWAY |
| Motor | — | — | 250W naafmotor |
| Banden | — | — | 20×4,5 inch |
| Koppel | — | — | 70 Nm volgens HITWAY |
| Remmen | — | — | Tektro hydraulische schijfremmen |
| Display | — | — | Multifunctioneel |
| Klimhoek | — | — | Tot 25° fabrikantclaim |
| Laadtijd | — | — | 5–6 uur |
| Wielbasis | — | — | 122 cm |
| Bandenclaim | — | — | Lekbestendig volgens HITWAY |
| CE bol-feed | — | — | Zichtbaar; niet onafhankelijk gecontroleerd |
| Producttype | — | — | Elektrische fatbike |
| Stuurhoogte | — | — | 119 cm |
| Vering voor | — | — | Voorvorkvering |
| Zadellengte | — | — | 44 cm |
| Accu-energie | — | — | 1200 Wh |
| Accuspanning | — | — | 48 V |
| Brutogewicht | — | — | 58 kg |
| Fietsgewicht | — | — | 47,8 kg |
| Stuurbreedte | — | — | 73 cm |
| Fysiek getest | — | — | Nee |
| Totale lengte | — | — | 184 cm |
| Vering achter | — | — | Achterschokdemper |
| Versnellingen | — | — | 7-speed volgens HITWAY |
| Accucapaciteit | — | — | 25 Ah |
| bol-product-ID | — | — | 9300000305905293 |
| Sensor bol-feed | — | — | Rotatiesensor |
| Standoverhoogte | — | — | 88 cm |
| Accu uitneembaar | — | — | Ja |
| IP-classificatie | — | — | IP54 volgens HITWAY |
| Opgegeven bereik | — | — | 80–100 km volgens HITWAY |
| Loopondersteuning | — | — | Draaihendel tot 6 km/u; limiet volgens HITWAY niet verwijderbaar |
| Prijs en voorraad | — | — | Dynamisch via aanbieder |
| Bron gecontroleerd | — | — | 23 juli 2026 |
| Maximale belasting | — | — | 120 kg |
| Motorpositie bol-feed | — | — | Achterwiel |
| Ondersteuningsstanden | — | — | 5: 6, 10, 15, 20 en 25 km/u volgens HITWAY |
| Ondersteuningssnelheid | — | — | Tot 25 km/u |
| Nederlandse handleiding | — | — | Voor aankoop bevestigen |
| Opgegeven rijderslengte | — | — | 173–195 cm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Maxtron
Maxtron Lira 28: Stadsfiets 48V 15Ah, 140 km bereik
Premium
€ 749,99

Sireza®
Sireza D3 - Dual Dashcam 4K
Midden
€ 74,95

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V – Kleurendisplay 22mm
Budget
€ 38,00

TTGO
TTGO C3 stadsfiets met 648Wh-accu en lage instap
Premium
€ 749,99

Thule
Thule VeloLite Trekhaak fietsendrager voor 2 fietsen
Premium
€ 399,00

Gazelle
Gazelle Powervision LED Achterlicht
Budget
€ 25,25

Ouxi
Ouxi V8 Display – Begrensd, 48V, voor V8 & H9
Budget
€ 30,00
