3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Zanora® Zanora Garden - Telescopische Kettingzaag | Navimow Navimow i208 Robotgrasmaaier 800m2 | Gardena GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 142,95 | € 1.099,00 | € 833,80 € 1.099,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tuin-klussen | tuin-klussen | tuin-klussen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 50/100 | 34/100 | 55/100beste |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 44%beste | goedkoper dan 2% | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | — | zeer stabielbeste € 1.077,02 – € 1.254,11 | zeer stabiel € 974,12 – € 994,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 54% | beter dan 33% | beter dan 77%beste |
| Merk | zanora | — | GARDENA |
| Voltage | 21 V | — | — |
| Aandrijving | Accu | All-Wheel Drive (AWD) | — |
| Bladbreedte | 150 | — | — |
| Snoerlengte | 0 m | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Telescopisch | Nee | — | — |
| Accu-platform | Makita G 18V | — | — |
| Geluidsniveau | 79 dB | ~75 dB | 57 dB(A) |
| Fabrikant Naam | Zanora | — | — |
| Zaagbladlengte | 150 mm | — | — |
| Product gewicht | 2.70 kg | — | — |
| Mini kettingzaag | Ja | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands | — | — |
| Vermogen in Watt | 500 W | — | — |
| Verpakking hoogte | 10 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 130 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Inhoud verpakking: 1 x Zanora Krachtige mini kettingzaag 1 x Uitschuifbare telescoopstang (tot 2,5 meter) 2 x Ketting 2 x 21V Led-batterij (beide apparaten zijn geschikt voor Makita accu's) 1 x Schouderband 1 x Set handschoenen 1 x Schroevendraaier 1 x Moersleutel 1 x EU-Oplader 1 x Opbergkoffer | — | — |
| Verpakking breedte | 10 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 3 kg | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Automatische Kettingsmering | Nee | — | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2000 mAh | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 | — | — |
| Batterij | — | Li-ion oplaadbaar | — |
| Werkduur | — | 60-90 minuten per sessie | — |
| Navigatie | — | NRTK (satelliet-GPS) + Vision AI | Vision AI en satellietnavigatie |
| Oplaadtijd | — | 1-2 uur | — |
| Snijhoogte | — | 20-60 mm verstelbaar | — |
| Werkgebied | — | 800 m² | — |
| Snijbreedte | — | 22 cm | — |
| Snijmethode | — | Dubbele roterende messen | — |
| Hellingbeklimming | — | Tot 50% | — |
| Wetterbescherming | — | IPX5 | — |
| App | — | — | GARDENA smart App |
| Alarm | — | — | Nee volgens GARDENA-specificatie |
| Model | — | — | smart SILENO sense 600 |
| Timer | — | — | Ja |
| Gewicht | — | — | 9,5 kg |
| Pincode | — | — | Ja |
| Hefsensor | — | — | Ja |
| Afmetingen | — | — | 60,3 × 40,5 × 26,2 cm |
| Maaibreedte | — | — | 16 cm |
| Maaisysteem | — | — | 1 maaischijf met 3 messen |
| Producttype | — | — | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad |
| Randfunctie | — | — | Trim-to-Edge |
| Grenssysteem | — | — | Virtuele grens |
| Maaipatronen | — | — | Onregelmatig en parallel |
| Artikelnummer | — | — | 19942-26 |
| GPS-ontvangst | — | — | Vereist |
| Firmware-update | — | — | FOTA |
| Informatiepaneel | — | — | Nee |
| Maximale helling | — | — | 25% |
| Objectherkenning | — | — | Ja |
| Beschermingsklasse | — | — | IPX5 |
| Laagspanningskabel | — | — | 20 m |
| Online registratie | — | — | Vereist |
| Tuinkaart en zones | — | — | LONA Intelligence |
| Krammen meegeleverd | — | — | Nee, 0 stuks |
| Maaitijd per lading | — | — | 40 min |
| Maximale maaihoogte | — | — | 45 mm |
| Minimale maaihoogte | — | — | 25 mm |
| Dubbele snijrichting | — | — | Ja |
| Camerabeeldverwerking | — | — | Lokaal volgens GARDENA |
| Daglicht voor werking | — | — | Vereist volgens GARDENA |
| Oppervlaktecapaciteit | — | — | 600 m² |
| Mobiele connectiviteit | — | — | Ingebouwde simkaart volgens GARDENA |
| Automatische schemahulp | — | — | GARDENA-assisted |
| Laadstation meegeleverd | — | — | Ja |
| Internet of mobiele dekking | — | — | Vereist |
| Fysieke grensdraad meegeleverd | — | — | Nee, 0 m |
| Dagelijkse activiteit bij maximale capaciteit | — | — | 16 uur maaien en laden |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Gardena
Gardena EasyMax 32/18V met 4 Ah-accu en 32 cm
Midden
€ 189,00

eufy
Eufy E15 Robotmaaier 800m² | Geen Grensdraad, Wel GPS+4G
Premium
€ 949,00
Gardena
GARDENA PowerJet 18V P4A solo bladblazer/-zuiger
Midden
€ 155,24

Kärcher
Kärcher OC 3 Foldable: Compact mobiel met opvouwbare tank
Midden
€ 132,00

Nilfisk
Nilfisk 126481138 Slang 6m - originele hogedrukslang
Budget
€ 33,50

Makita
Makita DUB186ZX1 Blaasmachine 18V – 3 standen, 68 m/s
Midden
€ 69,00

Bosch
Bosch ROTAK18V2-38: 38cm accultondeuse met 2x4.0Ah
Premium
€ 295,00
