← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Vibrix Vibrix PureFlow70 luchtreiniger HEPA H13, 468 m3/u, tot 70 m2 | Vibrix Vibrix PureFlow50 luchtreiniger HEPA H13 | Vibrix Vibrix PureFlow30 luchtreiniger HEPA H13 met app, tot 30 m2 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 229,00 | € 175,00 | € 129,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 214,00 tot € 229,00 | zeer stabiel € 164,00 tot € 175,00 | zeer stabiel € 119,00 tot € 129,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Vibrix | Vibrix | Vibrix |
| Kleur | Mat Wit | Wit | Mat wit |
| Model | Vibrix PureFlow70 | PureFlow50 luchtreiniger, Air Purifier, luchtreinigers met hepa filter, luchtreinigers, tegen hooikoorts en allergie, air cleaner, airpurifier, lucht reiniger | PureFlow30 |
| Timer | Ja | Ja | Ja |
| Filter | Ja | Ja | Ja |
| Scherm | Digitaal display | Digitaal display | Digitaal display |
| Keurmerk | CE, Rohs | CE, Rohs | CE, Rohs |
| Vermogen | 48 W | 48 W | 20 W |
| Ionisator | Ja | Ja | Ja |
| Geurfilter | Ja | Ja | Ja |
| Met wielen | Nee | Nee | Nee |
| Nachtmodus | Ja | Ja | Ja |
| Voorfilter | Ja | Ja | Ja |
| CADR-waarde | 468 m³/h | 350 m³/h | 180 m³/h |
| Kind veilig | Ja | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Muur montage | Nee | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Nee | Nee |
| Geluidsniveau | 25 dB | 25 dB | 25 dB |
| Fabrikant Naam | Vibrix B.V. | Vibrix B.V. | Vibrix B.V. |
| Met ventilatie | Nee | Nee | Nee |
| Product hoogte | 44 cm | 35.20 cm | 27.50 cm |
| Product lengte | 25 cm | 25 cm | 20 cm |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair | On-site repair |
| Type reiniging | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter, Nano-filter | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter, Nano-filter | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter, Nano-filter |
| Aroma dispenser | Nee | Ja | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja | Ja |
| Introductiejaar | 2025 | 2025 | 2024 |
| Pollenprogramma | Ja | Ja | Ja |
| Product breedte | 25 cm | 25 cm | 20 cm |
| Product gewicht | 3.70 kg | 2.90 kg | 1.85 kg |
| Aantal snelheden | 4 | 4 | 4 |
| Introductiemaand | Augustus | December | Januari |
| Afstandsbediening | Nee | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking hoogte | 280 mm | 285 mm | 230 mm |
| Verpakking lengte | 485 mm | 386 mm | 311 mm |
| Verpakkingsinhoud | Verpakking bevat: 1x Vibrix PureFlow luchtreiniger 1x 6-laags filter (filters eenvoudig nabestellen via bol) 1x gebruikershandleiding 1x adapter | Verpakking bevat: 1x Vibrix PureFlow luchtreiniger 1x 6-laags filter (filters eenvoudig nabestellen via bol) 1x gebruikershandleiding 1x adapter | Verpakking bevat: 1x Vibrix PureFlow luchtreiniger 1x 6-laags filter (filters eenvoudig nabestellen via bol) 1x gebruikershandleiding 1x adapter |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 281 mm | 285 mm | 240 mm |
| Verpakkingsgewicht | 4.64 kg | 3.89 kg | 2.52 kg |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Smart Home Platform | Tuya Smart | Tuya Smart | Tuya Smart |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | 50 m² | 50 m² | 50 m² |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | Nee | Nee |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | Nee |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 50 dB | 50 dB | 25 dB |
| Minimale geluidsproductie | 25 dB | 25 dB | 25 dB |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | Ja | Ja |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, iPadOS | Android, iOS, iPadOS | Android, iOS, iPadOS |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | Ja | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PF70 | PF50 | PF30 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Geen | Geen |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 239,00

Fukstern
Fukstern Matras 160x200 met pocketveren en 7 zones
€ 212,00

BRILONER
BRILONER Skriva zwarte leeslamp met flexibele arm
€ 34,95

Emma
Emma Fusion Fresh Hybrid matras - 80 x 200 cm
€ 349,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 598,00

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 649,50

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 140x200 cm - Verkoelende matras met veren
€ 849,50

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 27,90
