← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Vibrix Vibrix PureFlow15 Luchtreiniger HEPA H13: 15 m²: App | Vibrix Vibrix PureFlow30 luchtreiniger HEPA H13 met app, tot 30 m2 | Philips Philips luchtreiniger AC0650/10 600i met app en NanoProtect HEPA |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 85,00 | € 129,00 | € 66,00 € 104,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 79,00 tot € 85,00 | zeer stabiel € 119,00 tot € 129,00 | stabiel € 67,99 tot € 84,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Vibrix | Vibrix | Philips |
| Kleur | Mat wit | Mat wit | wit |
| Model | PureFlow15 | PureFlow30 | 600i serie Luchtzuiveraar |
| Timer | Ja | Ja | Ja |
| Filter | Ja | Ja | Ja |
| Scherm | Digitaal display | Digitaal display | Y |
| Keurmerk | CE, Rohs | CE, Rohs | — |
| Vermogen | 5 W | 20 W | 12 W |
| Ionisator | Ja | Ja | Nee |
| Geurfilter | Ja | Ja | Nee |
| Met wielen | Nee | Nee | Ja |
| Nachtmodus | Ja | Ja | Ja |
| Voorfilter | Ja | Ja | Ja |
| CADR-waarde | 100 m³/h | 180 m³/h | 170 m³/h |
| Kind veilig | Ja | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Muur montage | Nee | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Nee | Nee |
| Geluidsniveau | 25 dB | 25 dB | 61 dB |
| Fabrikant Naam | Vibrix B.V. | Vibrix B.V. | DAP B.V. |
| Met ventilatie | Nee | Nee | Nee |
| Product hoogte | 23 cm | 27.50 cm | 34.10 cm |
| Product lengte | 19.20 cm | 20 cm | 24.30 cm |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair | Carry-in |
| Type reiniging | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter, Nano-filter | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter, Nano-filter | Hepa-filter, Nano-filter, Koolstoffilter |
| Aroma dispenser | Nee | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja | Ja |
| Introductiejaar | 2025 | 2024 | 2022 |
| Pollenprogramma | Ja | Ja | Nee |
| Product breedte | 19.20 cm | 20 cm | 24.30 cm |
| Product gewicht | 1.20 kg | 1.85 kg | 2.20 kg |
| Aantal snelheden | 4 | 4 | 3 |
| Introductiemaand | Mei | Januari | November |
| Afstandsbediening | Nee | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking hoogte | 201 mm | 230 mm | 264 mm |
| Verpakking lengte | 288 mm | 311 mm | 381 mm |
| Verpakkingsinhoud | Verpakking bevat: 1x Vibrix PureFlow luchtreiniger 1x 6-laags filter (filters eenvoudig nabestellen via bol) 1x gebruikershandleiding 1x adapter | Verpakking bevat: 1x Vibrix PureFlow luchtreiniger 1x 6-laags filter (filters eenvoudig nabestellen via bol) 1x gebruikershandleiding 1x adapter | Luchtzuiveraar |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja | Nee |
| Verpakking breedte | 205 mm | 240 mm | 273 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1.74 kg | 2.52 kg | 2.97 kg |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Smart Home Platform | Tuya Smart | Tuya Smart | Geen platform |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Ja | Ja |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | 50 m² | 50 m² | 49 m² |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | Nee | Nee |
| Afneembare waterreservoir | Nee | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | — |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Nee | Nee | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 50 dB | 25 dB | 49 dB |
| Minimale geluidsproductie | 24 dB | 25 dB | 19 dB |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | Ja | Nee |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, iPadOS | Android, iOS, iPadOS | — |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | Ja | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PF15 | PF30 | AC0650/10 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Geen | X |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 239,00

Fukstern
Fukstern Matras 160x200 met pocketveren en 7 zones
€ 212,00

BRILONER
BRILONER Skriva zwarte leeslamp met flexibele arm
€ 34,95

Emma
Emma Fusion Fresh Hybrid matras - 80 x 200 cm
€ 349,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 598,00

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 649,50

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 140x200 cm - Verkoelende matras met veren
€ 849,50

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 27,90
