3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | BOTC BOTC - Neoprene DSLR Cameratas M | YONO YONO Camera Bag Small zwart | OM SYSTEM OM SYSTEM Tough TG-7: waterdicht en 4K |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 14,98 | € 14,99 | € 520,00 € 549,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 61/100beste | 55/100 | 35/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 97%beste | goedkoper dan 97% | goedkoper dan 12% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 12,98 – € 17,98 | wisselend € 11,99 – € 15,95 | zeer stabielbeste € 499,00 – € 527,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 41%beste | beter dan 39% | beter dan 29% |
| Merk | BOTC | YONO | OM SYSTEM |
| Type | DSLR | — | — |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| MPN | — | 8720168184511 volgens bol-catalogus | — |
| Maat | — | S / Small | — |
| Wielen | — | Nee | — |
| Opening | — | Bovenzijde | — |
| Polsband | — | Nee | — |
| Sluiting | — | Tweezijdige rits | — |
| Laptopvak | — | Nee | — |
| Regenhoes | — | Nee | — |
| Doosinhoud | — | Eén Camera Bag Small met schouderriem | — |
| Draaghendel | — | Ja volgens verkooptekst; formeel veld is onduidelijk vertaald | — |
| Meetperiode | — | 12 maart tot en met 11 juli 2026 | — |
| Producttype | — | Cameraschoudertas | Robuuste waterdichte compactcamera |
| Schouderriem | — | Ja | — |
| Accessoirevak | — | Ja | — |
| Exact product | — | YONO Camera Bag Small zwart | — |
| IP-vermelding | — | IP00 | — |
| Prijsmetingen | — | 705 | — |
| Statiefhouder | — | Nee | — |
| Productgewicht | — | 200 gram | — |
| bol product-ID | — | 9300000000833291 | — |
| Fabrieksgarantie | — | 1 jaar carry-in volgens bol-catalogus | — |
| Opgegeven inhoud | — | 2,7 liter | — |
| Maat volgens YONO | — | 21 × 11 × 18cm (L × B × H) | — |
| Verpakking hoogte | — | 11,9cm | — |
| Verpakking lengte | — | 28,1cm | — |
| Verpakking breedte | — | 19,1cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 213 gram | — |
| Aantal prijsniveaus | — | 5 | — |
| Riemlus of riemclip | — | Ja | — |
| Geschikt voor laptop | — | Nee | — |
| Metingen op €11,99 | — | 72 | — |
| Metingen op €12,74 | — | 17 | — |
| Metingen op €13,56 | — | 6 | — |
| Metingen op €14,99 | — | 13 | — |
| Metingen op €15,95 | — | 597 | — |
| Schouderriem gevoerd | — | Ja volgens bol-verkooptekst | — |
| Garantie-uitzondering | — | Gebruikersschade | — |
| Materiaal volgens YONO | — | Nylon | — |
| Aantal bol-afbeeldingen | — | 7 | — |
| Bedoeld voor cameratype | — | Spiegelreflex- en systeemcamera | — |
| Opgegeven camera-inhoud | — | Eén body met gemonteerde lens | — |
| Historische maximumprijs | — | €15,95 | — |
| Historische minimumprijs | — | €11,99 | — |
| Schouderriem verstelbaar | — | Ja volgens verkooptekst | — |
| Formele binnenmaat hoogte | — | 20cm | — |
| Formele binnenmaat lengte | — | 10cm | — |
| Formele buitenmaat hoogte | — | 20cm | — |
| Formele buitenmaat lengte | — | 10cm | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Niet uitgevoerd | — |
| Vorm volgens verkooptekst | — | Taps; bovenzijde breder dan onderzijde | — |
| bol-prijs op 22 juli 2026 | — | €11,99 | — |
| Actieve aangesloten winkel | — | bol | — |
| Formele binnenmaat breedte | — | 16cm | — |
| Formele buitenmaat breedte | — | 16cm | — |
| Materiaal formeel bol-veld | — | Nylon | — |
| bol-score op controledatum | — | 4,2/5 uit 91 listingreviews over meerdere maten | — |
| Fabrikant/verantwoordelijke | — | YONO Commerce B.V. | — |
| Historische gemiddelde prijs | — | €15,43 | — |
| Verdelerinformatie eenduidig | — | Nee | — |
| Maat volgens bol-verkooptekst | — | 22 × 18cm boven / 10cm onder × 13cm diep | — |
| Actuele prijs onder meetmaximum | — | €3,96 / 24,8% | — |
| Materiaalsamenstelling eenduidig | — | Nee | — |
| YONO-directprijs op 22 juli 2026 | — | €14,99 | — |
| Maatgegevens onderling consistent | — | Nee | — |
| Uitneembare verdeler volgens YONO | — | Ja, zacht tussenschot | — |
| Actuele prijs onder meetgemiddelde | — | €3,44 / 22,3% | — |
| Materiaal volgens bol-verkooptekst | — | Polypropyleen | — |
| Val- of schoktestnorm gepubliceerd | — | Nee | — |
| Schokbestendig volgens formeel veld | — | Ja | — |
| Spatwaterdicht volgens formeel veld | — | Ja | — |
| Productspecifieke S-score beschikbaar | — | Nee | — |
| Waterdichtheid met testnorm gepubliceerd | — | Nee | — |
| Uitneembare verdeler volgens formeel bol-veld | — | Nee | — |
| GPS | — | — | Ja |
| ISO | — | — | Handmatig ISO 100–12.800 in stappen van 1/3 EV |
| RAW | — | — | Ja, 12-bit lossless compressie |
| USB | — | — | USB-C, USB 2.0 High Speed |
| Accu | — | — | LI-92B lithium-ion |
| HDMI | — | — | Micro-HDMI type D |
| WiFi | — | — | Ja |
| Model | — | — | TG-7 Black |
| Serie | — | — | Tough |
| Scherm | — | — | 3,0-inch kleuren-lcd, circa 1,04 miljoen beeldpunten |
| Zoeker | — | — | Nee |
| 4K-video | — | — | 3840 x 2160 met 25p of 30p |
| Garantie | — | — | 12 maanden genoemd op officiële technische pagina |
| Autofocus | — | — | 25-punts CMOS-contrastdetectie |
| Bluetooth | — | — | Ja |
| Manometer | — | — | Ja |
| Afmetingen | — | — | 113,9 x 65,8 x 32,7 mm |
| Sensortype | — | — | BSI CMOS |
| Thermometer | — | — | Ja |
| Anti-condens | — | — | Dubbel lensglas |
| Videoformaat | — | — | MOV, MPEG-4 AVC/H.264 |
| Geheugenkaart | — | — | SD, SDHC en SDXC met UHS-I-ondersteuning |
| Optische zoom | — | — | 4x |
| Stofdichtheid | — | — | Volgens IEC 529 IPX6-voorwaarden |
| Beeldprocessor | — | — | TruePic VIII |
| Waterdichtheid | — | — | Tot 15 m volgens IEC 529 IPX8-voorwaarden |
| Laden in camera | — | — | Ja via USB-C |
| High-speed-video | — | — | Tot 120 fps in Full HD, 240 fps in 720p en 480 fps in 640 x 360 |
| Valbestendigheid | — | — | Tot 2,1 m volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden |
| Drukbestendigheid | — | — | Tot 100 kg volgens OM SYSTEM-testvoorwaarden |
| Ingebouwde flitser | — | — | Ja, TTL |
| Maximaal diafragma | — | — | f/2.0 groothoek tot f/4.9 tele |
| Vorstbestendigheid | — | — | Tot -10 °C |
| Draadloze bediening | — | — | Via OI.Share-app |
| Elektronisch kompas | — | — | Ja |
| Effectieve resolutie | — | — | 12 MP |
| Exacte bol-product-ID | — | — | 9300000161147634 |
| Gewicht gebruiksklaar | — | — | Circa 249 g inclusief accu en geheugenkaart |
| Minimale macroafstand | — | — | 1 cm in ondersteunde macromodus |
| Beeldstabilisatie foto | — | — | Sensor-shift |
| Maximale fotoresolutie | — | — | 4000 x 3000 |
| Lens kleinbeeldequivalent | — | — | 25–100 mm |
| Mechanische continu-opname | — | — | Tot 5 fps met S-AF volgens OM SYSTEM |
| Elektronische continu-opname | — | — | Tot 20 fps met S-AF volgens OM SYSTEM |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | — | Tot 2,5 EV volgens OM SYSTEM |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 275,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 389,22
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
Sony
Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio
Premium
€ 599,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 163,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EOS RP Spiegelloze Camera
Premium
€ 911,00
Fujifilm
Fujifilm X-T5: 40MP systeemcamera met geavanceerde AI-autofocus
Premium
€ 1.819,00
