3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch | LG LG UltraFine 27UP650K-W - 4K IPS Monitor - 27 inch | Dell DELL Plus S2725QS - 4K IPS Monitor - 120hz - 27 inch |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 109,00 € 139,00 | € 229,00 | € 309,00 € 319,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 72/100 | 61/100 | 73/100beste |
| Prijssegment | Budget | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 81%beste | goedkoper dan 72% | goedkoper dan 68% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 109,00 – € 145,00 | stabiel € 203,99 – € 229,00 | stabiel € 288,00 – € 347,26 |
| Waardering vs categorie | beter dan 57% | beter dan 57% | beter dan 72%beste |
| HDMI | Ja | Ja | 2 x HDMI 2.1 |
| MPRT | 1 ms | — | — |
| Merk | Philips | LG | Dell |
| VESA | 100 x 100 mm | — | 100 x 100 mm |
| Model | 27E2N2500/00 | 27UP650K-W | S2725QS |
| Pivot | Niet vermeld | — | Ja |
| Serie | 2000-serie | — | — |
| USB-C | Niet als kernfunctie vermeld | Nee | — |
| Gebruik | Werk, media en licht gaminggebruik | — | Kantoor, media en gaming |
| EasyRead | Ja | — | — |
| Garantie | Controleer bij aanbieder | — | Controleer bij aanbieder |
| Resolutie | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 |
| Bronstatus | Officiële Philips-productpagina en productsheet | — | Officiële Dell-supportdocumentatie |
| Kantelbaar | Ja | — | Ja |
| Paneeltype | IPS LCD | IPS | IPS LCD |
| SmartImage | Ja | — | — |
| DisplayPort | Controleer exacte uitvoering | Ja | 1 x DisplayPort 1.4 |
| Randontwerp | Smalle rand | Driezijdig vrijwel randloos | — |
| Flicker-Free | Ja | — | Ja |
| LowBlue Mode | Ja | — | — |
| Adaptive-Sync | Ja | — | — |
| Kleurweergave | 16,7 miljoen kleuren | — | — |
| Plug-and-play | Ja | — | — |
| Resolutienaam | Quad HD | UHD 4K | 4K UHD |
| Schermcoating | Antireflectie | — | — |
| SmartContrast | Ja | — | — |
| Draaibare voet | Niet vermeld | — | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Compatibiliteit | Windows, macOS en sRGB volgens Philips | — | — |
| Kensington-slot | Ja | — | — |
| Kleur behuizing | Zwart | — | — |
| Schermdiagonaal | 27 inch / 68,6 cm | 27 inch | 27 inch |
| Energiebesparing | Stand-by- en uitmodus | — | — |
| Hoogteverstelbaar | Niet vermeld | — | Ja |
| Kijkhoek verticaal | 178° | 178° bij CR≥10 | 178° |
| Kijkhoek horizontaal | 178° | 178° bij CR≥10 | 178° |
| Achtergrondverlichting | W-LED | — | — |
| Ingebouwde luidsprekers | Niet als kernfunctie vermeld | Niet genoemd; ga uit van externe audio | Ja |
| Maximale vernieuwingsfrequentie | 120 Hz | — | 120 Hz |
| VGA | — | Nee volgens aanbieder | — |
| Wifi | — | Nee | — |
| Kleur | — | Wit met donkere schermrand | Lichtgrijs/wit |
| USB-hub | — | Niet door LG genoemd voor dit model | Niet als kernfunctie vermeld |
| Kantelen | — | Ja | — |
| AC-invoer | — | 100–240 V, 50/60 Hz | — |
| Bluetooth | — | Nee | — |
| Standaard | — | One Click Stand | — |
| Doosdiepte | — | 212 mm | — |
| Dooshoogte | — | 496 mm | — |
| HDR Effect | — | Ja | — |
| Schermvorm | — | Vlak | — |
| Doosbreedte | — | 694 mm | — |
| GSC-klikken | — | 0 | — |
| HDR-formaat | — | HDR10 | — |
| Productlijn | — | UltraFine | Dell 27 Plus 4K Monitor |
| Producttype | — | 4K-computermonitor | — |
| Reactietijd | — | 5 ms GtG in Faster-modus | — |
| Reader Mode | — | Ja | — |
| Flicker Safe | — | Ja | — |
| Pixelafstand | — | 0,1554 x 0,1554 mm | — |
| Voedingstype | — | Externe adapter | — |
| LG Switch-app | — | Ondersteund na software-installatie | — |
| Slaapverbruik | — | Minder dan 0,5 W bij HDMI/DP-invoer | — |
| Aantal kleuren | — | 1,07 miljard | — |
| Diepte met voet | — | 239,3 mm | — |
| GSC-vertoningen | — | 30 | — |
| Gewicht in doos | — | 9,0 kg | — |
| Mac-aansluiting | — | Via geschikte HDMI/DisplayPort-kabel of losse USB-C-adapter/dock | — |
| Black Stabilizer | — | Ja | — |
| Breedte met voet | — | 613,5 mm | — |
| Gewicht met voet | — | 5,6 kg | — |
| Typisch contrast | — | 1200:1 | — |
| VESA-wandmontage | — | 100 x 100 mm | — |
| Afstandsbediening | — | Niet meegeleverd volgens LG | — |
| Bol-productnummer | — | 9300000222085199 | — |
| Minimaal contrast | — | 1000:1 | — |
| Smart-tv-functies | — | Nee | — |
| Super Resolution+ | — | Ja | — |
| Diepte zonder voet | — | 45,4 mm | — |
| Energiegebruik HDR | — | 46 kWh per 1000 uur volgens EU-label | — |
| Energiegebruik SDR | — | 26 kWh per 1000 uur volgens EU-label | — |
| Fabriekskalibratie | — | Ja volgens LG | — |
| Hoogte verstelbaar | — | Ja | — |
| Hoogte zonder voet | — | 363,5 mm | — |
| Pivot naar portret | — | Ja | — |
| Breedte zonder voet | — | 613,5 mm | — |
| Dynamic Action Sync | — | Ja | — |
| Gewicht zonder voet | — | 3,8 kg | — |
| Horizontaal draaien | — | Niet afzonderlijk bevestigd | — |
| Minimale helderheid | — | 320 cd/m² | — |
| Smart Energy Saving | — | Ja | — |
| Typische helderheid | — | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Vermogen in gebruik | — | 40 W volgens LG | — |
| Color Weakness-modus | — | Ja | — |
| Gemeten maximumprijs | — | €229 | — |
| Gemeten minimumprijs | — | €208 | — |
| Gemeten prijsniveaus | — | 2 | — |
| Hoofdtelefoonuitgang | — | 3-polige 3,5mm-uitgang, alleen geluid | Controleer handleiding |
| Kleurengamma typisch | — | DCI-P3 95% volgens CIE1976 | — |
| Totaal aantal pixels | — | 8.294.400 | — |
| USB-C Power Delivery | — | Niet van toepassing | — |
| Windows-schaaladvies | — | Vaak 125–150%; persoonlijke voorkeur | — |
| Actueel prijsverschil | — | €21 / circa 10,1% ten opzichte van €208 | — |
| Introductie aanbieder | — | 2025 | — |
| Energielabel aanbieder | — | F | — |
| GSC-gemiddelde positie | — | 5,27 | — |
| Uitgeschakeld verbruik | — | Minder dan 0,3 W | — |
| VESA HDR-certificering | — | DisplayHDR 400 | — |
| Geschikt als laptopdock | — | Nee, geen USB-C of geïntegreerde hub bevestigd | — |
| Meegeleverde HDMI-kabel | — | Ja volgens aanbieder | — |
| Pixeldichtheid berekend | — | Circa 163 ppi | — |
| Gemeten gemiddelde prijs | — | €216,40 | — |
| LG Switch schermindeling | — | Maximaal zes delen volgens LG | — |
| Schermdiagonaal metrisch | — | 68,4 cm | — |
| Introductiejaar fabrikant | — | 2024 | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Nee | — |
| Belangrijkste zoekintentie | — | Review van het exacte 27UP650K-W 4K IPS-model | — |
| Exacte Europese uitvoering | — | 27UP650K-W.AEU | — |
| ProductPraat prijsmetingen | — | 5 | — |
| Geschikt voor consolegaming | — | 4K tot 60 Hz; geen HDMI 2.1 bevestigd | — |
| Geschikt voor fotobewerking | — | Ja voor algemeen werk; geen onafhankelijke kleurmeting door ProductPraat | — |
| Verpakkingsinhoud aanbieder | — | Monitor, voet, DisplayPort-kabel en HDMI-kabel | — |
| Geschikt voor kantoorgebruik | — | Ja, met 4K-schaalinstelling passend bij gebruiker | — |
| Geschikt voor videobewerking | — | Ja tot 4K-werkruimte; bronapparaat en software bepalen prestaties | — |
| Maximale verversingssnelheid | — | 60 Hz | — |
| Variant-gedeelde Bol-reviews | — | Niet gebruikt als productspecifiek bewijs | — |
| Hoogte met voet hoogste stand | — | 569,3 mm | — |
| Hoogte met voet laagste stand | — | 459,3 mm | — |
| Meegeleverde DisplayPort-kabel | — | Zwart, 1,5 meter volgens LG | — |
| Actuele Bol-prijs gecontroleerd | — | €208 op 22 juli 2026 | — |
| Geschikt voor competitief gamen | — | Beperkt door maximaal 60 Hz en 5 ms | — |
| Aantal HDMI 2.0-poorten aanbieder | — | 2 | — |
| Actuele Alternate-prijs gecontroleerd | — | €229 op 22 juli 2026 | — |
| Aantal DisplayPort 1.4-poorten aanbieder | — | 1 | — |
| ProductPraat lokale geverifieerde reviews | — | 0 | — |
| HDR | — | — | Ondersteund volgens HDMI-modus |
| HDCP | — | — | 1.4 en 2.3 |
| Kleuren | — | — | 1,07 miljard volgens handleiding |
| Voeding | — | — | Interne voeding |
| 4K op 120Hz | — | — | Vereist geschikte bron en kabel |
| ENERGY STAR | — | — | Gecertificeerd |
| Kleurbereik | — | — | 99% sRGB typisch |
| USB-C-laden | — | — | Nee |
| USB-C-video | — | — | Nee |
| Uitvermogen | — | — | 0,1 W volgens ENERGY STAR |
| ComfortView Plus | — | — | Ja |
| Stand-byvermogen | — | — | 0,1 W volgens ENERGY STAR |
| AMD FreeSync Premium | — | — | Ja |
| Typisch ingeschakeld vermogen | — | — | 21 W volgens ENERGY STAR |
| Variabele vernieuwingsfrequentie | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
