3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips 27E2N2500 QHD IPS-monitor 120Hz - 27 inch | Philips Philips 27E2N1100L Full HD VA-monitor 100Hz - 27 inch | Samsung Samsung Essential S3 LS27D302GAUXEN Full HD IPS-monitor 100Hz - 27 inch |
|---|---|---|---|
| Prijs | €129.00 €139.00 | €99.00 | €106.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 70/100 | 69/100 | 77/100 ✓ |
| Prijssegment | Budget | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 77% | goedkoper dan 80% ✓ | goedkoper dan 79% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel €129 – €145 | zeer stabiel ✓ €92,99 – €106,95 | zeer stabiel €103,6 – €113 |
| Waardering vs categorie | beter dan 56% | beter dan 56% | beter dan 72% ✓ |
| HDMI | Ja | 1 x HDMI 1.4 | Ja |
| MPRT | 1 ms | 1 ms | — |
| Merk | Philips | Philips | Samsung |
| VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Model | 27E2N2500/00 | 27E2N1100L/00 | LS27D302GAUXEN / S27D302GAU |
| Pivot | Niet vermeld | — | Nee |
| Serie | 2000-serie | 1000-serie | Essential Monitor S3 S30GD |
| USB-C | Niet als kernfunctie vermeld | Nee | Nee |
| Gebruik | Werk, media en licht gaminggebruik | — | Algemeen werk en media |
| EasyRead | Ja | Ja | — |
| Garantie | Controleer bij aanbieder | — | Controleer bij aanbieder |
| Resolutie | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Bronstatus | Officiële Philips-productpagina en productsheet | — | Officiële Samsung-productspecificaties |
| Kantelbaar | Ja | — | Ja |
| Paneeltype | IPS LCD | VA LCD | IPS |
| SmartImage | Ja | Ja | — |
| DisplayPort | Controleer exacte uitvoering | Nee | Ja |
| Randontwerp | Smalle rand | — | — |
| Flicker-Free | Ja | Ja | — |
| LowBlue Mode | Ja | Ja | — |
| Adaptive-Sync | Ja | Ja | — |
| Kleurweergave | 16,7 miljoen kleuren | — | — |
| Plug-and-play | Ja | — | — |
| Resolutienaam | Quad HD | Full HD | Full HD |
| Schermcoating | Antireflectie | Antireflectie, 3H, 25% haze | — |
| SmartContrast | Ja | — | — |
| Draaibare voet | Niet vermeld | — | Nee |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Compatibiliteit | Windows, macOS en sRGB volgens Philips | — | — |
| Kensington-slot | Ja | Ja | — |
| Kleur behuizing | Zwart | — | — |
| Schermdiagonaal | 27 inch / 68,6 cm | 27 inch / 68,6 cm | 27 inch |
| Energiebesparing | Stand-by- en uitmodus | — | — |
| Hoogteverstelbaar | Niet vermeld | Nee | Nee |
| Kijkhoek verticaal | 178° | 178° | 178° |
| Kijkhoek horizontaal | 178° | 178° | 178° |
| Achtergrondverlichting | W-LED | W-LED | LED |
| Ingebouwde luidsprekers | Niet als kernfunctie vermeld | — | Nee |
| Maximale vernieuwingsfrequentie | 120 Hz | 100 Hz via HDMI | 100 Hz |
| VGA | — | 1 x VGA | — |
| HDCP | — | HDCP 1.4 via HDMI | — |
| MTBF | — | 50.000 uur exclusief achtergrondverlichting | — |
| Kleur | — | Zwart | Zwart |
| Kleuren | — | 16,7 miljoen | Maximaal 16,7 miljoen |
| Voeding | — | Extern, 100-240 V | Externe adapter |
| Contrast | — | 4000:1 typisch | — |
| Uitmodus | — | 0,3 W typisch | — |
| HDMI-kabel | — | Meegeleverd | — |
| Helderheid | — | 250 cd/m² typisch | — |
| Stroomkabel | — | Meegeleverd | — |
| Energielabel | — | D | — |
| Kantelbereik | — | -5° tot +20° | — |
| Pixelafstand | — | 0,3114 x 0,3114 mm | — |
| Pixeldichtheid | — | 81,59 ppi | — |
| Gewicht met voet | — | 3,05 kg | — |
| Stand-byverbruik | — | 0,5 W typisch | — |
| Typisch verbruik | — | 17,6 W | — |
| Gewicht zonder voet | — | 2,69 kg | — |
| Typische responstijd | — | 4 ms grijs-naar-grijs | — |
| D-Sub/VGA | — | — | Nee |
| Game Mode | — | — | Ja |
| Schermvorm | — | — | Vlak |
| Kleurbereik | — | — | 72% NTSC 1976 volgens Samsung |
| Responstijd | — | — | 5 ms grijs-naar-grijs |
| Flicker Free | — | — | Ja |
| Eye Saver Mode | — | — | Ja |
| Eco Saving Plus | — | — | Ja |
| 100Hz-instelling | — | — | Kan handmatig geactiveerd moeten worden |
| Statisch contrast | — | — | 1000:1 typisch |
| Actief beeldgebied | — | — | 597,888 x 336,312 mm |
| Dynamisch contrast | — | — | Mega |
| Helderheid typisch | — | — | 250 cd/m² |
| Helderheid minimaal | — | — | 200 cd/m² |
| Energiezuinige modus | — | — | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgang | — | — | Niet vermeld |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
