3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips 27B2G5500 27-inch QHD IPS-kantoormonitor met sensoren | Philips Philips 27E2N2500 QHD IPS-monitor 120Hz - 27 inch | BenQ BenQ GW2790C Full HD IPS USB-C-monitor 144Hz - 27 inch |
|---|---|---|---|
| Prijs | €189.00 €199.00 | €129.00 €139.00 | €114.99 €129.00 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 74/100 ✓ | 70/100 | 71/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 72% | goedkoper dan 77% | goedkoper dan 78% ✓ |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €189 – €199 | stabiel €129 – €145 | stabiel €114,99 – €129 |
| Waardering vs categorie | beter dan 63% ✓ | beter dan 56% | beter dan 56% |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 | Ja | Ja |
| Merk | Philips | Philips | BenQ |
| RJ45 | Nee | — | — |
| VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Kleur | Antraciet met zilveren voet | — | — |
| Model | 27B2G5500/00 | 27E2N2500/00 | GW2790C |
| Pivot | -90° tot 90° | Niet vermeld | Nee |
| USB-C | Nee | Niet als kernfunctie vermeld | Met DisplayPort Alt Mode en data |
| Kleuren | 16,7 miljoen, echt 8-bit | — | 16,7 miljoen |
| Contrast | 1500:1 typisch | — | — |
| Kijkhoek | 178° horizontaal en verticaal | — | 178° horizontaal en verticaal |
| SoftBlue | Ja | — | — |
| Resolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Snelladen | 1 USB-poort met BC 1.2 | — | — |
| Helderheid | 300 cd/m² | — | 300 nits typisch |
| Kantelbaar | -5° tot 30° | Ja | Ja |
| Paneeltype | IPS LCD | IPS LCD | IPS |
| Schermvorm | Vlak | — | — |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | Controleer exacte uitvoering | Ja |
| Kleurbereik | sRGB 108%, NTSC 94% | — | 99% sRGB |
| LightSensor | Ja | — | — |
| PowerSensor | Ja | — | — |
| Productlijn | Business Monitor 5000-serie | — | — |
| Responstijd | 4 ms GtG | — | 5 ms GtG |
| Flicker-free | Ja | — | — |
| Luidsprekers | 2 x 3 W | — | 2 x 2 W |
| Pixelafstand | 0,2331 x 0,2331 mm | — | — |
| USB-upstream | 1 x USB-B | — | — |
| Adaptive Sync | Ja | — | — |
| Audio-uitgang | Ja | — | — |
| Energieklasse | B | — | — |
| LowBlue-modus | Ja | — | — |
| Resolutienaam | QHD | Quad HD | Full HD |
| Schermcoating | Antireflectie, 3H, waas 25% | Antireflectie | Mat |
| Draaibare voet | -180° tot 180° | Niet vermeld | Nee |
| Pixeldichtheid | 109 ppi | — | 82 ppi |
| USB-downstream | 4 x USB 3.2 Gen 1 | — | — |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Schermdiagonaal | 27 inch / 68,5 cm | 27 inch / 68,6 cm | 27 inch |
| Gewicht met voet | 6,77 kg | — | — |
| Typisch verbruik | 11,11 W | — | — |
| Hoogteverstelbaar | 150 mm | Niet vermeld | Nee |
| Vernieuwingsfrequentie | 100 Hz | — | 144 Hz |
| MPRT | — | 1 ms | — |
| Serie | — | 2000-serie | — |
| Gebruik | — | Werk, media en licht gaminggebruik | Kantoor, media en licht gaminggebruik |
| EasyRead | — | Ja | — |
| Garantie | — | Controleer bij aanbieder | Controleer bij aanbieder |
| Bronstatus | — | Officiële Philips-productpagina en productsheet | Officiële BenQ-specificaties |
| SmartImage | — | Ja | — |
| Randontwerp | — | Smalle rand | — |
| Flicker-Free | — | Ja | Ja |
| LowBlue Mode | — | Ja | — |
| Adaptive-Sync | — | Ja | — |
| Kleurweergave | — | 16,7 miljoen kleuren | — |
| Plug-and-play | — | Ja | — |
| SmartContrast | — | Ja | — |
| Compatibiliteit | — | Windows, macOS en sRGB volgens Philips | — |
| Kensington-slot | — | Ja | — |
| Kleur behuizing | — | Zwart | — |
| Energiebesparing | — | Stand-by- en uitmodus | — |
| Kijkhoek verticaal | — | 178° | — |
| Kijkhoek horizontaal | — | 178° | — |
| Achtergrondverlichting | — | W-LED | LED |
| Ingebouwde luidsprekers | — | Niet als kernfunctie vermeld | — |
| Maximale vernieuwingsfrequentie | — | 120 Hz | — |
| HDR | — | — | Niet vermeld |
| HDCP | — | — | 1.4 |
| USB-hub | — | — | Nee |
| Voeding | — | — | Intern, 100-240 V |
| FreeSync | — | — | Ja |
| Eye-CareU | — | — | Ja |
| ePaper-modus | — | — | Ja |
| 144Hz-vereiste | — | — | Geschikte bron, kabel en instelling |
| Color Weakness | — | — | Ja |
| Native contrast | — | — | 1500:1 |
| Visual Optimizer | — | — | Ja |
| Low Blue Light Plus | — | — | Ja |
| USB-C Power Delivery | — | — | Nee |
| Hoofdtelefoonaansluiting | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
