3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips 27B2G5500 QHD-monitor met sensoren | Philips Philips 27E2N2500 27-inch QHD IPS-monitor 120Hz | BenQ BenQ GW2790C 27 inch IPS-monitor met 144Hz |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 229,00 € 249,00 | € 109,00 € 139,00 | € 109,99 € 129,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 59/100 | 72/100beste | 68/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 73% | goedkoper dan 81%beste | goedkoper dan 81% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 189,00 – € 249,00 | stabiel € 109,00 – € 145,00 | stabiel € 109,99 – € 129,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 61%beste | beter dan 57% | beter dan 49% |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 | Ja | Ja |
| Merk | Philips | Philips | BenQ |
| RJ45 | Nee | — | — |
| VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Kleur | Antraciet met zilveren voet | — | — |
| Model | 27B2G5500/00 | 27E2N2500/00 | GW2790C |
| Pivot | -90° tot 90° | Niet vermeld | Nee |
| USB-C | Nee | Niet als kernfunctie vermeld | Met DisplayPort Alt Mode en data |
| Kleuren | 16,7 miljoen, echt 8-bit | — | 16,7 miljoen |
| Contrast | 1500:1 typisch | — | — |
| Kijkhoek | 178° horizontaal en verticaal | — | 178° horizontaal en verticaal |
| SoftBlue | Ja | — | — |
| Resolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Snelladen | 1 USB-poort met BC 1.2 | — | — |
| Helderheid | 300 cd/m² | — | 300 nits typisch |
| Kantelbaar | -5° tot 30° | Ja | Ja |
| Paneeltype | IPS LCD | IPS LCD | IPS |
| Schermvorm | Vlak | — | — |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | Controleer exacte uitvoering | Ja |
| Kleurbereik | sRGB 108%, NTSC 94% | — | 99% sRGB |
| LightSensor | Ja | — | — |
| PowerSensor | Ja | — | — |
| Productlijn | Business Monitor 5000-serie | — | — |
| Responstijd | 4 ms GtG | — | 5 ms GtG |
| Flicker-free | Ja | — | — |
| Luidsprekers | 2 x 3 W | — | 2 x 2 W |
| Pixelafstand | 0,2331 x 0,2331 mm | — | — |
| USB-upstream | 1 x USB-B | — | — |
| Adaptive Sync | Ja | — | — |
| Audio-uitgang | Ja | — | — |
| Energieklasse | B | — | — |
| LowBlue-modus | Ja | — | — |
| Resolutienaam | QHD | Quad HD | Full HD |
| Schermcoating | Antireflectie, 3H, waas 25% | Antireflectie | Mat |
| Draaibare voet | -180° tot 180° | Niet vermeld | Nee |
| Pixeldichtheid | 109 ppi | — | 82 ppi |
| USB-downstream | 4 x USB 3.2 Gen 1 | — | — |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Schermdiagonaal | 27 inch / 68,5 cm | 27 inch / 68,6 cm | 27 inch |
| Gewicht met voet | 6,77 kg | — | — |
| Typisch verbruik | 11,11 W | — | — |
| Hoogteverstelbaar | 150 mm | Niet vermeld | Nee |
| Vernieuwingsfrequentie | 100 Hz | — | 144 Hz |
| MPRT | — | 1 ms | — |
| Serie | — | 2000-serie | — |
| Gebruik | — | Werk, media en licht gaminggebruik | Kantoor, media en licht gaminggebruik |
| EasyRead | — | Ja | — |
| Garantie | — | Controleer bij aanbieder | Controleer bij aanbieder |
| Bronstatus | — | Officiële Philips-productpagina en productsheet | Officiële BenQ-specificaties |
| SmartImage | — | Ja | — |
| Randontwerp | — | Smalle rand | — |
| Flicker-Free | — | Ja | Ja |
| LowBlue Mode | — | Ja | — |
| Adaptive-Sync | — | Ja | — |
| Kleurweergave | — | 16,7 miljoen kleuren | — |
| Plug-and-play | — | Ja | — |
| SmartContrast | — | Ja | — |
| Compatibiliteit | — | Windows, macOS en sRGB volgens Philips | — |
| Kensington-slot | — | Ja | — |
| Kleur behuizing | — | Zwart | — |
| Energiebesparing | — | Stand-by- en uitmodus | — |
| Kijkhoek verticaal | — | 178° | — |
| Kijkhoek horizontaal | — | 178° | — |
| Achtergrondverlichting | — | W-LED | LED |
| Ingebouwde luidsprekers | — | Niet als kernfunctie vermeld | — |
| Maximale vernieuwingsfrequentie | — | 120 Hz | — |
| HDR | — | — | Niet vermeld |
| HDCP | — | — | 1.4 |
| USB-hub | — | — | Nee |
| Voeding | — | — | Intern, 100-240 V |
| FreeSync | — | — | Ja |
| Eye-CareU | — | — | Ja |
| ePaper-modus | — | — | Ja |
| 144Hz-vereiste | — | — | Geschikte bron, kabel en instelling |
| Color Weakness | — | — | Ja |
| Native contrast | — | — | 1500:1 |
| Visual Optimizer | — | — | Ja |
| Low Blue Light Plus | — | — | Ja |
| USB-C Power Delivery | — | — | Nee |
| Hoofdtelefoonaansluiting | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 214,90
Asus
Asus TUF Gaming BE9400 - WiFi 7 router met gaming-optimalisatie
Budget
€ 149,00

Lenovo
Lenovo A100 23,8" All-in-one PC - Compact en betaalbaar
Midden
€ 499,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 106,99

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

Samsung
Samsung S32D800UAU 32-inch 4K USB-C-monitor
Midden
€ 364,63

MSI
MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL met RTX 5060
Premium
€ 1.099,00

Asus
ASUS DC300 dock met drie schermuitgangen en 90 W
Budget
€ 152,46
