3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Luchtontvochtiger Luchtontvochtiger en Luchtreiniger - 16L - HEPA filter - 240W - Wit - Vivid Green | Dyson Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP04 - Luchtreiniger - Ventilator - Stil en Krachtig - Voor Grote Ruimtes | Auronic Auronic Luchtontvochtiger en Luchtreiniger - Best Plus Series - Ontvochtigt 20L per dag - 5L Waterreservoir - Slaapkamer, Badkamer, Woonkamer en Kantoor - Vochtopnemer voor in Huis - Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €149.99 | €799.00 €999.00 | €209.99 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ★★★★★ 5.0 | ★★★★☆ 4.7 |
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 65/100 ✓ | 57/100 | 53/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 37% ✓ | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 29% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €139,99 – €149,99 | stabiel €799 – €999 | zeer stabiel €192,49 – €209,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 81% ✓ | beter dan 81% | beter dan 64% |
| Merk | Vivid Green | Dyson | Auronic |
| Kleur | Wit | Blauw, Goud | Zwart, Best Plus Series |
| Model | Vg | BP04 | AU1003472 |
| Timer | Ja | Ja | Ja |
| Filter | Ja | Ja | Ja |
| Scherm | LCD display | — | — |
| Vermogen | 240 W | 70 W | 295 W |
| Hygrometer | Ja | — | Ja |
| Met wielen | Ja | Ja | Ja |
| Nachtmodus | Ja | Nee | Ja |
| CADR-waarde | 195 m³/h | 100 m³/h | 220 m³/h |
| Kind veilig | Ja | — | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Muur montage | Nee | Nee | Nee |
| Water afvoer | Via afvoerslang | — | Via afvoerslang |
| Wifi vereist | Nee | Nee | Niet van toepassing |
| Geluidsniveau | 48 dB | 39.8 dB | 43 dB |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Fabrikant Naam | Vivid Green B.V. | — | — |
| Product hoogte | 57 cm | 83 cm | 60 cm |
| Product lengte | 34 cm | 43.40 cm | 36 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Type reiniging | Hepa-filter, Koolstoffilter, Waterfilter | Hepa-filter, Koolstoffilter | Ionisator |
| Indicatielampje | Ja | Ja | Ja |
| Product breedte | 24 cm | 41.50 cm | 23.40 cm |
| Product gewicht | 14 kg | 11.90 kg | 14.80 kg |
| Afstandsbediening | Nee | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking hoogte | 65 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 38.50 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 x luchtontvochtiger, 1 x afvoerslang, 1 x HEPA13 filter | Dyson Purifier. Hepa 13 filter. Actief koolstoffilter. Afstandsbediening | Luchtontvochtiger (1x) HEPA & Koolstoffilter (1x) Afstandsbediening (1x) AAA-batterijen (2x)a Handleiding (1x) |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 27.50 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 15 kg | 17.74 kg | 15.87 kg |
| Smart Home Platform | Geen platform | — | — |
| Inhoud waterreservoir | 6.50 l | — | 5 l |
| Type luchtontvochtiger | Compressor | — | Compressor |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | 40 m² | 100 m² | 40 m² |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | Nee |
| Indicator watercapaciteit | Ja | — | Ja |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie, Ontvochtigingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie, Verkoelingsfunctie | Ontvochtigingsfunctie |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | — | — |
| Instelbare vochtigheidsgraad | Ja | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Android, iOS, Windows | Niet van toepassing |
| Luchtontvochtigingscapaciteit | 16 l | — | 20 l |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Nee | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | VG | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | Niet van toepassing |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Ionisator | — | Nee | — |
| Geurfilter | — | Ja | — |
| Voorfilter | — | Ja | — |
| Met ventilatie | — | Ja | — |
| Pollenprogramma | — | Ja | — |
| Aantal snelheden | — | 10 | — |
| Verwarmingsfunctie | — | Nee | — |
| Ontvochtigingsfunctie | — | Nee | — |
| Veiligheid uitschakelen | — | Ja | Nee |
| Verstelbare luchtuitlaat | — | Ja | — |
| Luchtbevochtigingsfunctie | — | Nee | — |
| Maximale geluidsproductie | — | 55.6 dB | — |
| Minimale geluidsproductie | — | 39.8 dB | — |
| Koolstoffilter meegeleverd | — | Ja | — |
| Ondersteuning met updates | — | — | Niet van toepassing |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
