← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Nuvance Nuvance - Drone met Camera en GPS - 1080p Mini Camera | DJI DJI Mini 3 tot 4K HDR drone onder 249g met RC-N1 | DJI DJI Mini 3 met RC Smart Controller: 4K HDR drone <249g |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 259,00 | € 349,95 € 561,08 | € 469,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 25/100 | 45/100 | 52/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 20%beste | goedkoper dan 16% | goedkoper dan 13% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 219,00 tot € 259,00 | stabiel € 285,00 tot € 389,95 | zeer stabielbeste € 402,95 tot € 482,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 24% | beter dan 74%beste | beter dan 74% |
| GPS | Ja | — | — |
| Merk | Nuvance | — | DJI |
| Kleur | Mat Zwart | — | — |
| Model | S109 incl. 3 accu's | DJI Mini 3 met RC-N1 | — |
| Cx Label | C0 | — | — |
| Frequentie | 5,8 GHz | — | — |
| Inklapbaar | Ja | — | — |
| Oplaadtijd | 2 uur | — | — |
| Type drone | Quadcopter, Mini-drone | — | — |
| Droneklasse | Subcategorie A1 | — | — |
| No-fly zone | Ja | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Drone camera | Ja | — | — |
| Throw and Go | Nee | — | — |
| Voedingstype | Accu | — | — |
| Met live view | Ja | — | — |
| Fabrikant Naam | TLS Commerce | — | — |
| Met controller | Ja | — | — |
| Product hoogte | 8 cm | — | — |
| Product lengte | 15 cm | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Videoresolutie | Full HD | — | — |
| Intern geheugen | 0 GB | — | — |
| Introductiejaar | 2022 | — | — |
| Kwaliteitslabel | CE | — | — |
| Product breedte | 15 cm | — | — |
| Product gewicht | 150 g | — | — |
| Introductiemaand | Maart | — | — |
| Taal handleiding | Engels, Nederlands | — | — |
| Terugkeerfunctie | Ja | — | — |
| Toepassing drone | Foto/video | — | — |
| Aantal megapixels | 22 Megapixel | — | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Houdt hoogte vast | Ja | — | — |
| Maximale snelheid | 40 km/h | — | — |
| Verpakking hoogte | 9.80 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 25.30 cm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Drone met luxe opbergkoffer 1x Controller 3x Oplaadbare accu (inclusief usb-kabel) 4x Reserve propellors (inclusief schroevendraaier) 1 Handleiding | — | — |
| Automatisch volgen | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 22.10 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.68 kg | — | — |
| Obstakel ontwijking | Nee | — | — |
| Vliegbewijs vereist | Nee | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Maximale batterijduur | 20 minuten | — | — |
| Voor binnen of buiten | Voor buiten | — | — |
| Type ingebouwde gimbal | 2-assig | — | — |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | — | — |
| Exploitantnummer vereist | Nee | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Voorgeprogrammeerde trucs | Nee | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | iOS, Android | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade door eigen gebruik | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 1 | — | — |
| Maximale afstand afstandsbediening | 500 m | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 3 | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Video | — | 4K tot 30 fps | — |
| Camera | — | 1/1,3-inch CMOS volgens DJI | — |
| Gewicht | — | 248 gram met standaardaccu volgens DJI | — |
| Vliegtijd | — | Maximaal 38 minuten onder fabrikanttestcondities | — |
| Controller | — | RC-N1; geschikte smartphone en DJI Fly vereist | — |
| Waterdicht | — | Nee, volgens DJI | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Type | — | — | Drone |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 269,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 298,00
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
Premium
€ 1.999,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
Premium
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
Premium
€ 149,95
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Midden
€ 118,00

Sony
Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens
Premium
€ 1.149,00
