3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Zakelijke Ryzen 5 Silent Workstation - 500GB SSD - 32GB RAM | Asus ASUS ProArt P16 H7606WX, RTX 5090 en 4K OLED | Scan Scan 3XS - RTX 5080 Game-pc |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 629,00 | € 5.199,00 | € 3.529,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 37/100 | 43/100beste |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 47%beste | goedkoper dan 0% | goedkoper dan 2% |
| Koopmoment | — | — | — |
| Prijsstabiliteit | — | — | — |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 61% | beter dan 71%beste |
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Kleur | Zwart / Black | Nano Black | — |
| Model | AMD Ryzen 5 | 3400G | 32 GB | AMD Radeon RX Vega 10 | 2 GB | 500 GB | SSD | ProArt P16 H7606WX-SE003X | AMD Ryzen 7 | 9850X3D | 32 GB | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16 GB | 2000 GB | SSD |
| DVI-D HDCP | Geen | — | Geen |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Opslag media | SSD | — | SSD |
| Type Game PC | System Integrator Dekstop | — | System Integrator Dekstop |
| Type koeling | Actief, Luchtkoeling | — | Waterkoeling |
| Fabrikant Naam | BitBull B.V. | — | SCAN Computers International LTD |
| Product hoogte | 44.60 cm | — | 43 cm |
| Product lengte | 34.70 cm | — | 39 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | Carry-in |
| Intern geheugen | 32 GB | — | 32 GB |
| Introductiejaar | 2026 | — | 2025 |
| Product breedte | 23.50 cm | — | 20.30 cm |
| Product gewicht | 7 kg | — | 12 kg |
| Type videokaart | AMD Radeon RX Vega 10 | — | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | — | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — | Bluetooth 5.3 |
| Introductiemaand | Februari | — | November |
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | — | Windows 11 Home |
| Opslagcapaciteit | 500 GB | — | 2000 GB |
| Taal handleiding | Universeel | — | Universeel, Engels |
| Type USB poorten | USB 2.0 poorten, USB 3.0 poorten | — | USB 2.0 poorten, USB 3.2 Gen 1×1 Type A poorten |
| Type aansluiting | Netwerkaansluiting (RJ45), HDMI, VGA | — | DisplayPort, HDMI, Netwerkaansluiting (RJ45) |
| Vermogen voeding | 550 W | — | 1000 W |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — | Stand alone videokaart |
| Gebruiker segment | Zakelijk gebruik | — | Gaming |
| Type input/output | Geen | — | — |
| Type pc behuizing | Non-Gaming | — | Gaming |
| Verpakking hoogte | 500 mm | — | 596 mm |
| Verpakking lengte | 400 mm | — | 396 mm |
| Verpakkingsinhoud | AMD Ryzen 5 Desktop, Stroomkabel, Wifi 6+Bluetooth 5.4 USB Dongle, Handleidingen, Reserveonderdelen | — | Gaming PC Tower EU Power Supply Cable Warranty + Support Documents |
| Aantal VGA poorten | 1 | — | Geen |
| Moederbord chipset | AMD A520 | — | — |
| Verpakking breedte | 600 mm | — | 550 mm |
| Verpakkingsgewicht | 7 kg | — | 15000 g |
| Videokaartgeheugen | 2 GB | — | 16 GB |
| Ethernet verbinding | 1 | — | 1 |
| Processor generatie | 3e generatie | — | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 500 GB | — | 2000 GB |
| Type LED verlichting | Geen verlichting | — | Addressable RGB verlichting |
| Type intern geheugen | DDR4 | — | DDR5 |
| Interne CD/DVD speler | Nee | — | Nee |
| Kloksignaalfrequentie | 3.7 GHz | — | 4.7 GHz |
| Aantal USB 2.0 poorten | 2 | — | — |
| Aantal processorkernen | 4 | — | 8 |
| Intern geheugen opbouw | 2 x 16 GB | — | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 1 | — | 1 |
| Aantal geheugenplaatsen | 2 | — | 4 |
| Maximum intern geheugen | 64 GB | — | 64 GB |
| Processor implementatie | 3400G | — | 9850X3D |
| Type computer processor | AMD Ryzen 5 | — | AMD Ryzen 7 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 3 jaar |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | — | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | 0 | — | — |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 0 | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Windows | — | Windows |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 0 GB | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WOR_R5_B02 | — | LN 165707 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Waterschade, krassen/deuken, garantiezegels-, originele verpakking- en beschermingsfolie intact | — | Schade |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — | — |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | 1 | — | — |
| Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | Geen | — | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.2 | — | 5.2 |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — | 1 |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | 0 | — | — |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | 0 | — | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 6 | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — | Nee |
| NPU | — | AMD XDNA, tot 50 TOPS | — |
| HDMI | — | 1 × HDMI 2.1 FRL | — |
| Merk | — | ASUS | — |
| Wifi | — | Wi-Fi 7, 2×2 | — |
| USB-A | — | 2 × USB 3.2 Gen 2 | — |
| Camera | — | FHD-infrarood met Windows Hello | — |
| Diepte | — | 24,69 cm | — |
| Hoogte | — | 1,83 cm | — |
| Opslag | — | 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | — |
| Paneel | — | OLED | — |
| USB4-C | — | 1 × tot 40 Gbps met beeld en laden | — |
| Adapter | — | 240 W | — |
| Breedte | — | 35,49 cm | — |
| Gewicht | — | 1,95 kg | — |
| Threads | — | 24 | — |
| Touchpad | — | Precision-touchpad met DialPad | — |
| Bluetooth | — | 5.4 | — |
| M.2-slots | — | 1 × PCIe 4.0 x4 en 1 × PCIe 4.0 x2 | — |
| Processor | — | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | — |
| USB-C 3.2 | — | 1 × Gen 2 tot 10 Gbps met beeld en laden | — |
| Kaartlezer | — | SD Express 7.0 | — |
| Reactietijd | — | 0,2 ms volgens ASUS | — |
| Toetsenbord | — | Verlicht chiclet met Copilot-toets | — |
| Touchscreen | — | Ja | — |
| Kleurdekking | — | 100% DCI-P3 | — |
| Werkgeheugen | — | 64 GB LPDDR5X onboard | — |
| Accucapaciteit | — | 90 Wh, 4 cellen | — |
| Processorcache | — | 36 MB | — |
| Beeldverhouding | — | 16:10 | — |
| HDR-certificaat | — | VESA DisplayHDR True Black 1000 | — |
| Onderdeelnummer | — | 90NB17E1-M002N0 | — |
| Processorkernen | — | 12 | — |
| Schermdiagonaal | — | 16,0 inch | — |
| Schermoppervlak | — | Anti-reflection | — |
| Schermresolutie | — | 3840 × 2400 | — |
| Audioaansluiting | — | 3,5mm-combopoort | — |
| RAM uitbreidbaar | — | Nee | — |
| Basiskloksnelheid | — | 2,0 GHz | — |
| Besturingssysteem | — | Windows 11 Pro | — |
| Grafisch geheugen | — | 24 GB GDDR7 | — |
| Maximaal geheugen | — | 64 GB | — |
| HDR-piekhelderheid | — | 1600 nits | — |
| Stylusondersteuning | — | Ja | — |
| Verversingssnelheid | — | 120 Hz | — |
| Losse grafische kaart | — | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | — |
| Maximale turbosnelheid | — | 5,1 GHz | — |
| Geïntegreerde graphics | — | AMD Radeon Graphics | — |
| Speciale Game PC | — | — | Powered by ASUS |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | — | 0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | — | 3 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Asus
Asus TUF Gaming BE9400 - WiFi 7 router met gaming-optimalisatie
Budget
€ 149,00

Samsung
Samsung Odyssey LS32D390GAUXEN - 32" Curved Full HD 100Hz
Budget
€ 259,00

Samsung
Samsung S32D800UAU 32-inch 4K USB-C-monitor
Midden
€ 329,00

Lenovo
Lenovo A100 23,8" All-in-one PC - Compact en betaalbaar
Midden
€ 499,00

Dell
Dell S2725QS 27 inch 4K-monitor met 120Hz
Budget
€ 297,00

Samsung
Samsung LS27D302GAUXEN 27 inch IPS-monitor 100Hz
Budget
€ 106,99

Dell
Dell S2725QC 4K-monitor met USB-C en 120Hz
Midden
€ 359,00

MSI
MSI Katana 15 HX B14WFK-073NL met RTX 5060
Premium
€ 1.069,00
