← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Skoov Skoov EcoPulse met dweilfunctie en 3.000 Pa | Roborock Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock | AEG AEG 7000 AR71HW1DG met LiDAR en dweilfunctie |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 130,99 | € 279,97 € 499,00 | € 249,99 € 389,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Dicht bij gemeten minimum | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 99,99 tot € 148,95 | sterk wisselend € 281,17 tot € 532,43 | stabiel € 228,50 tot € 299,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| MPN | HK048 | — | — |
| Merk | Skoov | Roborock | AEG |
| Vorm | Rond | — | — |
| Model | EcoPulse | QR 598 | AR71HW1DG |
| Bumper | Ja volgens productbeschrijving | — | — |
| Filter | HEPA volgens aanbieder | — | Wasbaar hoofd- en schuimfilter |
| Appnaam | Niet duidelijk gepubliceerd | — | — |
| Diameter | 30 cm | — | — |
| Fabrikant | WDM Brands BV volgens aanbieder | — | — |
| Wifi-band | Niet duidelijk gepubliceerd | — | — |
| Oplaadtijd | Niet gepubliceerd | — | — |
| Zijborstel | Ja | Anti-klit ontwerp | PowerBrush, plus reserve |
| Zuigkracht | 3.000 Pa volgens aanbieder | — | — |
| Producttype | Robotstofzuiger met dweilfunctie | Robotstofzuiger met dweilfunctie en multifunctioneel dock | Robotstofzuiger met dweilfunctie |
| Zuigstanden | Meerdere volgens aanbieder; aantal niet eenduidig gepubliceerd | Via app instelbaar | — |
| Airwattsveld | 3.000; onwaarschijnlijk en niet bruikbaar | — | — |
| CE-markering | Zichtbaar volgens aanbieder | — | — |
| Dweilfunctie | Ja | — | — |
| Gebruiksduur | Tot 100 minuten | — | — |
| Vuildetectie | Ja volgens aanbieder | — | — |
| Geluidsniveau | 55 dB volgens aanbieder | — | — |
| Producthoogte | 7,4 cm | — | — |
| Randreiniging | Ja | — | — |
| Stofreservoir | 200 ml | — | 0,28 l |
| Accucapaciteit | Niet gepubliceerd | — | 3.200 mAh |
| Waterreservoir | 230 ml | — | 0,28 l volgens AEG-accessoiregegevens |
| Afgronddetectie | Ja volgens productbeschrijving | — | — |
| Introductiejaar | 2025 volgens aanbieder | — | — |
| Fabrieksgarantie | 24 maanden volgens aanbieder | — | — |
| Fabrikantlocatie | Gildenstraat 13, Leerdam volgens aanbieder | — | — |
| Hoogpolig tapijt | Niet geschikt volgens aanbieder | — | — |
| Introductiemaand | November volgens aanbieder | — | — |
| Afstandsbediening | Ja | — | — |
| Automatisch legen | Nee | — | — |
| Bediening via app | Ja | — | — |
| Groot of nat vuil | Niet geschikt volgens aanbieder | — | — |
| Handleidingstalen | Engels, Nederlands en universeel | — | — |
| Onderhoud borstel | Wekelijks schoonmaken volgens aanbieder | — | — |
| Onderhoud stofbak | Na elke beurt legen volgens aanbieder | — | — |
| Reinigingsstation | Oplaadstation | — | — |
| Aanbevolen vloeren | Harde vloeren | — | — |
| Dweilwaterregeling | Via reservoir; niveaus niet eenduidig gepubliceerd | — | — |
| Schoonmaakplanning | Via app volgens aanbieder | — | — |
| Automatisch opladen | Ja volgens productbeschrijving | — | — |
| Maximale drempelhoogte | 1,3 cm volgens aanbieder | — | — |
| Geschikt voor dierenhaar | Ja volgens aanbieder | — | — |
| Absolute oppervlakteclaim | Niet gepubliceerd | — | — |
| Ronddraaiende middenborstel | Nee volgens aanbieder | — | — |
| Stofzuigen en dweilen tegelijk | Ja volgens aanbieder | — | — |
| Wifi | — | Ja | — |
| Serie | — | Roborock QV/QR-serie | 7000 |
| Kaarten | — | Ja | — |
| Navigatie | — | Slimme kaartnavigatie | LiDAR |
| Tapijtboost | — | Via app instelbaar | — |
| Appbediening | — | Roborock-app | Ja via wifi |
| Dweilsysteem | — | Twee roterende dweilen | Vlakke dweilpad |
| Hoofdborstel | — | Volledig rubber | Gemotoriseerd |
| Muurdetectie | — | Ja | — |
| Waterdosering | — | Via app instelbaar | — |
| Dweilen drogen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Dweiloptilling | — | Ja | — |
| Tapijtdetectie | — | Ja | — |
| Verboden zones | — | Ja | — |
| Virtuele muren | — | Ja | — |
| Wasbaar filter | — | Ja | — |
| Afgrondsensoren | — | Ja | — |
| Meerdere kamers | — | Ja | — |
| Stofzak in dock | — | Ja | — |
| Zone schoonmaken | — | Ja | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | — |
| Spraakassistenten | — | Controleer actuele regionale appondersteuning | — |
| Hervatten na laden | — | Via slimme schoonmaakfunctie | — |
| Obstakelvermijding | — | Reactive Tech | — |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | Ja |
| Vuilwatertank dock | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 8.000 Pa volgens fabrikanttest | 4.000 Pa volgens AEG-labtest |
| Stofreservoir robot | — | Ja | — |
| Testnorm zuigkracht | — | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock | — |
| Schoonwatertank dock | — | Ja | — |
| Terugkeren naar dock | — | Automatisch | — |
| Multifunctioneel dock | — | Ja | — |
| Automatisch stof legen | — | Ja | — |
| Automatisch dweilen wassen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Wit volgens aanbieder | — |
| Automatisch water bijvullen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | — | Nee | Nee |
| Kleur | — | — | Donkergrijs |
| Gebruik | — | — | Alleen binnen |
| Accutype | — | — | Lithium-ion |
| Laadstation | — | — | Ja |
| Accuspanning | — | — | 14,4 V |
| Appplatforms | — | — | iOS en Android volgens AEG |
| Hoogte robot | — | — | 100 mm |
| Kaartweergave | — | — | Live in app |
| No-cleanzones | — | — | Ja |
| Productnummer | — | — | 900 402 279 |
| Anti-valsensoren | — | — | Ja |
| Drempelpassering | — | — | Tot 20 mm onder AEG-testcondities |
| Extra zijborstel | — | — | Ja |
| Oppervlakteclaim | — | — | Tot 140 m² onder fabrikanttestcondities |
| Route instelbaar | — | — | Ja |
| Software-updates | — | — | Ja |
| Volle-bakmelding | — | — | Via app |
| Maximale laadtijd | — | — | 6 uur |
| Maximale looptijd | — | — | Tot 175 minuten in stille stand volgens testcondities |
| Looptijd hoge stand | — | — | 35 minuten |
| Schoonmaak per ruimte | — | — | Ja |
| Automatisch terugladen | — | — | Ja |
| Looptijd normale stand | — | — | 125 minuten |
| Schoonmaak hervatten na laden | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 393,00

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 734,60

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch WAN2827YFG 8 kg met Iron Assist
€ 627,00
