3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Chesto Chesto T1 Steelstofzuiger 400W – 35.000 Pa, 2 kg | VACTechPro VACTechPro V15/F02 steelstofzuiger | Dyson Dyson V15 Detect Absolute met stofsensor en lcd |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 119,95 € 139,95 | € 68,24 € 74,99 | € 799,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 56/100 | 65/100beste | 36/100 |
| Prijssegment | Midden | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 58% | goedkoper dan 71%beste | goedkoper dan 7% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 104,95 – € 149,95 | zeer stabielbeste € 59,99 – € 74,99 | sterk wisselend € 498,99 – € 799,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 58% | beter dan 64% | beter dan 71%beste |
| Merk | Chesto | VACTechPro | Dyson |
| Type | Steelstofzuiger | — | — |
| Afmeting / Grootte | 400W | — | — |
| Kleur | — | Geel/goudkleurig in de aanbieding | Nikkel/geel |
| Tapijt | — | Als toepassing genoemd; prestaties niet door ProductPraat gemeten | — |
| Adapter | — | 27 V / 0,5 A in het gekoppelde CE-document | — |
| Oplader | — | 1 | Meegeleverd |
| Accutype | — | Afneembare lithiumaccu | Zevencellige lithium-ionaccu |
| Anti-klit | — | Door aanbieder genoemd; periodiek rolonderhoud blijft nodig | — |
| Bediening | — | Aan-uitknop en modusknop volgens de productbeschrijving | — |
| Voegdüse | — | 1; flexibiliteit niet eenduidig bevestigd | — |
| Afmetingen | — | 10 × 24 × 114 cm volgens de exacte bol-specificatie | — |
| Filtertype | — | Wasbaar HEPA 11 volgens het exacte winkelveld | — |
| Oplaadtijd | — | Niet eenduidig: 4 uur, circa 4-5 uur of 5-6 uur afhankelijk van de bron | 4,5 uur |
| Uitvoering | — | V15 in de verkooptitel, F02 in formele model- en MPN-velden | Geel/nikkel |
| CE-document | — | Suzhou Ash-Clean Intelligent Technology Co., Ltd.; V15 staat in de modelreeks | — |
| Harde vloer | — | Als toepassing genoemd in de V15-verkoopcontext | — |
| Producttype | — | Draadloze, zakloze steelstofzuiger en afneembare handstofzuiger | Draadloze zakloze steelstofzuiger |
| Verlichting | — | Groene verlichting bij de vloerzuigmond | — |
| Accuspanning | — | 22,2 V in het gekoppelde CE-document voor de V15-modelreeks | — |
| Bodemborstel | — | 1 | — |
| Dweilfunctie | — | Nee | Nee |
| Garantieveld | — | 2 jaar fabrieksgarantie; actuele voorwaarden controleren | — |
| Parkeerstand | — | Nee | — |
| Aantal accu's | — | 1 | — |
| Accu-platform | — | Geen gedeeld platform genoemd | — |
| Filterdroging | — | Volledig laten drogen; V15-handleidingkopie noemt minimaal 24 uur | — |
| Geluidsniveau | — | 68 dB volgens het exacte Nederlandse veld; niet onafhankelijk gemeten | — |
| Laadindicator | — | Twee blauwe lampjes knipperen tijdens laden volgens de winkel-FAQ | — |
| Reparatietype | — | Pick-up en return volgens het winkelveld | — |
| Stofbakinhoud | — | Niet gepubliceerd voor de exacte Nederlandse EAN | — |
| Vloerzuigmond | — | Gemotoriseerde V-vormige rolborstel | — |
| 2-in-1-borstel | — | 1 | — |
| Aantal standen | — | Bronconflict: beschrijving toont twee drukniveaus, formeel veld noemt laag, middel en turbo | — |
| Accucapaciteit | — | 2000 mAh / 44,4 Wh in het gekoppelde CE-document voor de V15-modelreeks | — |
| Handstofzuiger | — | Ja, motorunit kan zonder steel met mondstuk worden gebruikt | — |
| Productgewicht | — | 2 kg volgens de exacte Nederlandse bol-specificatie; andere V15-bronnen wijken af | — |
| Stofbakpositie | — | Onder volgens het formele winkelveld | — |
| bol-product-ID | — | 9300000239185714 | — |
| Wandbevestiging | — | Ja, meegeleverd | — |
| Eco-gebruiksduur | — | Tot 35 minuten volgens de productbeschrijving | — |
| Filtervervanging | — | Verkoper noemt doorgaans 2-3 maanden; gebruik en vervuiling bepalen de praktijk | — |
| Max-gebruiksduur | — | Tot 18 minuten volgens de productbeschrijving | — |
| Normale zuigdruk | — | 20 kPa volgens de productbeschrijving | — |
| Hoogte instelbaar | — | Ja | — |
| Maximale zuigdruk | — | 35 kPa volgens de aanbieder; niet door ProductPraat gemeten | — |
| Reinigingsborstel | — | 1 | — |
| Actuele aanbieding | — | Prijs, voorraad, verkoper en levertijd dynamisch via het aanbiedersblok | — |
| Gebruiksaanwijzing | — | 1; talenveld noemt Duits, Engels en Frans | — |
| Telescopische buis | — | Ja, uitschuifbaar | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 3,55 kg | — |
| Zuigkrachtregeling | — | Elektronisch | — |
| Filters meegeleverd | — | 3 in totaal, waarvan 2 reservefilters | — |
| Vloeistoffen opzuigen | — | Nee | — |
| Elektrisch motorvermogen | — | Niet betrouwbaar gepubliceerd; een winkelveld verwart zuigdruk met watt | — |
| Nederlands fabrikantveld | — | C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH | — |
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja volgens de aanbieder; niet door ProductPraat getest | — |
| Formele gebruiksduurvelden | — | Noemen voor laag en hoog beide 35 minuten en botsen met de beschrijving | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Actuele productspecificieke rating | — | 4,6 op de controledatum; dynamisch | — |
| App | — | — | Nee |
| Model | — | — | V15 Detect Absolute |
| Hoogte | — | — | 1.260 mm |
| Lengte | — | — | 260 mm |
| Breedte | — | — | 250 mm |
| Display | — | — | LCD |
| Gewicht | — | — | 3,1 kg |
| Zakloos | — | — | Ja |
| Eco-stand | — | — | Ja |
| Filtratie | — | — | 99,99% tot 0,3 micron volgens Dyson-test |
| Stofsensor | — | — | Piëzo-elektrische sensor |
| Artikelcode | — | — | 446986-01 |
| Boost-stand | — | — | Ja |
| Kierenzuiger | — | — | Meegeleverd |
| Stofreservoir | — | — | 0,77 liter |
| Deeltjesteller | — | — | Tot 15.000 metingen per seconde volgens Dyson |
| Mini-motorborstel | — | — | Meegeleverd |
| Muuroplaadstation | — | — | Meegeleverd |
| Reinigingsmethode | — | — | Droog |
| Accu verwisselbaar | — | — | Ja, opklikbaar |
| Automatische stand | — | — | Ja |
| Hoofdfilter wasbaar | — | — | Ja |
| Maximale zuigkracht | — | — | 240 AW volgens Dyson |
| Ontwarren van haren | — | — | Motorbar-techniek |
| Exacte bol-product-ID | — | — | 9300000159972960 |
| Handstofzuigerfunctie | — | — | Ja |
| Maximale gebruiksduur | — | — | Tot 60 minuten in eco |
| Tweede accu inbegrepen | — | — | Nee |
| Verlichting harde vloer | — | — | Fluffy Optic-lichtstraal |
| Vloerzuigmond harde vloer | — | — | Fluffy Optic |
| Vloerzuigmond meerdere vloeren | — | — | Motorbar |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
Midden
€ 318,60
Samsung
Samsung AI Dry DV90DG6845LBU3 – Warmtepompdroger 9kg A
Premium
€ 729,00

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
Premium
€ 418,97
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
Premium
€ 747,15

Tefal
Tefal Virtuo 30 - Snelle Stoomstrijker
Budget
€ 27,95

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
Midden
€ 369,76
Philips
Philips PerfectCare 9000 PSG9030/20 - AI-gestuurde stoomgenerator
Premium
€ 626,99

Frilec
Frilec KOBLENZ8214WA-030B 8 kg zwart
Premium
€ 473,95
