3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Parya Official LG Max Flow - Drone met Camera | LotaHome LotaHome QS-60 4K drone met dubbele camera | K&L K&L KL-PRO-44-Z roze compactcamera met 32GB |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 59,99 | € 49,95 | € 69,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 28/100 | 48/100beste | 45/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 40% | goedkoper dan 66%beste | goedkoper dan 53% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 49,99 – € 99,99 | stabielbeste € 49,95 – € 54,95 | stabiel € 45,43 – € 69,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 27% | beter dan 16% | beter dan 45%beste |
| Merk | LG | LotaHome | K&L |
| Type | Drone | — | — |
| Kleur | Zwart | Zwart | Roze |
| GPS | — | Nee | Nee |
| Model | — | QS-60 | KL-PRO-44-Z |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | — |
| Inklapbaar | — | Ja | — |
| Oplaadtijd | — | 30 minuten | — |
| Type drone | — | Quadcopter, Mini-drone, Racedrone | — |
| Droneklasse | — | Subcategorie A1 | — |
| No-fly zone | — | Nee | — |
| Drone camera | — | Ja | — |
| Throw and Go | — | Nee | — |
| Voedingstype | — | Accu | — |
| Met live view | — | Ja | — |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Product hoogte | — | 3 cm | — |
| Product lengte | — | 27 cm | — |
| Videoresolutie | — | 4K | — |
| Intern geheugen | — | 0 GB | — |
| Introductiejaar | — | 2025 | — |
| Kwaliteitslabel | — | CE | — |
| Product breedte | — | 14 cm | — |
| Product gewicht | — | 140 g | — |
| Introductiemaand | — | December | — |
| Terugkeerfunctie | — | Ja | — |
| Toepassing drone | — | Foto/video | — |
| Aantal megapixels | — | 1080 Megapixel | — |
| Bluetooth vereist | — | Nee | — |
| Houdt hoogte vast | — | Ja | — |
| Maximale snelheid | — | 20 km/h | — |
| Verpakkingsinhoud | — | 1 x Drone - 1 x Batterij - 1 x Opbergtas - 1 x Controller - 1 x Oplader - 1 x Set reserve propellers - 4 x Propeller beschermers - 1 x Schroevendraaier - | — |
| Automatisch volgen | — | Ja | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.25 kg | 275 g |
| Obstakel ontwijking | — | Nee | — |
| Vliegbewijs vereist | — | Nee | — |
| Maximale batterijduur | — | 40 minuten | — |
| Voor binnen of buiten | — | Voor binnen & buiten | — |
| Type ingebouwde gimbal | — | Geen ingebouwde gimbal | — |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart | — |
| Exploitantnummer vereist | — | Nee | — |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar | — |
| Bediening via mobiele app | — | Ja | — |
| Voorgeprogrammeerde trucs | — | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS, Android | — |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| Maximale afstand afstandsbediening | — | 150 m | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee | — |
| NFC | — | — | Nee |
| Accu | — | — | BL-5C, 1150 mAh volgens Nederlandse tabel |
| Menu | — | — | Onder meer Nederlands |
| WiFi | — | — | Nee |
| Scherm | — | — | 3-inch, draaibaar |
| Filters | — | — | Ja |
| Opladen | — | — | USB |
| Bluetooth | — | — | Nee |
| Meegeleverd | — | — | Camera, 32GB-kaart, accu, USB-kabel, tas, doekje, polskoord en handleiding |
| Touchscreen | — | — | Nee |
| LED-vullicht | — | — | Ja |
| Digitale zoom | — | — | 18x volgens Nederlandse tabel |
| Geheugenkaart | — | — | 32 GB meegeleverd |
| Geluidsopname | — | — | Ja |
| Optische zoom | — | — | 0x volgens tabel |
| Zwarte variant | — | — | EAN 8720387249954 |
| Microfooningang | — | — | Nee |
| Beeldstabilisatie | — | — | Elektronisch/digitaal |
| Ingebouwde flitser | — | — | Ja |
| Statiefaansluiting | — | — | Ja |
| Videoframerate en codec | — | — | Niet gepubliceerd |
| Effectieve sensorresolutie | — | — | Niet gepubliceerd |
| Video volgens beschrijving | — | — | Full HD |
| Foto volgens Nederlandse tabel | — | — | 75 MP |
| Video volgens Nederlandse tabel | — | — | 5,6K |
| Foto volgens productfamiliebeschrijving | — | — | 44 MP |
| Productgewicht volgens Nederlandse tabel | — | — | 250 g |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
Premium
€ 275,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
Premium
€ 389,22
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3 – FPV-starterset
Premium
€ 384,50
Sony
Sony ZV-E10 - Vlogcamera met ruisloze audio
Premium
€ 599,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
Premium
€ 163,00
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
Premium
€ 284,00
Canon
Canon EOS RP Spiegelloze Camera
Premium
€ 911,00
Fujifilm
Fujifilm X-T5: 40MP systeemcamera met geavanceerde AI-autofocus
Premium
€ 1.819,00
