3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Sony Auerberg Pro C10 Outwalk sling slingbag rugtas rugzak cameratas fototas voor Canon Nikon Olympus Fuji Pentax Sony foto camera video 10L | YONO YONO Camera Bag Small voor spiegelreflex- en systeemcamera | Sony Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII compactcamera |
|---|---|---|---|
| Prijs | €69.95 | €11.99 | €999.00 |
| Beoordeling | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.9 |
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 63/100 ✓ | — | 46/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Budget | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 53% | goedkoper dan 98% ✓ | goedkoper dan 7% |
| Koopmoment | — | Goed koopmoment | — |
| Prijsstabiliteit | — | wisselend €11,99 – €15,95 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 77% ✓ | — | beter dan 75% |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| Vakken | Meerdere interne compartimenten | — | — |
| Gewicht | Circa 400-500 gram | — | — |
| Garantie | Fabrikant standaardgarantie (zie verkoper) | — | — |
| Ergonomie | Goed verstelbare, comfortabele schouderriem | — | — |
| Materiaal | 9000D Oxford polyester waterdicht | — | — |
| Afmetingen | 39 x 12 x 21 cm | — | Circa 101,6 x 58,1 x 42,8 mm |
| Bestemming | Fotografie, reizen, outdoor | — | — |
| Capaciteit | 10 liter | — | — |
| Draagstijl | Sling/cross-body schoudertas | — | — |
| Waterdichting | Oxford coating tegen regen en spatwater | — | — |
| Compatibiliteit | Universeel voor alle camera merken en maten | — | — |
| MPN | — | 8720168184511 volgens bol-catalogus | — |
| Maat | — | S / Small | — |
| Merk | — | YONO | Sony |
| Wielen | — | Nee | — |
| Opening | — | Bovenzijde | — |
| Polsband | — | Nee | — |
| Sluiting | — | Tweezijdige rits | — |
| Laptopvak | — | Nee | — |
| Regenhoes | — | Nee | — |
| Doosinhoud | — | Eén Camera Bag Small met schouderriem | — |
| Draaghendel | — | Ja volgens verkooptekst; formeel veld is onduidelijk vertaald | — |
| Meetperiode | — | 12 maart tot en met 11 juli 2026 | — |
| Producttype | — | Cameraschoudertas | Premium compactcamera met vaste lens |
| Schouderriem | — | Ja | — |
| Accessoirevak | — | Ja | — |
| Exact product | — | YONO Camera Bag Small zwart | — |
| IP-vermelding | — | IP00 | — |
| Prijsmetingen | — | 705 | — |
| Statiefhouder | — | Nee | — |
| Productgewicht | — | 200 gram | — |
| bol product-ID | — | 9300000000833291 | — |
| Fabrieksgarantie | — | 1 jaar carry-in volgens bol-catalogus | — |
| Opgegeven inhoud | — | 2,7 liter | — |
| Maat volgens YONO | — | 21 × 11 × 18cm (L × B × H) | — |
| Verpakking hoogte | — | 11,9cm | — |
| Verpakking lengte | — | 28,1cm | — |
| Verpakking breedte | — | 19,1cm | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 213 gram | — |
| Aantal prijsniveaus | — | 5 | — |
| Riemlus of riemclip | — | Ja | — |
| Geschikt voor laptop | — | Nee | — |
| Metingen op €11,99 | — | 72 | — |
| Metingen op €12,74 | — | 17 | — |
| Metingen op €13,56 | — | 6 | — |
| Metingen op €14,99 | — | 13 | — |
| Metingen op €15,95 | — | 597 | — |
| Schouderriem gevoerd | — | Ja volgens bol-verkooptekst | — |
| Garantie-uitzondering | — | Gebruikersschade | — |
| Materiaal volgens YONO | — | Nylon | — |
| Aantal bol-afbeeldingen | — | 7 | — |
| Bedoeld voor cameratype | — | Spiegelreflex- en systeemcamera | — |
| Opgegeven camera-inhoud | — | Eén body met gemonteerde lens | — |
| Historische maximumprijs | — | €15,95 | — |
| Historische minimumprijs | — | €11,99 | — |
| Schouderriem verstelbaar | — | Ja volgens verkooptekst | — |
| Formele binnenmaat hoogte | — | 20cm | — |
| Formele binnenmaat lengte | — | 10cm | — |
| Formele buitenmaat hoogte | — | 20cm | — |
| Formele buitenmaat lengte | — | 10cm | — |
| ProductPraat fysieke test | — | Niet uitgevoerd | — |
| Vorm volgens verkooptekst | — | Taps; bovenzijde breder dan onderzijde | — |
| bol-prijs op 22 juli 2026 | — | €11,99 | — |
| Actieve aangesloten winkel | — | bol | — |
| Formele binnenmaat breedte | — | 16cm | — |
| Formele buitenmaat breedte | — | 16cm | — |
| Materiaal formeel bol-veld | — | Nylon | — |
| bol-score op controledatum | — | 4,2/5 uit 91 listingreviews over meerdere maten | — |
| Fabrikant/verantwoordelijke | — | YONO Commerce B.V. | — |
| Historische gemiddelde prijs | — | €15,43 | — |
| Verdelerinformatie eenduidig | — | Nee | — |
| Maat volgens bol-verkooptekst | — | 22 × 18cm boven / 10cm onder × 13cm diep | — |
| Actuele prijs onder meetmaximum | — | €3,96 / 24,8% | — |
| Materiaalsamenstelling eenduidig | — | Nee | — |
| YONO-directprijs op 22 juli 2026 | — | €14,99 | — |
| Maatgegevens onderling consistent | — | Nee | — |
| Uitneembare verdeler volgens YONO | — | Ja, zacht tussenschot | — |
| Actuele prijs onder meetgemiddelde | — | €3,44 / 22,3% | — |
| Materiaal volgens bol-verkooptekst | — | Polypropyleen | — |
| Val- of schoktestnorm gepubliceerd | — | Nee | — |
| Schokbestendig volgens formeel veld | — | Ja | — |
| Spatwaterdicht volgens formeel veld | — | Ja | — |
| Productspecifieke S-score beschikbaar | — | Nee | — |
| Waterdichtheid met testnorm gepubliceerd | — | Nee | — |
| Uitneembare verdeler volgens formeel bol-veld | — | Nee | — |
| NFC | — | — | Ja |
| Accu | — | — | Sony NP-BX1 |
| Lens | — | — | ZEISS Vario-Sonnar T* |
| WiFi | — | — | Ja, 2,4 GHz 802.11b/g/n |
| Model | — | — | DSC-RX100M7 / RX100 VII |
| Serie | — | — | Cyber-shot RX100 |
| Video | — | — | XAVC S 4K en Full HD; AVCHD ondersteund |
| 4K HDR | — | — | HLG ondersteund |
| Scherm | — | — | 3,0-inch TFT-lcd, 921.600 beeldpunten |
| Zoeker | — | — | Ingebouwde OLED-EVF, 2.359.296 beeldpunten |
| ISO foto | — | — | Auto en ISO 100–12.800; uitbreidbaar tot ISO 64/80 |
| Bluetooth | — | — | Ja, versie 4.1 |
| Sensortype | — | — | Gestapelde Exmor RS CMOS type 1.0 |
| Touchscreen | — | — | Ja |
| Enkele burst | — | — | Tot 90 fps volgens Sony, beperkte enkele burstopname |
| Fotoformaten | — | — | JPEG en Sony RAW ARW 2.3 |
| Aansluitingen | — | — | Multi/micro-USB, USB 2.0, micro-HDMI en 3,5mm-microfoon |
| Autofocustype | — | — | Hybride fase- en contrastdetectie |
| Optische zoom | — | — | 8x |
| Beeldprocessor | — | — | BIONZ X |
| Microfooningang | — | — | 3,5 mm stereoministekker |
| Schermkanteling | — | — | Circa 180° omhoog en 90° omlaag |
| Sensorafmetingen | — | — | 13,2 x 8,8 mm |
| Onderwerptracking | — | — | Realtime tracking en realtime eye-autofocus |
| Fasedetectiepunten | — | — | 357 |
| Ingebouwde flitser | — | — | Ja, handmatige pop-upflitser |
| Maximaal diafragma | — | — | f/2.8 groothoek tot f/4.5 tele |
| Effectieve resolutie | — | — | Circa 20,1 MP |
| Kleinbeeldequivalent | — | — | 24–200 mm |
| Exacte Bol-product-ID | — | — | 9200000117689457 |
| Gewicht gebruiksklaar | — | — | Circa 302 g inclusief accu en geheugenkaart |
| Opgegeven AF-snelheid | — | — | Tot 0,02 s volgens Sony-testvoorwaarden |
| Beeldstabilisatie foto | — | — | Optical SteadyShot |
| Contrastdetectiepunten | — | — | 425 |
| Maximale fotoresolutie | — | — | 5472 x 3648 bij 3:2 |
| CIPA-opnamen via zoeker | — | — | Circa 240 |
| CIPA-opnamen via monitor | — | — | Circa 260; tot circa 310 met Auto Monitor uit |
| Maximale videobitsnelheid | — | — | 100 Mbps in ondersteunde XAVC S-stand |
| Maximale continue snelheid | — | — | Circa 20 fps met elektronische sluiter en AF/AE volgens Sony |
| Werkelijke brandpuntsafstand | — | — | 9–72 mm |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | — | Tot 4 stops volgens Sony-testvoorwaarden bij 200 mm |
| EAN oorspronkelijke uitvoering | — | — | 4548736106352 |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Minimale scherpstelafstand tele | — | — | Circa 100 cm |
| Minimale scherpstelafstand groothoek | — | — | Circa 8 cm |
| USB-laden oorspronkelijke uitvoering | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
