3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Mee-eter Y!skah Hydro-Facial: Vacuüm-poriënreiniger met 3 zuigstanden en 5 opzetstukken | Dyson Dyson Supersonic Straight+Wavy | Braun Braun Series 9 PRO+ 9610S scheerapparaat met trimmer |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 32,99 | € 349,00 | € 299,00 € 434,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 68/100beste | 46/100 | 45/100 |
| Prijssegment | Budget | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 74%beste | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 8% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselendbeste € 25,89 – € 39,95 | wisselend € 299,00 – € 429,00 | wisselend € 219,00 – € 349,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 86%beste | beter dan 86% | beter dan 86% |
| Kleur | Zilver, Paars, Transparant, Oranje | Pruisisch blauw/koper | Zwart |
| Timer | Nee | — | — |
| Geslacht | Volwassenen | — | Mannen |
| Huidtype | Droge huid, Gecombineerde huid, Gevoelige huid, Normale huid, Onzuivere huid, Vette huid, Alle huidtypes | — | — |
| Draadloos | Ja | — | Ja |
| Materiaal | ABS | — | Niet van toepassing |
| Spoelbaar | Nee | — | Nee |
| Oplaadbaar | Ja | — | — |
| Oplaadtijd | 60 minuten | — | 5 minuten |
| Snoerlengte | 30 cm | 262 cm | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Voedingstype | USB | — | Accu |
| Fabrikant Naam | Vos Online Sales | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Docking station | Nee | — | — |
| Aantal snelheden | 3 | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands | — | Nederlands |
| Verpakking hoogte | 145 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 255 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1× Poriënreiniger (handheld apparaat) 5× Opzetstukken (zuigkoppen) 1× USB-C oplaadkabel 1× Nederlandse handleiding | — | 1x Braun Series 9 PRO+ scheerapparaat, 1x reisetui, 1x oplader, 1x reinigingsborstel, 1x oplaadstandaard. |
| Batterij indicator | Ja | — | Ja |
| Verpakking breedte | 150 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 500 g | — | 638 g |
| Werkt op batterijen | Nee | — | — |
| Bruikbaar tijdens laden | Nee | — | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 6 maanden | — | 2 jaar |
| Meegeleverde accessoires | Opzetstuk voor droge huid, Opzetstuk voor gevoelige huid, Opzetstuk voor gevoelige zones, Opzetstuk voor gezicht, Opzetstuk voor normale huid, USB-C kabel | — | Reisetui zonder oplaadfunctie, Reinigingsborsteltje |
| Geschikt voor lichaamsdeel | Bovenrug, Gezicht, Hoofd, Neus | — | Gezicht |
| MPN (Manufacturer Part Number) | CM035 | — | — |
| Gezichtsreinigingsborstel optie | Geen gezichtsreinigingsborstel optie | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade door verkeerd gebruik, nalatigheid of onjuist onderhoud. | — | — |
| Merk | — | Dyson | Braun |
| Model | — | Supersonic Straight+Wavy | — |
| Motor | — | Dyson digitale motor V9 | — |
| Hoogte | — | 76,97 mm | — |
| Lengte | — | 288,3 mm | — |
| Breedte | — | 97,84 mm | — |
| Flyaway | — | Voor droog en steil of al gladgemaakt haar | — |
| Gewicht | — | 0,659 kg | — |
| Voltage | — | 220–240 V | — |
| Garantie | — | Twee jaar consumentenfabrieksgarantie volgens aanbieder | — |
| Vermogen | — | 1.600 W | — |
| Ionisatie | — | Negatieve ionen om statisch haar te helpen verminderen | — |
| Uitvoering | — | Voor steil tot golvend haar | — |
| Luchtstroom | — | 13,3 liter per seconde volgens Dyson | — |
| Producttype | — | Föhn met snoer | — |
| Opzetstukken | — | Drie | — |
| Motortoerental | — | Tot 110.000 toeren per minuut volgens Dyson | — |
| Warmteregeling | — | Meet luchttemperatuur meer dan 40 keer per seconde | — |
| bol-product-ID | — | 9300000226721807 | — |
| Filteronderhoud | — | Maandelijks reinigen volgens Dyson | — |
| Snelheidsstanden | — | Drie | — |
| Temperatuurstanden | — | Vier, inclusief koude luchtstoot | — |
| Luchtstroomtechniek | — | Air Multiplier | — |
| Stylingconcentrator | — | Precieze, gecontroleerde luchtstroom per haarsectie | — |
| Professioneel gebruik | — | Consumentengarantie dekt geen commercieel gebruik volgens Dyson | — |
| Zachte-luchtstroomopzetstuk | — | Verspreidt lucht voor een zachtere, koelere stroom | — |
| Reisslot | — | — | Ja |
| Met display | — | — | Ja |
| Druksensoren | — | — | Nee |
| Type scheren | — | — | Scheerbladen |
| Batterij duur | — | — | 60 minuten |
| Soort oplader | — | — | Oplaadstation |
| Turbo feature | — | — | Ja |
| Type baardgroei | — | — | Zwaar, Licht, Middel |
| IP-certificering | — | — | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) |
| Materiaal messen | — | — | Roestvrij staal |
| Draadloos opladen | — | — | Nee |
| Reinigingsstation | — | — | Nee |
| Verkoelend element | — | — | Nee |
| Flexibele scheerkop | — | — | Ja |
| Schoonmaak indicator | — | — | Nee |
| Verbinden met de app | — | — | Nee |
| Zelfslijpende messen | — | — | Nee |
| Instelbare scheerstanden | — | — | Nee |
| Geschikt voor nat scheren | — | — | Ja |
| Snel laden functionaliteit | — | — | Ja |
| Verwisselbare scheerkoppen | — | — | Ja |
| Ook geschikt voor hoofdhaar | — | — | Nee |
| Aantal mesjes / scheerringen | — | — | 3 |
| Geschikt voor gevoelige huid | — | — | Ja |
| Geintegreerde precisietrimmer | — | — | Ja |
| Vervangingsindicator kop of blad | — | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Philips
Philips XP9402/31 met Lift & Cut en 5 standen
Premium
€ 320,00
Braun
Braun Series 8 8617s Wet & Dry met flexkop
Premium
€ 237,20

Philips
Philips HC5630/15 Tondeuse – DualCut, 90 min. accu
Budget
€ 34,99
Braun
Braun Series 9 PRO+ Scheerapparaat
Premium
€ 278,99
Braun
Braun Series 9 PRO+ - adaptieve sensoren, waterbestendig
Premium
€ 321,74

BaByliss
BaByliss Power Smooth D215DE 2200 W met diffuser
Budget
€ 36,01
Philips
Philips Sonicare 9000 - Premium Sonische Tandenborstel
Premium
€ 169,00
