3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Dermalaze Dermalaze IPL Ontharingsapparaat - Ice Cooling 6°C - 999.999 Flitsen - Pijnloos in 7 Min - 2 Opzetstukken waaronder Huidverjonging - Voor Gezicht, Lichaam & Bikinilijn | Philips Philips Shaver Series 8000 S8697/55 Wet & Dry scheerapparaat | Radiencé Radiencé X-Pro 900 IPL met koeling en 9 standen |
|---|---|---|---|
| Prijs | €275.00 | €149.00 €279.00 | €99.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.4 | ★★★★★ 5.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 39/100 | 60/100 ✓ | — |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 7% | goedkoper dan 19% | goedkoper dan 28% ✓ |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €259,95 – €275 | wisselend €134,95 – €184,95 | stabiel €70 – €129 |
| Waardering vs categorie | beter dan 44% | beter dan 88% ✓ | — |
| App | — | Philips Daily Care | — |
| Merk | — | Philips | — |
| Kleur | — | Dark Chrome | — |
| Model | — | S8697/55 | — |
| Serie | — | Shaver Series 8000 | — |
| Scherm | — | Led met accuniveau en bewegingsindicatie | — |
| Kopvorm | — | Hoekig | — |
| Accutype | — | Li-ion | — |
| Garantie | — | 2 jaar | — |
| Reisetui | — | Meegeleverd | — |
| Laadkabel | — | USB-A meegeleverd | — |
| Reiniging | — | One-touch open en volledig afspoelbaar | — |
| Snelladen | — | 5 min voor 1 scheerbeurt | — |
| Netadapter | — | Niet meegeleverd | — |
| Huidcoating | — | Nano SkinGlide | — |
| Nat gebruik | — | Ja, met gel of schuim | — |
| Producttype | — | Wet & Dry elektrisch scheerapparaat | — |
| Gebruiksduur | — | Tot 50 min | — |
| Laadspanning | — | 5 V | — |
| Aantal mesjes | — | 72 | — |
| Appverbinding | — | Bluetooth | — |
| Douchegebruik | — | Ja volgens Philips | — |
| Droog gebruik | — | Ja | — |
| Haargeleiding | — | Hair-Guide Precision-koppen | — |
| Laadstandaard | — | Meegeleverd | — |
| Scheersysteem | — | SteelPrecision | — |
| Snijbewegingen | — | Tot 150.000 per minuut | — |
| Bewegingssensor | — | Motion Control | — |
| Precisietrimmer | — | Geïntegreerde uitklaptrimmer | — |
| Quick Clean Pod | — | Meegeleverd | — |
| Scheergeometrie | — | Roterend | — |
| Vermogenssensor | — | Power Adapt | — |
| Vervangende kop | — | SH91 | — |
| Flexibele koppen | — | 360-D | — |
| Productie mesjes | — | Europa volgens Philips | — |
| Stand-byvermogen | — | 0,04 W | — |
| Maximaal vermogen | — | 9 W | — |
| Reinigingsborstel | — | Meegeleverd | — |
| Reisvergrendeling | — | Ja | — |
| Volledige laadtijd | — | 1 uur | — |
| Reinigingscartridge | — | 1 meegeleverd | — |
| Zelfslijpende mesjes | — | Ja | — |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000146793518 | — |
| Microbolletjes coating | — | Tot 2.000 per mm² | — |
| Telefooncompatibiliteit | — | iPhone en Android | — |
| Advies vervangingsinterval | — | Elke 2 jaar | — |
| Meetfrequentie haardichtheid | — | 250 keer per seconde | — |
| aanbod_bol | — | — | Actief en op voorraad voor €99,00 |
| beelden_bron | — | — | bol Media API |
| techniek_app | — | — | Nee |
| aanbod_amazon | — | — | Niet op voorraad; prijs ontbreekt |
| garantie_type | — | — | Carry-in |
| gebruik_armen | — | — | Door verkoper genoemd |
| gebruik_benen | — | — | Door verkoper genoemd |
| prijs_actueel | — | — | €99,00 |
| prijs_maximum | — | — | €129,00 |
| prijs_minimum | — | — | €70,00 |
| prijs_oordeel | — | — | Duur ten opzichte van de eigen recente prijsreeks; geen aantoonbare deal |
| techniek_accu | — | — | Nee |
| beelden_aantal | — | — | 11 |
| fabrikant_naam | — | — | Radiencé |
| gebruik_oksels | — | — | Door verkoper genoemd |
| identiteit_ean | — | — | 8720892176837 |
| identiteit_mpn | — | — | Radiencé X-Pro 900 |
| product_hoogte | — | — | Niet gepubliceerd |
| product_lengte | — | — | Niet gepubliceerd |
| fabrikant_adres | — | — | De Dauwkade 11, 5247 MV Rosmalen |
| fabrikant_email | — | — | Radience.info@gmail.com |
| gebruik_gezicht | — | — | Door verkoper genoemd voor bovenlip en kaaklijn; exacte handleiding ontbreekt |
| gebruik_lichaam | — | — | Door verkoper genoemd |
| identiteit_merk | — | — | Radiencé |
| product_breedte | — | — | Niet gepubliceerd |
| product_gewicht | — | — | Niet gepubliceerd |
| schema_week_1_3 | — | — | 3 keer per week volgens verkoper; niet als redactioneel advies overgenomen |
| schema_week_4_6 | — | — | 2 keer per week volgens verkoper; niet als redactioneel advies overgenomen |
| comfort_pijnloos | — | — | Niet gegarandeerd; marketing spreekt van vrijwel pijnloos |
| garantie_termijn | — | — | 1 jaar |
| gebruik_huidtest | — | — | Niet verifieerbaar zonder volledige handleiding |
| geschiktheid_wit | — | — | Verkooptekst zegt minder effectief |
| identiteit_kleur | — | — | Wit met gouden accenten |
| identiteit_model | — | — | X-Pro 900 |
| prijs_gemiddelde | — | — | €79,47 |
| schema_week_8_12 | — | — | 1-2 keer per maand volgens verkoper; niet als redactioneel advies overgenomen |
| techniek_adapter | — | — | AC-DC 12 V, 3 A-4 A volgens verkooptekst |
| gebruik_reiniging | — | — | Niet verifieerbaar zonder volledige handleiding |
| gebruik_rond_ogen | — | — | Niet beoordelen zonder exacte handleiding; intense lichtbron vereist extra voorzichtigheid |
| geschiktheid_rood | — | — | Verkooptekst zegt minder effectief |
| resultaat_3_weken | — | — | Zichtbaar resultaat volgens verkoper; geen productspecifieke studie gevonden |
| reviews_bol_score | — | — | 4,5 uit 6 zichtbaar op 22 juli 2026 |
| techniek_internet | — | — | Nee |
| verpakking_hoogte | — | — | 9,2 cm |
| verpakking_lengte | — | — | 22 cm |
| accessoire_adapter | — | — | Afgebeeld en genoemd |
| gebruik_bikinilijn | — | — | Door verkoper genoemd |
| geschiktheid_grijs | — | — | Verkooptekst zegt minder effectief |
| prijs_modale_prijs | — | — | €79,00 |
| resultaat_variatie | — | — | Verkoper erkent dat resultaat per persoon verschilt |
| techniek_draadloos | — | — | Nee |
| techniek_lichtbron | — | — | IPL; exacte lampsoort niet gepubliceerd |
| techniek_uv_filter | — | — | Verkopersclaim; geen technische filtergegevens gepubliceerd |
| verpakking_breedte | — | — | 18 cm |
| verpakking_gewicht | — | — | 1.250 g |
| aanbod_bol_verkoper | — | — | Radiencé |
| identiteit_is_laser | — | — | Nee; IPL is geen laser volgens de FDA-definitie |
| materiaal_behuizing | — | — | ABS |
| prijs_70_frequentie | — | — | 2 |
| prijs_76_frequentie | — | — | 2 |
| prijs_79_frequentie | — | — | 104 |
| prijs_85_frequentie | — | — | 1 |
| prijs_99_frequentie | — | — | 1 |
| prijs_eerste_meting | — | — | 2026-06-11 |
| techniek_golflengte | — | — | Niet gepubliceerd |
| techniek_huidsensor | — | — | Verkopersclaim; detectiebereik niet gepubliceerd |
| techniek_netvoeding | — | — | Ja |
| accessoire_opbergbox | — | — | Niet eenduidig bevestigd |
| accessoire_opbergzak | — | — | Afgebeeld, niet in formele verpakkingsinhoud |
| accessoire_scheermes | — | — | Afgebeeld en genoemd |
| gebruik_intieme_zone | — | — | Catalogus zegt intiem; exacte grenzen ontbreken |
| identiteit_gpc_chunk | — | — | Lichtontharingsapparaat |
| onderzoek_bronvelden | — | — | Meer dan 100 afzonderlijke gecontroleerde velden |
| prijs_129_frequentie | — | — | 1 |
| prijs_aantal_niveaus | — | — | 6 |
| prijs_laatste_meting | — | — | 2026-07-15 |
| resultaat_75_procent | — | — | Verkopersclaim zonder productspecifieke studie |
| resultaat_90_procent | — | — | Verkopersclaim zonder productspecifieke studie |
| techniek_ice_cooling | — | — | Ja, verkopersclaim en aanbiederafbeelding |
| techniek_snoerlengte | — | — | 1,50 m |
| prijs_aantal_metingen | — | — | 111 |
| resultaat_100_procent | — | — | Verkopersclaim zonder productspecifieke studie |
| comfort_koeling_bewijs | — | — | Functie afgebeeld, koeltemperatuur en meetmethode ontbreken |
| identiteit_gpc_segment | — | — | Beauty/Personal Care/Hygiene |
| identiteit_producttype | — | — | IPL-ontharingsapparaat |
| materiaal_lichtvenster | — | — | Kwarts volgens catalogus |
| techniek_flitsinterval | — | — | Niet gepubliceerd |
| veiligheid_ce_document | — | — | Eén pagina openbaar via bol |
| accessoire_beschermbril | — | — | Afgebeeld en genoemd |
| geschiktheid_lichtblond | — | — | Catalogus zegt geschikt; verkooptekst zegt minder effectief |
| onderzoek_fysiek_getest | — | — | Nee |
| prijs_modale_frequentie | — | — | 104 |
| techniek_dataverwerking | — | — | Nee volgens catalogus |
| techniek_roterend_snoer | — | — | Ja volgens catalogus |
| techniek_venstergrootte | — | — | 3,6 cm² op aanbiederafbeelding; niet in formele bol-specificaties |
| veiligheid_ce_betekenis | — | — | Geen bewijs voor alle losse effectiviteitsclaims |
| aanbod_bol_verkoperscore | — | — | 9/10 zichtbaar op bol |
| gebruik_behandelrichting | — | — | Niet gepubliceerd in een verifieerbare handleiding |
| geschiktheid_lichte_huid | — | — | Door verkoper genoemd |
| geschiktheid_medium_huid | — | — | Door verkoper genoemd |
| onderzoek_medisch_getest | — | — | Nee |
| prijs_meetmoment_actueel | — | — | 22 juli 2026 via bol API en productpagina |
| reviews_negatief_signaal | — | — | Minstens één koper meldt na een maand geen verschil |
| reviews_positief_signaal | — | — | Meerdere kopers melden gebruiksgemak of zichtbaar resultaat |
| techniek_koeltemperatuur | — | — | Niet gepubliceerd |
| accessoire_acne_opzetstuk | — | — | Catalogus en afbeelding; werkzaamheid niet onderbouwd |
| gebruik_persoonlijk_delen | — | — | Niet verifieerbaar zonder volledige handleiding |
| identiteit_bol_product_id | — | — | 9300000227579034 |
| prijs_verschil_modal_euro | — | — | +€20,00 |
| techniek_energiedichtheid | — | — | 5,8 J/cm² op aanbiederafbeelding; niet in formele bol-specificaties |
| techniek_vervangbare_lamp | — | — | Niet gepubliceerd |
| accessoire_oplaadstandaard | — | — | Catalogusveld elders genoemd maar niet logisch bij apparaat zonder accu; niet bevestigd |
| geschiktheid_optimaal_haar | — | — | Zwart, donkerbruin, bruin en donkerblond volgens verkooptekst |
| handleiding_catalogustalen | — | — | Nederlands, Engels, Duits, Frans en universeel |
| handleiding_talen_conflict | — | — | Verkooptekst noemt meer talen dan formele catalogus |
| techniek_maximaal_vermogen | — | — | Niet gepubliceerd |
| techniek_spanning_apparaat | — | — | 12 V volgens adaptertekst |
| veiligheid_hoofdrisico_oog | — | — | ANSES noemt oogletsel bij verkeerd gebruik |
| verpakking_inhoud_conflict | — | — | Verkooptekst, catalogus en beeld noemen niet exact dezelfde accessoires |
| verpakking_volume_afgeleid | — | — | 3,64 liter; berekend uit buitenmaten |
| onderzoek_handleiding_exact | — | — | Niet openbaar gevonden |
| prijs_verschil_minimum_euro | — | — | +€29,00 |
| reviews_redactionele_rating | — | — | NULL; ProductPraat kent geen eigen testscore toe |
| verpakking_inhoud_catalogus | — | — | Apparaat, acne-opzetstuk, bril, scheermesje, adapter en handleiding |
| prijs_verschil_modal_procent | — | — | +25,32% |
| reviews_productspecificiteit | — | — | Lijkt aan exact product gekoppeld, maar blijft gebruikerservaring en geen technisch bewijs |
| techniek_flitsvoorraad_claim | — | — | 999.999 flitsen |
| techniek_intensiteitsniveaus | — | — | 9 |
| techniek_smart_catalogusveld | — | — | Niet onderbouwd met app, internet of datafunctie |
| veiligheid_hoofdrisico_blaar | — | — | ANSES noemt blaren en korsten |
| veiligheid_stop_bij_klachten | — | — | Algemene voorzorg: stop en volg handleiding of medische hulp; geen productspecifiek behandeladvies |
| verpakking_inhoud_afbeelding | — | — | Apparaat, acne-opzetstuk, huidverjongingsopzetstuk, bril, scheermesje, adapter, opbergzakje en handleiding |
| handleiding_verkoopteksttalen | — | — | NL, EN, DE, FR, ES, IT, NO, SE en PL |
| prijs_verschil_gemiddeld_euro | — | — | +€19,53 |
| techniek_lichtbron_levenstest | — | — | Niet gepubliceerd |
| veiligheid_catalogus_conflict | — | — | Medisch hulpmiddel en niet-medisch middel spreken elkaar tegen |
| veiligheid_huid_haar_contrast | — | — | ANSES noemt huidkleur, haarkleurcontrast en gevoeligheid als relevante factoren |
| beelden_echte_aanbiederbeelden | — | — | Ja |
| garantie_uitzondering_misbruik | — | — | Ja |
| geschiktheid_zeer_donkere_huid | — | — | Verkooptekst zegt niet geschikt |
| techniek_handmatige_flitsmodus | — | — | Ja, verkopersclaim en aanbiederafbeelding |
| veiligheid_bril_spectrale_norm | — | — | Niet gepubliceerd |
| veiligheid_hoofdrisico_pigment | — | — | ANSES noemt pigmentstoornissen |
| geschiktheid_exact_sensorbereik | — | — | Niet gepubliceerd |
| resultaat_72_92_procent_6_weken | — | — | Afbeeldingsclaim; wijkt af van verkooptekst en is niet onafhankelijk onderbouwd |
| techniek_adaptervermogen_bereik | — | — | 36-48 W afgeleid uit 12 V en 3-4 A; geen gemeten verbruik |
| prijs_verschil_gemiddeld_procent | — | — | +24,58% |
| techniek_automatische_flitsmodus | — | — | Ja, verkopersclaim en aanbiederafbeelding |
| veiligheid_hoofdrisico_brandwond | — | — | ANSES noemt brandwonden als mogelijk ongewenst effect van IPL |
| garantie_uitzondering_geen_bewijs | — | — | Ja |
| geschiktheid_huidtabel_afbeelding | — | — | Marketingbeeld bevat vinkjes en kruisen, zonder Fitzpatricknummers |
| veiligheid_hoofdrisico_huidlaesie | — | — | ANSES waarschuwt dat verandering van laesies vroege herkenning kan bemoeilijken |
| accessoire_huidverjonging_opzetstuk | — | — | Alleen aanbiederafbeelding; werkzaamheid niet onderbouwd |
| garantie_uitzondering_fysieke_schade | — | — | Ja |
| veiligheid_contra_indicaties_openbaar | — | — | Niet volledig verifieerbaar zonder handleiding |
| garantie_uitzondering_externe_factoren | — | — | Ja |
| garantie_uitzondering_normale_slijtage | — | — | Ja |
| veiligheid_medisch_hulpmiddel_catalogus | — | — | Ja |
| beelden_ai_gegenereerd_door_productpraat | — | — | Nee |
| veiligheid_medicatie_instructies_openbaar | — | — | Niet volledig verifieerbaar zonder handleiding |
| veiligheid_volledige_handleiding_openbaar | — | — | Nee, niet aangetroffen op controledatum |
| veiligheid_medische_classificatie_redactie | — | — | Niet vastgesteld |
| veiligheid_zwangerschap_instructie_openbaar | — | — | Niet volledig verifieerbaar zonder handleiding |
| veiligheid_type_gezondheidsproduct_catalogus | — | — | Niet medisch middel |
| techniek_flitsvoorraad_onafhankelijk_bevestigd | — | — | Nee |
| garantie_uitzondering_ongeautoriseerde_reparatie | — | — | Ja |
| veiligheid_tatoeage_moedervlek_instructie_openbaar | — | — | Niet volledig verifieerbaar zonder handleiding |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
