Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | FAMPHOS 10 Inch Smart Family Frame – Digitale Fotolijst met WiFi, Gezinsplanner, Kalender & Takenlijst – Premium Cloud Photo Frame voor het Hele Gezin | Sony Sony RX100 VII met 1-inchsensor en 24-200mm-lens | Zhiyun Zhiyun Crane M3 Combo Gimbal 3-assig | incl. tas |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 73,90 € 79,90 | € 1.149,00 € 1.300,00 | € 400,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 62/100beste | 47/100 | 49/100 |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 50%beste | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 14% |
| Koopmoment | — | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | — | stabiel € 999,00 tot € 1.189,38 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 76%beste | beter dan 74% | beter dan 76% |
| Merk | FAMPHOS | Sony | — |
| WIFI | Ja | — | — |
| Kleur | zwart | Zwart | wit, grijs, zwart |
| Frameo | Zonder Frameo | — | — |
| Bluetooth | Nee | Ja, versie 4.1 | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Voedingstype | Adapter/ lichtnet | — | — |
| Wifi vereist | Ja | — | Nee |
| Fabrikant Naam | Shenzhen Gbzk Electronics Co., Ltd. | — | — |
| Product hoogte | 8 cm | — | 7.4 cm |
| Product lengte | 30 cm | — | 15.7 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Intern geheugen | 32 GB | — | — |
| Introductiejaar | 2025 | — | — |
| Muurbevestiging | Ja | — | — |
| Product breedte | 45 cm | — | 28 cm |
| Product gewicht | 3000 g | — | 0.7 kg |
| Introductiemaand | April | — | — |
| Taal handleiding | Engels, Duits, Frans, Nederlands | — | Universeel |
| Afstandsbediening | Nee | — | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | — | Ja |
| Scherm afmetingen | 10.1 in | — | — |
| Type input/output | Wifi | — | — |
| Verpakking hoogte | 45 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 354 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | fotolijst , adapter, standaard, Handleiding , beeldschermdoekje. | — | Gimbal, tas, accu, statief. |
| Verpakking breedte | 216 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 811 g | — | 2129 g |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 800 | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — | 2 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | iOS, Android |
| MPN (Manufacturer Part Number) | GBZK-1000Y | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| NFC | — | Ja | — |
| Accu | — | Sony NP-BX1 | — |
| Lens | — | ZEISS Vario-Sonnar T* | — |
| WiFi | — | Ja, 2,4 GHz 802.11b/g/n | — |
| Model | — | DSC-RX100M7 / RX100 VII | — |
| Serie | — | Cyber-shot RX100 | — |
| Video | — | XAVC S 4K en Full HD; AVCHD ondersteund | — |
| 4K HDR | — | HLG ondersteund | — |
| Scherm | — | 3,0-inch TFT-lcd, 921.600 beeldpunten | — |
| Zoeker | — | Ingebouwde OLED-EVF, 2.359.296 beeldpunten | — |
| ISO foto | — | Auto en ISO 100–12.800; uitbreidbaar tot ISO 64/80 | — |
| Afmetingen | — | Circa 101,6 x 58,1 x 42,8 mm | — |
| Sensortype | — | Gestapelde Exmor RS CMOS type 1.0 | — |
| Producttype | — | Premium compactcamera met vaste lens | — |
| Touchscreen | — | Ja | — |
| Enkele burst | — | Tot 90 fps volgens Sony, beperkte enkele burstopname | — |
| Fotoformaten | — | JPEG en Sony RAW ARW 2.3 | — |
| Aansluitingen | — | Multi/micro-USB, USB 2.0, micro-HDMI en 3,5mm-microfoon | — |
| Autofocustype | — | Hybride fase- en contrastdetectie | — |
| Optische zoom | — | 8x | — |
| Beeldprocessor | — | BIONZ X | — |
| Microfooningang | — | 3,5 mm stereoministekker | — |
| Schermkanteling | — | Circa 180° omhoog en 90° omlaag | — |
| Sensorafmetingen | — | 13,2 x 8,8 mm | — |
| Onderwerptracking | — | Realtime tracking en realtime eye-autofocus | — |
| Fasedetectiepunten | — | 357 | — |
| Ingebouwde flitser | — | Ja, handmatige pop-upflitser | — |
| Maximaal diafragma | — | f/2.8 groothoek tot f/4.5 tele | — |
| Effectieve resolutie | — | Circa 20,1 MP | — |
| Kleinbeeldequivalent | — | 24–200 mm | — |
| Exacte bol-product-ID | — | 9200000117689457 | — |
| Gewicht gebruiksklaar | — | Circa 302 g inclusief accu en geheugenkaart | — |
| Opgegeven AF-snelheid | — | Tot 0,02 s volgens Sony-testvoorwaarden | — |
| Beeldstabilisatie foto | — | Optical SteadyShot | — |
| Contrastdetectiepunten | — | 425 | — |
| Maximale fotoresolutie | — | 5472 x 3648 bij 3:2 | — |
| CIPA-opnamen via zoeker | — | Circa 240 | — |
| CIPA-opnamen via monitor | — | Circa 260; tot circa 310 met Auto Monitor uit | — |
| Maximale videobitsnelheid | — | 100 Mbps in ondersteunde XAVC S-stand | — |
| Maximale continue snelheid | — | Circa 20 fps met elektronische sluiter en AF/AE volgens Sony | — |
| Werkelijke brandpuntsafstand | — | 9–72 mm | — |
| Opgegeven stabilisatie-effect | — | Tot 4 stops volgens Sony-testvoorwaarden bij 200 mm | — |
| EAN oorspronkelijke uitvoering | — | 4548736106352 | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Minimale scherpstelafstand tele | — | Circa 100 cm | — |
| Minimale scherpstelafstand groothoek | — | Circa 8 cm | — |
| USB-laden oorspronkelijke uitvoering | — | Ja | — |
| eWaste | — | — | Ja |
| Voltage | — | — | 12.6 V |
| Materiaal | — | — | Kunststof |
| Oplaadtijd | — | — | 120 minuten |
| Pan graden | — | — | 360 ° |
| Roll graden | — | — | 333 ° |
| Tilt graden | — | — | 309 ° |
| Type gimbal | — | — | 3-assig |
| Inclusief tas | — | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | — | Bluetooth 5.0 |
| Gewicht met accu | — | — | 0.7 kg |
| Panorama feature | — | — | Ja |
| Fabrikantgegevens | — | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Inclusief handvat | — | — | Ja |
| Type stabilisatie | — | — | Mechanisch |
| Accu/batterij code | — | — | Li-Ion batterij(en) |
| Opladen via apparaat | — | — | Ja |
| Maximale batterijduur | — | — | 8 uur |
| Max. belastbaar gewicht | — | — | 3.20 kg |
| Geschikt voor type camera | — | — | Systeemcamera, Actioncam, Smartphone |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | — | 4700 mAh |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
€ 298,10

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
€ 383,64
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 134,26
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 274,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
€ 118,00
DJI
DJI Neo Motion Fly More Combo met Goggles N3: FPV-starterset
€ 355,00
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
€ 2.079,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 155,80
