3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Hitway HITWAY BK6S Plus 250W fatbike 48V 27Ah | Hitway HITWAY BK28 250W fatbike 48V 25Ah | ENGWE ENGWE E26 High-Step 250W fatbike zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.199,99 | € 1.499,99 | € 1.399,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 50/100beste | 41/100 | — |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 7%beste | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 5% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | — |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 1.149,99 – € 1.299,99 | stabiel € 1.299,99 – € 1.499,99 | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 68%beste | beter dan 68% | — |
| Merk | HITWAY | HITWAY | ENGWE |
| Lader | 54,6V 3,0A | 4,0A snellader volgens HITWAY | — |
| Model | BK6S Plus | BK28 | E26 High-Step |
| Motor | 250W naafmotor volgens HITWAY | 250W naafmotor | 250W borstelloze motor |
| Banden | 20×4,0 inch | 20×4,5 inch | 26×4,0 inch |
| Koppel | 80 Nm volgens HITWAY | 70 Nm volgens HITWAY | — |
| Remmen | Hydraulische schijfremmen volgens HITWAY | Tektro hydraulische schijfremmen | — |
| Vering | Voorvork met lockout | — | — |
| Display | Multifunctioneel LCD | Multifunctioneel | LCD |
| Accutype | Lithium-ion | — | — |
| Klimhoek | Tot 25° volgens HITWAY-voorwaarden | Tot 25° fabrikantclaim | Tot 30° fabrikantclaim |
| Laadtijd | 8–9 uur volgens HITWAY | 5–6 uur | Circa 5,5–6 uur |
| Remlicht | Achterlicht reageert op remmen volgens HITWAY | — | — |
| Wielbasis | 118 cm | 122 cm | 120,5 cm |
| Bandenclaim | Lekbestendig volgens HITWAY | Lekbestendig volgens HITWAY | — |
| CE bol-feed | Zichtbaar; geen onafhankelijke keuring door ProductPraat | Zichtbaar; niet onafhankelijk gecontroleerd | — |
| Producttype | Elektrische cargo-fatbike | Elektrische fatbike | 26-inch elektrische fatbike |
| Stuurhoogte | 106 cm | 119 cm | — |
| Accu-energie | 1296 Wh | 1200 Wh | 768 Wh |
| Accuspanning | 48 V | 48 V | 48 V |
| Fietsgewicht | 41 kg met manden volgens HITWAY | 47,8 kg | — |
| Fysiek getest | Nee | Nee | Nee |
| Pakketgewicht | 50 kg volgens HITWAY | — | — |
| Totale lengte | 172 cm | 184 cm | 194,5 cm |
| Versnellingen | Shimano 7-speed volgens HITWAY | 7-speed volgens HITWAY | Shimano 7-speed |
| Accucapaciteit | 27 Ah | 25 Ah | 16 Ah |
| Frame bol-feed | Aluminium; bronconflict | — | — |
| bol-product-ID | 9300000305898444 | 9300000305905293 | 9300000275592638 |
| Frame officieel | Carbon structural steel | — | — |
| Sensor bol-feed | Rotatiesensor | Rotatiesensor | Krachtsensor |
| Accu uitneembaar | Ja volgens aanbod | Ja | — |
| Opgegeven bereik | 110–150 km volgens HITWAY-voorwaarden | 80–100 km volgens HITWAY | Tot 140 km in PAS-modus |
| Prijs en voorraad | Dynamisch via aanbieder | Dynamisch via aanbieder | Dynamisch via aanbieder |
| Bron gecontroleerd | 23 juli 2026 | 23 juli 2026 | 23 juli 2026 |
| Maximale belasting | 175 kg volgens HITWAY | 120 kg | — |
| Voor- en achtermand | Volgens officiële pakketbeschrijving | — | — |
| Motorpositie bol-feed | Achterwiel | Achterwiel | Achterwiel |
| Ondersteuningssnelheid | Tot 25 km/u volgens HITWAY | Tot 25 km/u | — |
| IP-classificatie aanbod | IP54 in bol-titel; niet fysiek getest | — | — |
| Nederlandse handleiding | Voor aankoop schriftelijk bevestigen | Voor aankoop bevestigen | — |
| Opgegeven rijderslengte | 170–195 cm | 173–195 cm | 5,6–6,5 ft volgens ENGWE |
| Gashendel formeel bol-veld | Nee | — | — |
| App | — | Connectiviteit volgens HITWAY | — |
| NFC | — | Twee kaarten volgens doosinhoud | — |
| Frame | — | Aluminiumlegering volgens HITWAY | 6061 aluminiumlegering |
| Vering voor | — | Voorvorkvering | — |
| Zadellengte | — | 44 cm | — |
| Brutogewicht | — | 58 kg | — |
| Stuurbreedte | — | 73 cm | — |
| Vering achter | — | Achterschokdemper | — |
| Standoverhoogte | — | 88 cm | 72 cm |
| IP-classificatie | — | IP54 volgens HITWAY | — |
| Loopondersteuning | — | Draaihendel tot 6 km/u; limiet volgens HITWAY niet verwijderbaar | — |
| Ondersteuningsstanden | — | 5: 6, 10, 15, 20 en 25 km/u volgens HITWAY | — |
| Accu | — | — | Intern maar uitneembaar |
| Kleur | — | — | Zwart |
| Reach | — | — | 50 cm |
| Doosinhoud | — | — | Fiets, accu, lader, montagegereedschap, twee pedalen en handleiding |
| Remmen voor | — | — | 180mm hydraulische schijfrem |
| Laadvermogen | — | — | 150 kg |
| Pakkethoogte | — | — | 87 cm volgens officiële pagina |
| Pakketlengte | — | — | 162,4 cm |
| Pakketbreedte | — | — | 28,5 cm |
| Remmen achter | — | — | 180mm hydraulische schijfrem |
| Vering bol-feed | — | — | Voorvork en zadelpen |
| Maximale snelheid | — | — | 25 km/u volgens ENGWE |
| Gashendel bol-feed | — | — | Nee |
| Maximale stuurhoogte | — | — | 120 cm |
| Maximale zadelhoogte | — | — | 102 cm |
| Minimale stuurhoogte | — | — | 118 cm |
| Minimale zadelhoogte | — | — | 90 cm |
| Bagagedrager bol-feed | — | — | Ja |
| Brutogewicht High-Step | — | — | 43,53 kg |
| Fietsgewicht High-Step | — | — | 34,5 kg |
| Ondersteuningsstanden bol-feed | — | — | 5 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Maxtron
Maxtron Lira 28: Stadsfiets 48V 15Ah, 140 km bereik
Premium
€ 749,99

Sireza®
Sireza D3 - Dual Dashcam 4K
Midden
€ 74,95

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V – Kleurendisplay 22mm
Budget
€ 35,00

TTGO
TTGO C3 stadsfiets met 648Wh-accu en lage instap
Premium
€ 749,99

Thule
Thule VeloLite Trekhaak Fietsendrager Black, 1 fiets
Premium
€ 325,00

Thule
Thule VeloLite Trekhaak fietsendrager voor 2 fietsen
Premium
€ 399,00

Bosch
Bosch Intuvia Display – E-bike boordcomputer antraciet
Midden
€ 95,95

Qibbel
Qibbel Junior 6+ voetsteuntjes - inklapbaar en veilig
Budget
€ 23,99
