3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Hitway HITWAY BK28 250W fatbike 48V 25Ah | ENGWE ENGWE E26 High-Step 250W fatbike zwart | TTGO TTGO Z3 e-bike: 130 km bereik, hydraulische remmen, stadsfiets |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 1.499,99 | € 1.399,00 | € 1.099,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 41/100 | — | 58/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 9%beste |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 1.299,99 – € 1.499,99 | — | zeer stabielbeste € 1.059,99 – € 1.099,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 68% | — | beter dan 82%beste |
| App | Connectiviteit volgens HITWAY | — | — |
| NFC | Twee kaarten volgens doosinhoud | — | — |
| Merk | HITWAY | ENGWE | — |
| Frame | Aluminiumlegering volgens HITWAY | 6061 aluminiumlegering | — |
| Lader | 4,0A snellader volgens HITWAY | — | — |
| Model | BK28 | E26 High-Step | — |
| Motor | 250W naafmotor | 250W borstelloze motor | — |
| Banden | 20×4,5 inch | 26×4,0 inch | — |
| Koppel | 70 Nm volgens HITWAY | — | — |
| Remmen | Tektro hydraulische schijfremmen | — | — |
| Display | Multifunctioneel | LCD | — |
| Klimhoek | Tot 25° fabrikantclaim | Tot 30° fabrikantclaim | — |
| Laadtijd | 5–6 uur | Circa 5,5–6 uur | — |
| Wielbasis | 122 cm | 120,5 cm | — |
| Bandenclaim | Lekbestendig volgens HITWAY | — | — |
| CE bol-feed | Zichtbaar; niet onafhankelijk gecontroleerd | — | — |
| Producttype | Elektrische fatbike | 26-inch elektrische fatbike | — |
| Stuurhoogte | 119 cm | — | — |
| Vering voor | Voorvorkvering | — | — |
| Zadellengte | 44 cm | — | — |
| Accu-energie | 1200 Wh | 768 Wh | — |
| Accuspanning | 48 V | 48 V | — |
| Brutogewicht | 58 kg | — | — |
| Fietsgewicht | 47,8 kg | — | — |
| Stuurbreedte | 73 cm | — | — |
| Fysiek getest | Nee | Nee | — |
| Totale lengte | 184 cm | 194,5 cm | — |
| Vering achter | Achterschokdemper | — | — |
| Versnellingen | 7-speed volgens HITWAY | Shimano 7-speed | — |
| Accucapaciteit | 25 Ah | 16 Ah | — |
| bol-product-ID | 9300000305905293 | 9300000275592638 | — |
| Sensor bol-feed | Rotatiesensor | Krachtsensor | — |
| Standoverhoogte | 88 cm | 72 cm | — |
| Accu uitneembaar | Ja | — | — |
| IP-classificatie | IP54 volgens HITWAY | — | — |
| Opgegeven bereik | 80–100 km volgens HITWAY | Tot 140 km in PAS-modus | — |
| Loopondersteuning | Draaihendel tot 6 km/u; limiet volgens HITWAY niet verwijderbaar | — | — |
| Prijs en voorraad | Dynamisch via aanbieder | Dynamisch via aanbieder | — |
| Bron gecontroleerd | 23 juli 2026 | 23 juli 2026 | — |
| Maximale belasting | 120 kg | — | — |
| Motorpositie bol-feed | Achterwiel | Achterwiel | — |
| Ondersteuningsstanden | 5: 6, 10, 15, 20 en 25 km/u volgens HITWAY | — | — |
| Ondersteuningssnelheid | Tot 25 km/u | — | — |
| Nederlandse handleiding | Voor aankoop bevestigen | — | — |
| Opgegeven rijderslengte | 173–195 cm | 5,6–6,5 ft volgens ENGWE | — |
| Accu | — | Intern maar uitneembaar | Uitneembare accu |
| Kleur | — | Zwart | Grijs |
| Reach | — | 50 cm | — |
| Doosinhoud | — | Fiets, accu, lader, montagegereedschap, twee pedalen en handleiding | — |
| Remmen voor | — | 180mm hydraulische schijfrem | — |
| Laadvermogen | — | 150 kg | — |
| Pakkethoogte | — | 87 cm volgens officiële pagina | — |
| Pakketlengte | — | 162,4 cm | — |
| Pakketbreedte | — | 28,5 cm | — |
| Remmen achter | — | 180mm hydraulische schijfrem | — |
| Vering bol-feed | — | Voorvork en zadelpen | — |
| Maximale snelheid | — | 25 km/u volgens ENGWE | 25 km/h |
| Gashendel bol-feed | — | Nee | — |
| Maximale stuurhoogte | — | 120 cm | — |
| Maximale zadelhoogte | — | 102 cm | — |
| Minimale stuurhoogte | — | 118 cm | — |
| Minimale zadelhoogte | — | 90 cm | — |
| Bagagedrager bol-feed | — | Ja | — |
| Brutogewicht High-Step | — | 43,53 kg | — |
| Fietsgewicht High-Step | — | 34,5 kg | — |
| Ondersteuningsstanden bol-feed | — | 5 | — |
| eWaste | — | — | Ja |
| Geslacht | — | — | Unisex |
| Wielmaat | — | — | 27.5 Inch |
| Doelgroep | — | — | Volwassenen |
| Framemaat | — | — | 46 |
| Gashendel | — | — | Nee |
| Type fiets | — | — | Stadsfiets |
| Type frame | — | — | Low Frame |
| Accupositie | — | — | In frame |
| Actieradius | — | — | 100 tot 150 km |
| Type vering | — | — | Voorvorkvering |
| Positie motor | — | — | Achterwiel |
| Speed Pedelec | — | — | Nee |
| Type fietsaccu | — | — | Lithium Ion |
| Materiaal frame | — | — | Aluminium |
| Product gewicht | — | — | 27 kg |
| Type rem (voor) | — | — | Hydraulische schijfrem |
| Typegoedkeuring | — | — | Ja |
| Taal handleiding | — | — | Engels |
| Type aandrijving | — | — | Ketting |
| Type rem (achter) | — | — | Hydraulische schijfrem |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 36.8 kg |
| Aantal versnellingen | — | — | 7 |
| Met trapondersteuning | — | — | Ja |
| Inclusief bagagedrager | — | — | Ja |
| Accuvermogen in Wattuur | — | — | 720 Wh |
| Energievermogen in Watt | — | — | 250 W |
| Aantal ondersteuningsstanden | — | — | 7 standen |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | — | 7 jaar |
| Type sensor trapondersteuning | — | — | Krachtsensor |
| Maximale snelheid boven 25 km/h | — | — | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V – Kleurendisplay 22mm
Budget
€ 39,95

Sireza®
Sireza D3 - Dual Dashcam 4K
Midden
€ 74,95

Thule
Thule VeloLite Trekhaak fietsendrager voor 2 fietsen
Premium
€ 399,00

Gazelle
Gazelle Powervision LED Achterlicht
Budget
€ 25,25

TTGO
TTGO C3 stadsfiets met 648Wh-accu en lage instap
Premium
€ 749,99

Thule
Thule VeloLite Trekhaak Fietsendrager Black, 1 fiets
Premium
€ 359,00

Ouxi
Ouxi V8 Display – Begrensd, 48V, voor V8 & H9
Budget
€ 30,00

MET
MET E-Mob - E-bike Helm met LED Achterlicht
Midden
€ 64,95
