3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Kidcruiser Kidcruiser PedalPlay 3-in-1 loopfiets met luchtbanden | Hitway HITWAY BK28 250W fatbike 48V 25Ah | TTGO TTGO Z3 e-bike: 130 km bereik, hydraulische remmen, stadsfiets |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 124,00 | € 1.499,99 | € 1.099,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 59/100beste | 41/100 | 58/100 |
| Prijssegment | Midden | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 45%beste | goedkoper dan 4% | goedkoper dan 9% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 99,99 – € 124,00 | stabiel € 1.299,99 – € 1.499,99 | zeer stabielbeste € 1.059,99 – € 1.099,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 82%beste | beter dan 68% | beter dan 82% |
| Merk | Kidcruiser | HITWAY | — |
| Kleur | Donker Groen & Creme Wit | — | Grijs |
| Geslacht | Jongens en meisjes | — | Unisex |
| Wielmaat | 12 Inch | — | 27.5 Inch |
| Materiaal | Staal, Metaal, Aluminium | — | — |
| Type banden | Luchtbanden | — | — |
| Aantal wielen | 2 | — | — |
| Product hoogte | 58 cm | — | — |
| Product lengte | 80 cm | — | — |
| Kwaliteitslabel | SGS | — | — |
| Product breedte | 80 cm | — | — |
| Product gewicht | 5 kg | — | 27 kg |
| Loopfiets opties | Verstelbaar stuur, Ombouwbaar naar step, Verstelbaar zadel, Voetenplank | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Engels, Duits | — | Engels |
| Maximale zithoogte | 46 cm | — | — |
| Minimale zithoogte | 36 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 5.50 kg | — | 36.8 kg |
| Maximale stuurhoogte | 58 cm | — | — |
| Minimale stuurhoogte | 58 cm | — | — |
| Max. belastbaar gewicht | 80 kg | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Personage van toepassing | Nee | — | — |
| Veiligheidswaarschuwingen | Beschermingsmiddelen dragen. Niet gebruiken in het verkeer., Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene., Niet geschikt voor kinderen onder (1) jaar. Voor gebruik onder toezicht van volwassenen., Bevat speelgoed. Toezicht door volwa | — | — |
| Aanbevolen maximum leeftijd | 5 jaar | — | — |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 2 jaar | — | — |
| App | — | Connectiviteit volgens HITWAY | — |
| NFC | — | Twee kaarten volgens doosinhoud | — |
| Frame | — | Aluminiumlegering volgens HITWAY | — |
| Lader | — | 4,0A snellader volgens HITWAY | — |
| Model | — | BK28 | — |
| Motor | — | 250W naafmotor | — |
| Banden | — | 20×4,5 inch | — |
| Koppel | — | 70 Nm volgens HITWAY | — |
| Remmen | — | Tektro hydraulische schijfremmen | — |
| Display | — | Multifunctioneel | — |
| Klimhoek | — | Tot 25° fabrikantclaim | — |
| Laadtijd | — | 5–6 uur | — |
| Wielbasis | — | 122 cm | — |
| Bandenclaim | — | Lekbestendig volgens HITWAY | — |
| CE bol-feed | — | Zichtbaar; niet onafhankelijk gecontroleerd | — |
| Producttype | — | Elektrische fatbike | — |
| Stuurhoogte | — | 119 cm | — |
| Vering voor | — | Voorvorkvering | — |
| Zadellengte | — | 44 cm | — |
| Accu-energie | — | 1200 Wh | — |
| Accuspanning | — | 48 V | — |
| Brutogewicht | — | 58 kg | — |
| Fietsgewicht | — | 47,8 kg | — |
| Stuurbreedte | — | 73 cm | — |
| Fysiek getest | — | Nee | — |
| Totale lengte | — | 184 cm | — |
| Vering achter | — | Achterschokdemper | — |
| Versnellingen | — | 7-speed volgens HITWAY | — |
| Accucapaciteit | — | 25 Ah | — |
| bol-product-ID | — | 9300000305905293 | — |
| Sensor bol-feed | — | Rotatiesensor | — |
| Standoverhoogte | — | 88 cm | — |
| Accu uitneembaar | — | Ja | — |
| IP-classificatie | — | IP54 volgens HITWAY | — |
| Opgegeven bereik | — | 80–100 km volgens HITWAY | — |
| Loopondersteuning | — | Draaihendel tot 6 km/u; limiet volgens HITWAY niet verwijderbaar | — |
| Prijs en voorraad | — | Dynamisch via aanbieder | — |
| Bron gecontroleerd | — | 23 juli 2026 | — |
| Maximale belasting | — | 120 kg | — |
| Motorpositie bol-feed | — | Achterwiel | — |
| Ondersteuningsstanden | — | 5: 6, 10, 15, 20 en 25 km/u volgens HITWAY | — |
| Ondersteuningssnelheid | — | Tot 25 km/u | — |
| Nederlandse handleiding | — | Voor aankoop bevestigen | — |
| Opgegeven rijderslengte | — | 173–195 cm | — |
| Accu | — | — | Uitneembare accu |
| eWaste | — | — | Ja |
| Doelgroep | — | — | Volwassenen |
| Framemaat | — | — | 46 |
| Gashendel | — | — | Nee |
| Type fiets | — | — | Stadsfiets |
| Type frame | — | — | Low Frame |
| Accupositie | — | — | In frame |
| Actieradius | — | — | 100 tot 150 km |
| Type vering | — | — | Voorvorkvering |
| Positie motor | — | — | Achterwiel |
| Speed Pedelec | — | — | Nee |
| Type fietsaccu | — | — | Lithium Ion |
| Materiaal frame | — | — | Aluminium |
| Type rem (voor) | — | — | Hydraulische schijfrem |
| Typegoedkeuring | — | — | Ja |
| Type aandrijving | — | — | Ketting |
| Maximale snelheid | — | — | 25 km/h |
| Type rem (achter) | — | — | Hydraulische schijfrem |
| Aantal versnellingen | — | — | 7 |
| Met trapondersteuning | — | — | Ja |
| Inclusief bagagedrager | — | — | Ja |
| Accuvermogen in Wattuur | — | — | 720 Wh |
| Energievermogen in Watt | — | — | 250 W |
| Aantal ondersteuningsstanden | — | — | 7 standen |
| Beschikbare reserveonderdelen | — | — | 7 jaar |
| Type sensor trapondersteuning | — | — | Krachtsensor |
| Maximale snelheid boven 25 km/h | — | — | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V – Kleurendisplay 22mm
Budget
€ 39,95

Sireza®
Sireza D3 - Dual Dashcam 4K
Midden
€ 74,95

Thule
Thule VeloLite Trekhaak fietsendrager voor 2 fietsen
Premium
€ 399,00

Gazelle
Gazelle Powervision LED Achterlicht
Budget
€ 25,25

TTGO
TTGO C3 stadsfiets met 648Wh-accu en lage instap
Premium
€ 749,99

Thule
Thule VeloLite Trekhaak Fietsendrager Black, 1 fiets
Premium
€ 359,00

Ouxi
Ouxi V8 Display – Begrensd, 48V, voor V8 & H9
Budget
€ 30,00

MET
MET E-Mob - E-bike Helm met LED Achterlicht
Midden
€ 64,95
