3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Kidcruiser Kidcruiser Loopfiets 2+ jaar - 3-in-1 design met LED | Kidcruiser Kidcruiser PedalPlay 3-in-1 loopfiets met luchtbanden | Hitway HITWAY BK28 250W fatbike 48V 25Ah |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 124,00 | € 124,00 | € 1.499,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 59/100beste | 59/100 | 41/100 |
| Prijssegment | Midden | Midden | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 45%beste | goedkoper dan 45% | goedkoper dan 4% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 99,99 tot € 124,00 | stabiel € 99,99 tot € 124,00 | stabiel € 1.299,99 tot € 1.499,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 82%beste | beter dan 82% | beter dan 68% |
| Merk | Kidcruiser | Kidcruiser | HITWAY |
| Kleur | Licht Groen & Creme Wit | Donker Groen & Creme Wit | — |
| Geslacht | Jongens en meisjes | Jongens en meisjes | — |
| Wielmaat | 12 Inch | 12 Inch | — |
| Materiaal | Metaal, Staal | Staal, Metaal, Aluminium | — |
| Type banden | Luchtbanden | Luchtbanden | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Aantal wielen | 2 | 2 | — |
| Fabrikant Naam | Kidcruiser | — | — |
| Product hoogte | 58 cm | 58 cm | — |
| Product lengte | 80 cm | 80 cm | — |
| Kwaliteitslabel | SGS | SGS | — |
| Product breedte | 80 cm | 80 cm | — |
| Product gewicht | 5 kg | 5 kg | — |
| Loopfiets opties | Verstelbaar stuur, Ombouwbaar naar step, Verstelbaar zadel, Voetenplank | Verstelbaar stuur, Ombouwbaar naar step, Verstelbaar zadel, Voetenplank | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Engels, Duits | Nederlands, Engels, Duits | — |
| Verpakking hoogte | 22 cm | — | — |
| Verpakking lengte | 71 cm | — | — |
| Maximale zithoogte | 46 cm | 46 cm | — |
| Minimale zithoogte | 36 cm | 36 cm | — |
| Verpakking breedte | 30 cm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 5.50 kg | 5.50 kg | — |
| Maximale stuurhoogte | 58 cm | 58 cm | — |
| Minimale stuurhoogte | 58 cm | 58 cm | — |
| Max. belastbaar gewicht | 80 kg | 80 kg | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Personage van toepassing | Nee | Nee | — |
| Veiligheidswaarschuwingen | NIet geschikt voor kinderen onder de 18 maanden, Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. | Beschermingsmiddelen dragen. Niet gebruiken in het verkeer., Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene., Niet geschikt voor kinderen onder (1) jaar. Voor gebruik onder toezicht van volwassenen., Bevat speelgoed. Toezicht door volwa | — |
| Aanbevolen maximum leeftijd | 5 jaar | 5 jaar | — |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 2 jaar | 2 jaar | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Kidcruiser PedalPlay | — | — |
| App | — | — | Connectiviteit volgens HITWAY |
| NFC | — | — | Twee kaarten volgens doosinhoud |
| Frame | — | — | Aluminiumlegering volgens HITWAY |
| Lader | — | — | 4,0A snellader volgens HITWAY |
| Model | — | — | BK28 |
| Motor | — | — | 250W naafmotor |
| Banden | — | — | 20×4,5 inch |
| Koppel | — | — | 70 Nm volgens HITWAY |
| Remmen | — | — | Tektro hydraulische schijfremmen |
| Display | — | — | Multifunctioneel |
| Klimhoek | — | — | Tot 25° fabrikantclaim |
| Laadtijd | — | — | 5–6 uur |
| Wielbasis | — | — | 122 cm |
| Bandenclaim | — | — | Lekbestendig volgens HITWAY |
| CE bol-feed | — | — | Zichtbaar; niet onafhankelijk gecontroleerd |
| Producttype | — | — | Elektrische fatbike |
| Stuurhoogte | — | — | 119 cm |
| Vering voor | — | — | Voorvorkvering |
| Zadellengte | — | — | 44 cm |
| Accu-energie | — | — | 1200 Wh |
| Accuspanning | — | — | 48 V |
| Brutogewicht | — | — | 58 kg |
| Fietsgewicht | — | — | 47,8 kg |
| Stuurbreedte | — | — | 73 cm |
| Fysiek getest | — | — | Nee |
| Totale lengte | — | — | 184 cm |
| Vering achter | — | — | Achterschokdemper |
| Versnellingen | — | — | 7-speed volgens HITWAY |
| Accucapaciteit | — | — | 25 Ah |
| bol-product-ID | — | — | 9300000305905293 |
| Sensor bol-feed | — | — | Rotatiesensor |
| Standoverhoogte | — | — | 88 cm |
| Accu uitneembaar | — | — | Ja |
| IP-classificatie | — | — | IP54 volgens HITWAY |
| Opgegeven bereik | — | — | 80–100 km volgens HITWAY |
| Loopondersteuning | — | — | Draaihendel tot 6 km/u; limiet volgens HITWAY niet verwijderbaar |
| Prijs en voorraad | — | — | Dynamisch via aanbieder |
| Bron gecontroleerd | — | — | 23 juli 2026 |
| Maximale belasting | — | — | 120 kg |
| Motorpositie bol-feed | — | — | Achterwiel |
| Ondersteuningsstanden | — | — | 5: 6, 10, 15, 20 en 25 km/u volgens HITWAY |
| Ondersteuningssnelheid | — | — | Tot 25 km/u |
| Nederlandse handleiding | — | — | Voor aankoop bevestigen |
| Opgegeven rijderslengte | — | — | 173–195 cm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Maxtron
Elektrische stadsfiets met lage instap, achterwielmotor van 250 watt en Shimano 7
Premium
€ 779,99

Sireza®
Sireza D3 - Dual Dashcam 4K
Midden
€ 74,95

OUXI
OUXI C80 Display Scherm 48V: Kleurendisplay 22mm
Budget
€ 34,00

TTGO
TTGO C3 stadsfiets met 648Wh-accu en lage instap
Premium
€ 749,99

Konnwei
JTEX KW310 OBD2 Scanner - Lees foutcodes voor €39,95
Budget
€ 29,99

LEVA ECOM
Mevon Fietsverlichting Set - 400 Lumen USB-C oplaadbaar
Budget
€ 26,95

Qibbel
Qibbel Junior 6+ voetsteuntjes - inklapbaar en veilig
Budget
€ 28,97

Ouxi
Ouxi V8 Display: Begrensd, 48V, voor V8 & H9
Budget
€ 30,00
