← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Vendar Vendar WA43AK Babyfoon PRO | BOIFUN BOIFUN 2-inch babyfoon met draaibare camera | BOIFUN BOIFUN 3,2-inch videobabyfoon met VOX |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 79,95 | € 39,99 | € 60,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 69,95 tot € 79,95 | zeer stabielbeste € 36,99 tot € 43,95 | zeer stabiel € 60,99 tot € 64,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Vendar | BOIFUN | BOIFUN |
| Kleur | Wit en zwart | Wit | Wit |
| Model | WA43AK | 2-inch VOX-videobabyfoon | 3,2-inch videobabyfoon |
| VOXECO | Ja | — | — |
| Fabrikant | Quattro E-Commerce | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder | Shenzhen Globalebuy Co., LTD volgens aanbieder |
| Nachtlamp | Nee | — | — |
| GSCSignaal | 1 vertoning, 0 klikken, positie 5 in 90 dagen | — | — |
| InhoudDoos | Ouderunit, babyunit/camera, adapters, gebruiksaanwijzing en camerabeugel | — | — |
| Nachtzicht | Ja, infrarood | Automatisch | Ja, infrarood |
| Zoomfactor | Niet gepubliceerd | — | — |
| AccuduurECO | Tot 12 uur volgens aanbieder | — | — |
| CEMarkering | Zichtbaar volgens aanbieder | — | — |
| Kabellengte | 2 meter volgens beschrijving | — | — |
| Producttype | Videobabyfoon met eigen ouderunit | Lokale videobabyfoon | Lokale videobabyfoon |
| Schermkleur | Ja | — | — |
| Touchscreen | Nee | Nee | Nee |
| VOXDrempels | Niet gepubliceerd | — | — |
| BereikBinnen | Tot 100 meter volgens aanbieder | — | — |
| BereikBuiten | Tot 300 meter volgens aanbieder | — | — |
| Broncontrole | 22 juli 2026 | — | — |
| DigitaleZoom | Ja | — | — |
| Slaapliedjes | 4 volgens aanbieder | 8 | 8 |
| Terugspreken | Ja | — | — |
| Uitbreidbaar | Ja | Ja volgens titel en formeel veld | — |
| CameraVoeding | Netstroom via adapter | — | — |
| Exact product | Vendar WA43AK videobabyfoon | — | — |
| Garantietekst | 2 jaar fabrieksgarantie volgens beschrijving | — | — |
| Opnamefunctie | Nee | Niet betrouwbaar bevestigd; formeel veld conflicteert met lokale productspecificatie | Nee |
| OuderunitAccu | Oplaadbaar; capaciteit niet gepubliceerd | — | — |
| Reparatietype | Pick-up en return volgens veld | — | Carry-in |
| Voedingsalarm | Ja | — | — |
| FabrikantAdres | Energiestraat 5-D, 1411 AN Naarden | — | — |
| Hartslagmeting | Nee | Nee | — |
| bol product-ID | 9300000189084693 | — | — |
| AccuduurContinu | Circa 8 uur volgens aanbieder | — | — |
| CameraDraaibaar | Ja | — | — |
| Introductiejaar | 2025 volgens formeel veld | — | — |
| Schermdiagonaal | 4,3 inch | 2 inch | 3,2 inch |
| TaalHandleiding | Nederlands en Engels volgens aanbieder | — | — |
| VOXGevoeligheid | Instelbaar | — | — |
| Bewegingsmelding | Niet bevestigd; review botst met productbeschrijving | — | — |
| Introductiemaand | September volgens formeel veld | — | — |
| NachtzichtAfstand | Niet gepubliceerd | — | — |
| Verpakkingshoogte | 126 mm | — | — |
| Verpakkingslengte | 160 mm | — | — |
| VijfSterrenExtern | 2 | — | — |
| StandbyFormeelVeld | 10 uur | — | — |
| Verpakkingsbreedte | 131 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 645 g | — | 450 gram |
| WettelijkeGarantie | Via verkoper op bestelkaart | — | — |
| ExternReviewsignaal | 5,0/5 uit 2 bol-beoordelingen | — | — |
| GarantieFormeelVeld | 1 jaar | — | — |
| LEDGeluidsindicator | Ja | — | — |
| MeegeleverdeCameras | 1 | — | — |
| Temperatuurweergave | Ja | Ja | — |
| AantalProviderbeelden | 11 | — | — |
| MaximaalAantalCameras | 4 volgens aanbieder | — | — |
| TegenstrijdigWifiVeld | Ja; formele velden noemen Wi-Fi | — | — |
| VerticaalKantelbereik | Tot 120° volgens aanbieder | — | — |
| AppVolgensBeschrijving | Niet nodig | — | — |
| GepubliceerdeResolutie | 1080 x 720, niet doorgemeten | — | — |
| HorizontaalDraaibereik | Tot 355° volgens aanbieder | — | — |
| AffiliateklikkenProduct | 0 in 90 dagen | — | — |
| AppBedieningFormeelVeld | Nee | — | — |
| KijkenBuitenshuisViaApp | Niet bevestigd; behandel als nee | — | — |
| VerkoperBijBroncontrole | Pet-meals.nl & Vendar | — | — |
| VoorraadBijBroncontrole | Op voorraad | — | — |
| WifiVolgensBeschrijving | Niet nodig | — | — |
| ExtraCameraArtikelnummer | Niet gepubliceerd | — | — |
| ProductPraatFysiekGetest | Nee | — | — |
| CategorieBereikMetEenMuur | Circa 20-60 meter volgens Consumentenbond; geen WA43AK-test | — | — |
| TemperatuurNauwkeurigheid | Niet gepubliceerd | — | — |
| InternetVolgensBeschrijving | Niet nodig | — | — |
| AffiliateklikkenBabyfoongids | 3 in 90 dagen | — | — |
| ProductPraatReviewsMetRating | 0 | — | — |
| VerkoperscoreBijBroncontrole | 8,7/10 | — | — |
| BereikDoorProductPraatGemeten | Nee | — | — |
| VerbindingVolgensBeschrijving | Directe 2,4GHz FHSS | — | — |
| GelijktijdigSprekenEnLuisteren | Niet gepubliceerd | — | — |
| VOX-modus | — | Ja | Ja volgens productspecifieke beschrijving |
| Cry Assist | — | Ja volgens formeel veld; werking niet onafhankelijk gevalideerd | Nee |
| Frequentie | — | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Schermtype | — | LCD-kleurenscherm | TFT-LCD |
| Wifi nodig | — | Nee volgens productspecifieke beschrijving | Nee volgens productspecifieke werking |
| Handleiding | — | Meegeleverd | — |
| Mobiele app | — | Nee volgens productspecifieke werking | — |
| Nachtlampje | — | Nee volgens formeel veld | Nee |
| Kleurenscherm | — | Ja | Ja |
| Internet nodig | — | Nee | Nee |
| Productgewicht | — | Ongeveer 80 gram volgens productspecifieke tekst | — |
| Stroomadapters | — | 2 EU-adapters meegeleverd | — |
| Schermresolutie | — | 220 × 176 pixels volgens productspecifieke tekst | 320 × 240 pixels |
| Verbindingstype | — | Digitaal, lokaal | Digitaal 2,4GHz FHSS |
| Fabrieksgarantie | — | Niet betrouwbaar zichtbaar in gecontroleerde productspecifieke data | 1 jaar |
| Introductiedatum | — | Januari 2025 volgens aanbieder | — |
| Camera inbegrepen | — | Ja, 1 | Ja, 1 |
| Registratie nodig | — | Nee volgens aanbieder | — |
| Stroomvoorziening | — | 5 V / 500 mA DC volgens technische tekst | — |
| Terugspreekfunctie | — | Ja | Ja |
| Camera op netvoeding | — | Ja, verplicht tijdens gebruik | — |
| Ouderunit inbegrepen | — | Ja, 1 | Ja, 1 monitor |
| Ontvangstgevoeligheid | — | -90 dBm volgens aanbieder | — |
| Opgegeven gebruiksduur | — | Ongeveer 2 uur volgens technische producttekst | — |
| Afwijkend resolutieveld | — | 1280 × 720; niet passend bij beschreven 2-inch monitor | — |
| Maximaal stroomverbruik | — | 150 mA volgens aanbieder | — |
| Opgegeven bereik binnen | — | 50 meter zonder muren of vloer | 10 meter volgens winkelveld |
| Opgegeven bereik buiten | — | 260 meter in open veld | 260 meter in open veld |
| Accucapaciteit ouderunit | — | 540 mAh | 750 mAh |
| Afwijkende accuduurclaim | — | Tot 8 uur in VOX; conflicteert met latere 2 uur | — |
| Maximaal aantal camera's | — | 4 volgens producttitel | — |
| Verticale camerabeweging | — | 60 graden voor en achter volgens beschrijving | — |
| Horizontale camerabeweging | — | 360 graden volgens productbeschrijving | — |
| Instelbare VOX-gevoeligheid | — | Ja | — |
| Monitor bedraad te gebruiken | — | Ja | — |
| Materiaal | — | — | Kunststof volgens aanbieder |
| Modulatie | — | — | GFSK volgens aanbieder |
| App vereist | — | — | Nee |
| Cameraoptie | — | — | Draaibaar; bediening op afstand niet bevestigd |
| Appbediening | — | — | Bronconflict: winkelveld ja, productspecifieke tekst beschrijft geen app |
| Beeldsnelheid | — | — | 20 fps volgens productspecifieke bron |
| Beeldactivatie | — | — | Ja |
| Display aanwezig | — | — | Ja |
| Geluidsactivatie | — | — | Bronconflict: VOX beschreven, winkelveld staat op nee |
| Handleidingstaal | — | — | Nederlands |
| Belichtingssensor | — | — | Ja volgens productspecifieke bron |
| Temperatuursensor | — | — | Ja |
| Verpakkingsinhoud | — | — | Camera, monitor, handleiding en 2 stroomadapters |
| Accutype ouderunit | — | — | Lithium-polymeer, oplaadbaar |
| Verzamelt gegevens | — | — | Nee volgens winkelveld |
| Bedrijfstemperatuur | — | — | -10 °C tot +45 °C |
| Bedrijfsvochtigheid | — | — | Minder dan 85% volgens aanbieder |
| Infraroodgolflengte | — | — | 940 nm volgens aanbieder |
| Opgegeven stand-bytijd | — | — | 4 uur volgens winkelveld |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Linofa
Linofa Lily luiertas 25L met vier draagwijzen
€ 33,95

Moni
Moni i-Race - Isofix Autostoel
€ 59,95

Philips Avent
Philips Avent SCD921/26 met ouderunit en 1080p-camera
€ 234,00

Mommsy
Mommsy Luiertas: Waterafstotend, Thermo Vak, 24,5L
€ 34,99

Childhome
Childhome Mommy Club Luiertas - vegan leer, 22L en praktisch
€ 56,00

Done By Deer
Done - Quilted Luiertas Sand
€ 64,99

Kinderkraft
Kinderkraft I-COMFY - Groeiautostoel
€ 84,90

Titaniumbaby
Titaniumbaby Niklas i-Size Autostoel R129
€ 71,00
