Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Aironex Aironex LO12 luchtontvochtiger 12 liter per dag met wasdroogfunctie | Vibrix Vibrix DryFlow20 luchtontvochtiger en luchtreiniger 20 liter per dag | Auronic Auronic Best Plus AU1003472 - 20 l/dag en 5 l tank |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 129,00 | € 259,00 | € 249,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 50,00 tot € 129,00 | stabielbeste € 219,00 tot € 259,00 | stabiel € 192,49 tot € 249,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Aironex | Vibrix | Auronic |
| Kleur | Wit | Wit | Zwart, Best Plus Series |
| Model | LO12 | DryFlow20 luchtontvochtiger en luchtreiniger, krachtige elektrische dehumidifier, lucht ontvochtiger tegen schimmel en vocht, automatische ontvochtiger, air dehumidifier voor kelder of woonkamer, | AU1003472 |
| Timer | Ja | Ja | Ja |
| Filter | Ja | Nee | Ja |
| Scherm | Touchscreen Display | display | — |
| Vermogen | 200 W | 285 W | 295 W |
| Hygrometer | Ja | Ja | Ja |
| Met wielen | Ja | Ja | Ja |
| Nachtmodus | Ja | Ja | Ja |
| CADR-waarde | 250 m³/h | 100 m³/h | 220 m³/h |
| Kind veilig | Ja | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | — |
| Muur montage | Nee | Nee | Nee |
| Water afvoer | Via afvoerslang | Reservoir handmatig legen | Via afvoerslang |
| Wifi vereist | Nee | Ja | Niet van toepassing |
| Geluidsniveau | 36 dB | 38 dB | 43 dB |
| Fabrikant Naam | Aironex | Vibrix B.V. | — |
| Product hoogte | 45 cm | 45 cm | 60 cm |
| Product lengte | 22 cm | 25 cm | 36 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return | — |
| Type reiniging | Hepa-filter | UV-lichtbehandeling, Tabletten, Ionisator | Ionisator |
| Indicatielampje | Ja | Ja | Ja |
| Product breedte | 25 cm | 30 cm | 23.40 cm |
| Product gewicht | 10 kg | 14 kg | 14.80 kg |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking hoogte | 26.90 cm | 28.30 cm | — |
| Verpakking lengte | 50.30 cm | 54.10 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 luchtontvochtiger met handleiding | 1x DryFlow, 1x DryFlow Handleiding, 1x Afvoerslang | Luchtontvochtiger (1x) HEPA & Koolstoffilter (1x) Afstandsbediening (1x) AAA-batterijen (2x)a Handleiding (1x) |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | Ja |
| Afmeting / Grootte | 12 liter | 20L | — |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja | Ja |
| Verpakking breedte | 31 cm | 36.90 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 10.83 kg | 15.50 kg | 15.87 kg |
| Inhoud waterreservoir | 2 l | 1.50 l | 5 l |
| Type luchtontvochtiger | Condensatie | Compressor | Compressor |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | Nee | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | 50 m² | 75 m² | 40 m² |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee | Nee |
| Indicator watercapaciteit | Ja | Ja | Ja |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Ontvochtigingsfunctie | Ontvochtigingsfunctie, Luchtreinigingsfunctie | Ontvochtigingsfunctie |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | Ja | — |
| Instelbare vochtigheidsgraad | Ja | Ja | Ja |
| Luchtontvochtigingscapaciteit | 12 l | 20 l | 20 l |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Nee | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LO12 | DF20 | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee | Niet van toepassing |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee | — |
| Introductiejaar | — | 2024 | — |
| Introductiemaand | — | Juni | — |
| Afstandsbediening | — | Nee | Ja |
| Smart Home Platform | — | Tuya Smart | — |
| Kan gekoppeld worden met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iPadOS, Anders, zie productinformatie | Niet van toepassing |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nee | — |
| Compatibel met | — | — | Niet van toepassing |
| Ondersteuning met updates | — | — | Niet van toepassing |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 239,00

Fukstern
Fukstern Matras 160x200 met pocketveren en 7 zones
€ 212,00

BRILONER
BRILONER Skriva zwarte leeslamp met flexibele arm
€ 34,95

Emma
Emma Fusion Fresh Hybrid matras - 80 x 200 cm
€ 349,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 598,00

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 649,50

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 140x200 cm - Verkoelende matras met veren
€ 849,50

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 27,90
