3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Quality4less Quality4Less Pro 1 4K dual dashcam met GPS en 64GB | Norva Norva 3-in-1 dashcam met 4K voor, 1080p achter, GPS en 64GB-kaart | AZDome AZDome M770 Pro 2CH 4K Wifi Gps dashcam voor auto - 4K + FullHD resolutie - Night vision - Parkeerbeveiliging - 64gb Micro SD kaart - 3,0 inch LCD scherm - 170 + 140 graden kijkhoek - Nachtzicht |
|---|---|---|---|
| Prijs | €94.95 | €89.95 | €149.99 |
| Beoordeling | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.2 |
| Categorie | auto-fiets | auto-fiets | auto-fiets |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | — | 50/100 ✓ | 32/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 49% | goedkoper dan 51% ✓ | goedkoper dan 40% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €74,95 – €94,95 | stabiel €74,95 – €89,95 | wisselend €119,99 – €149,99 |
| Waardering vs categorie | — | beter dan 50% ✓ | beter dan 32% |
| App | Android en iOS | — | Lokale telefoonverbinding |
| GPS | Ja | Ja | Ingebouwd |
| WDR | Genoemd in verkooptekst; prestaties niet onafhankelijk gemeten | Ja volgens verkooptekst | — |
| Merk | Quality4less | Norva | AZDome |
| Wifi | Ja | Ja | 2,4 en 5 GHz volgens handleiding |
| Kleur | Donkergrijs | Zwart en zilvergrijs | — |
| Model | Pro 1 | Dashcam voor Auto 3 in 1 | M770 Pro 2CH |
| Scherm | 3,2 inch IPS volgens verkooptekst | — | 3,0 inch volgens actuele productpagina |
| G-sensor | Ja | Ja | Ja |
| GPS-doel | Snelheid, locatie en route volgens aanbieder | — | — |
| Garantie | 1 jaar fabrieksgarantie, carry-in | — | — |
| Bluetooth | Nee | Nee | — |
| Loopopname | Ja | Ja | — |
| Nachtmodus | Ja volgens aanbieder; prestaties niet onafhankelijk gemeten | Ja volgens aanbieder | — |
| Opslagtype | MicroSD | — | — |
| Rijvoeding | Sigarettenaansteker/12V | — | — |
| Videocodec | Niet gepubliceerd | — | — |
| Voorcamera | 4K volgens aanbieder | — | — |
| App vereist | Ja voor volledige functionaliteit volgens formeel veld | — | — |
| Fotofunctie | Ja volgens aanbieder | — | — |
| GSC-signaal | 18 vertoningen, 1 klik, positie 9,44 in gecontroleerde periode | — | — |
| Introductie | April 2025 volgens aanbieder | — | — |
| Producttype | Tweekanaals dashcam voor en achter | Dashcam met drie camerastandpunten | — |
| Touchscreen | Nee volgens formeel veld | — | — |
| Achtercamera | 1080p volgens verkooptekst | — | — |
| CE-markering | Zichtbaar volgens formeel veld | Zichtbaar volgens aanbiederveld en aparte afbeelding | — |
| Fragmentduur | Niet gepubliceerd | Niet vermeld | — |
| Parkeerstand | Ja, met aanvullende adapter volgens verkooptekst | Optioneel met afzonderlijke permanente voeding | — |
| Kijkhoek voor | 170 graden volgens aanbieder | 170 graden volgens verkooptekst | 170 graden volgens fabrikant |
| Producthoogte | 6,70 cm | 4 cm | — |
| Productlengte | 8,62 cm | 11 cm | — |
| Taal apparaat | Nederlands volgens formeel veld | Nederlands en Engels volgens aanbiederveld | — |
| Bol product-ID | 9300000229128249 | — | — |
| Productbreedte | 2,4 cm | 4 cm | — |
| Productgewicht | 0,10 kg volgens aanbieder | 0,13 kg | — |
| Kijkhoek achter | 140 graden volgens verkooptekst | 150 graden volgens verkooptekst | 140 graden volgens fabrikant |
| Wifi-aanduiding | 5G in marketing; frequentie niet formeel uitgewerkt | — | — |
| Taal handleiding | Nederlands en Engels | Nederlands en Engels | — |
| Beeldstabilisatie | Aanwezig volgens formeel veld; type niet uitgelegd | — | — |
| Betaalde diensten | Niet vereist volgens aanbieder | — | — |
| Cameraaansluiting | Mini-USB | — | — |
| Formele dooslijst | Hoofdunit, achtercamera en handleiding; invoer bevat typefout | — | — |
| Sensor voorcamera | Niet gepubliceerd | Niet vermeld | — |
| Verpakking hoogte | 6,70 cm | 8,4 cm | — |
| Verpakking lengte | 16,40 cm | 15,8 cm | — |
| Aantal USB-poorten | 1 | — | — |
| Bitrate voorcamera | Niet gepubliceerd | — | — |
| GPS-nauwkeurigheid | Niet gepubliceerd | — | — |
| Verpakking breedte | 13,40 cm | 11,6 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0,49 kg | Bronconflict: 1,20 kg actueel bol-veld, 0,28 kg oudere momentopname | — |
| 3840 megapixel-veld | Ongeldige invoer; niet als cameraspecificatie gebruikt | — | — |
| Appnaam en uitgever | Niet duidelijk gekoppeld op productpagina | — | — |
| Fabrikantvermelding | Quality4less, Tilburg | Quality4less | — |
| Meegeleverde opslag | 64GB volgens verkooptekst | 64 GB microSD | 64 GB microSD |
| Updateondersteuning | Minimaal 12 maanden na introductie volgens aanbieder | Minimaal 24 maanden na introductie volgens aanbiederveld | — |
| Beeldfrequentie voor | Niet gepubliceerd | Niet vermeld | 25 beelden per seconde bij 4K |
| Extern reviewsignaal | 4,8/5 uit 15 Bol-reviews op 21 juli 2026; geen ProductPraat-score | — | — |
| G-sensorgevoeligheid | Niet gepubliceerd | Niet vermeld | — |
| Garantie-uitsluiting | Schade door eigen gebruik volgens aanbieder | — | — |
| Geschatte bewaartijd | Niet gepubliceerd voor gelijktijdige 4K en 1080p | — | — |
| Marketing-doosclaims | 64GB-kaart, voeding en 3M-bevestiging genoemd | — | — |
| Vereiste kaartklasse | Niet gepubliceerd | Niet vermeld | — |
| Zelfstandig internet | Nee volgens formeel veld | Ja volgens aanbiederveld | — |
| Accountgegevens delen | Ja bij accountaanmaak volgens formeel veld | — | — |
| Exacte pixelmaat voor | Niet gepubliceerd | Niet vermeld | — |
| Beeldfrequentie achter | Niet gepubliceerd | Niet vermeld | 25 beelden per seconde |
| Historisch prijsbereik | €74,95 tot €94,95 | — | — |
| Maximale kaartcapaciteit | Niet gepubliceerd | Niet vermeld | — |
| Parkeeradapter inbegrepen | Niet aantoonbaar in concrete dooslijst | — | — |
| ProductPraat fysiek getest | Nee | — | — |
| Prijsmetingen vóór update | 715 van 12 maart tot 20 juli 2026 | — | — |
| MPN | — | Norva - Dashcam voor Auto 3 in 1 | — |
| App-taal | — | Nederlands volgens verkooptekst | — |
| Diafragma | — | Niet vermeld | F1.8 volgens handleiding |
| Microfoon | — | Zichtbaar en aanwezig volgens aanbiederveld | Ingebouwd |
| Schermtype | — | IPS volgens verkooptekst | — |
| Cloudopslag | — | Bron bevat tegenstrijdige passages; niet bevestigd | — |
| Fotobestand | — | JPEG volgens gegevensdocument | — |
| Luidspreker | — | Niet vermeld | Ingebouwd |
| GPS-gegevens | — | Snelheid, locatie en route volgens aanbieder | — |
| Videobestand | — | TS volgens gegevensdocument | — |
| Lokale opslag | — | MicroSD-kaart in de dashcam | — |
| Montagehouder | — | Op aanbiedersbeelden zichtbaar; dooslijst niet gedetailleerd | — |
| Reparatietype | — | Carry-in volgens aanbiederveld | — |
| Schermformaat | — | 3,16 inch | — |
| Videocodering | — | Niet vermeld | H.264 volgens handleiding |
| bol product-ID | — | 9300000249947896 | — |
| Appplatform iOS | — | Ja | — |
| Ingebouwde accu | — | Niet bevestigd | — |
| Introductiejaar | — | 2025 volgens aanbiederveld | — |
| Schermbediening | — | Bronconflict: knoppen of aanraakbediening | — |
| Fabrieksgarantie | — | 1 jaar volgens aanbiedervariant | — |
| Hardwire-adapter | — | Los verkrijgbaar; niet in concrete dooslijst | — |
| Introductiemaand | — | November volgens aanbiederveld | — |
| Opnamerichting 1 | — | Voorzijde van de auto | — |
| Opnamerichting 2 | — | Achterzijde van de auto | — |
| Opnamerichting 3 | — | Interieur van de auto | — |
| Beeldstabilisator | — | Aanwezig volgens aanbiederveld; type onbekend | — |
| Parkeerduurkeuzes | — | 12, 24 of 48 uur volgens gegevensdocument | — |
| Kijkhoek interieur | — | Breedhoek genoemd; geen gradenwaarde bevestigd | — |
| Appplatform Android | — | Ja | — |
| Gedrag bij auto uit | — | Opname stopt met gewone autolader volgens gegevensdocument | — |
| Gegevensverzameling | — | Ja volgens aanbiederveld | — |
| Voorcameraresolutie | — | 4K volgens de aanbieder | — |
| Foto functionaliteit | — | Ja volgens aanbiederveld | — |
| Hoofdunit inbegrepen | — | Ja, met draaibare interieurcamera | — |
| Achtercameraresolutie | — | 1080p volgens de aanbieder | — |
| Mobiele data mogelijk | — | Ja volgens aanbiederveld | — |
| Handleiding inbegrepen | — | Ja | — |
| Voeding tijdens rijden | — | Auto-aanstekerplug | — |
| Voedingsingang dashcam | — | Bronconflict: mini-USB in actuele bol-specificatie, USB-C in ouder leveranciersmateriaal | — |
| Achtercamera inbegrepen | — | Ja | — |
| Betaalde dienst vereist | — | Nee volgens aanbiederveld | — |
| Wettelijke conformiteit | — | Blijft naast de fabrieksgarantie gelden | — |
| Aantal camerastandpunten | — | 3 | — |
| Interieurcameraresolutie | — | Niet eenduidig bevestigd | — |
| Kabellengte achtercamera | — | Niet vermeld | 6 meter |
| Microfoon uitschakelbaar | — | Niet bevestigd | — |
| Voedingskabel inbegrepen | — | Ja | — |
| Account en gegevensdeling | — | Gegevensdeling bij accountaanmaak genoemd | — |
| Draaibare interieurcamera | — | Ja | — |
| Opslag in telefoongalerij | — | Na handmatig downloaden via de app | — |
| Garantie-uitzondering aanbieder | — | Schade door eigen toedoen | — |
| Gelijktijdige opnameconfiguratie | — | Niet eenduidig bevestigd | — |
| Leveranciersschatting 32 GB bij 1080p | — | Ongeveer 4 uur | — |
| Leveranciersschatting 64 GB bij 1080p | — | Ongeveer 8 uur | — |
| Leveranciersschatting 128 GB bij 1080p | — | Ongeveer 12 uur | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja volgens aanbiederveld | — |
| Type | — | — | Dashcamset met voor- en achtercamera |
| Montage | — | — | Zelfklevende houder |
| Lusopname | — | — | Ja |
| Afmetingen | — | — | 13,9 x 3,3 x 4,0 cm volgens fabrikant |
| CPL-filter | — | — | Optioneel, niet als standaard bevestigd |
| Fotoformaat | — | — | JPG volgens handleiding |
| Videoformaat | — | — | MP4 volgens handleiding |
| Aanraakscherm | — | — | Nee |
| Energieopslag | — | — | Supercondensator |
| Parkeeropname | — | — | Tijdsverloop of schokdetectie met permanente voeding |
| Voedingsvraag | — | — | 5 V / 2,5 A volgens handleiding |
| Aantal kanalen | — | — | 2CH |
| Beeld-in-beeld | — | — | Ja |
| Resolutie voor | — | — | 3840 x 2160 pixels |
| Interieurcamera | — | — | Niet inbegrepen bij de 2CH-set |
| Resolutie achter | — | — | 1920 x 1080 pixels |
| Bedrijfstemperatuur | — | — | Min 20 tot plus 70 graden Celsius volgens handleiding |
| Kabellengte voeding | — | — | 3,3 meter |
| Ondersteunde opslag | — | — | 32, 64, 128 en 256 GB volgens fabrikant |
| Parkeertijdsverloop | — | — | 720p, 1 beeld per seconde volgens fabrikant |
| Voedingsaansluiting | — | — | USB-C |
| Permanente parkeer voeding | — | — | Niet inbegrepen |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
