← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | MYBOT MYBOT X9 Pro met LiDAR en leegstation | Roborock Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock | AEG AEG 7000 AR71HW1DG met LiDAR en dweilfunctie |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 169,99 | € 309,00 € 499,00 | € 249,00 € 389,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 53/100 | 58/100 | 65/100beste |
| Prijssegment | Midden | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 50%beste | goedkoper dan 37% | goedkoper dan 42% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 164,78 tot € 179,00 | sterk wisselend € 281,17 tot € 532,43 | stabiel € 228,50 tot € 299,99 |
| Waardering vs categorie | beter dan 39% | beter dan 83%beste | beter dan 83% |
| App | Smart Life | — | — |
| Merk | MYBOT | Roborock | AEG |
| Wifi | Ja | Ja | — |
| Kleur | Zwart | — | Donkergrijs |
| Model | X9 Pro | QR 598 | AR71HW1DG |
| Camera | Nee volgens MediaMarkt | — | — |
| Filter | HEPA 13 volgens verpakkingsinhoud | — | Wasbaar hoofd- en schuimfilter |
| Accutype | Lithium-ion | — | Lithium-ion |
| Garantie | Minimaal 2 jaar volgens MediaMarkt | — | — |
| Planning | Ja | — | — |
| Dweilpads | 2 meegeleverd | — | — |
| Modeljaar | 2025 volgens MediaMarkt | — | — |
| Navigatie | LiDAR-lasernavigatie | Slimme kaartnavigatie | LiDAR |
| No-gozones | Ja | — | — |
| Oplaadtijd | Tot 5 uur volgens MediaMarkt | — | — |
| Zuigkracht | 6.500 Pa volgens producttitel en handleiding; negeer het conflicterende MediaMarkt-eenheidsveld | — | — |
| Producttype | Robotstofzuiger met dweilfunctie en automatisch leegstation | Robotstofzuiger met dweilfunctie en multifunctioneel dock | Robotstofzuiger met dweilfunctie |
| Zijborstels | 2 meegeleverd | — | — |
| Amazon Alexa | Ja | — | — |
| Dweilfunctie | Ja | — | — |
| Hoofdborstel | Ja | Volledig rubber | Gemotoriseerd |
| Hoogte robot | 9,8 cm volgens MediaMarkt | — | 100 mm |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) volgens MediaMarkt | — | — |
| Gewicht robot | 2,8 kg volgens MediaMarkt | — | — |
| Spotreiniging | Ja | — | — |
| Virtuele muur | Ja | — | — |
| Vloerdetectie | Ja | — | — |
| Accucapaciteit | 3.200 mAh | — | 3.200 mAh |
| Wasbaar filter | Ja volgens MediaMarkt | Ja | — |
| Waterreservoir | 260 ml volgens MediaMarkt; andere aanbieder noemt 280 ml | — | 0,28 l volgens AEG-accessoiregegevens |
| Kamerherkenning | Ja | — | — |
| Spraakbediening | Ja | — | — |
| Anti-valsensoren | Ja | — | Ja |
| Google Assistant | Ja | — | — |
| Obstakeldetectie | Ja | — | — |
| Software-updates | Minimaal 2 jaar vanaf introductie volgens MediaMarkt | — | Ja |
| Stofopvang robot | Zakloos | — | — |
| Afstandsbediening | Nee; bediening via app/robot | — | — |
| Maximaal vermogen | 45 W volgens MediaMarkt | — | — |
| Maximale accuduur | Tot 180 minuten volgens aanbieder | — | — |
| Stofzak leegstation | 3 liter | — | — |
| Stofzuigen en dweilen | 2-in-1-systeem | — | — |
| Waterniveau-indicatie | Ja | — | — |
| Automatisch terugladen | Ja | — | Ja |
| Automatisch leegstation | Ja | — | — |
| Systematisch schoonmaken | Ja | — | — |
| Maximale oppervlakteclaim | Tot 210 m² volgens MediaMarkt | — | — |
| Eigen praktijktest ProductPraat | Nee | Nee | Nee |
| Serie | — | Roborock QV/QR-serie | 7000 |
| Kaarten | — | Ja | — |
| Zijborstel | — | Anti-klit ontwerp | PowerBrush, plus reserve |
| Tapijtboost | — | Via app instelbaar | — |
| Zuigstanden | — | Via app instelbaar | — |
| Appbediening | — | Roborock-app | Ja via wifi |
| Dweilsysteem | — | Twee roterende dweilen | Vlakke dweilpad |
| Muurdetectie | — | Ja | — |
| Waterdosering | — | Via app instelbaar | — |
| Dweilen drogen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Dweiloptilling | — | Ja | — |
| Tapijtdetectie | — | Ja | — |
| Verboden zones | — | Ja | — |
| Virtuele muren | — | Ja | — |
| Afgrondsensoren | — | Ja | — |
| Meerdere kamers | — | Ja | — |
| Stofzak in dock | — | Ja | — |
| Zone schoonmaken | — | Ja | — |
| Kamers selecteren | — | Ja | — |
| Spraakassistenten | — | Controleer actuele regionale appondersteuning | — |
| Hervatten na laden | — | Via slimme schoonmaakfunctie | — |
| Obstakelvermijding | — | Reactive Tech | — |
| Schoonmaakschema's | — | Ja | Ja |
| Vuilwatertank dock | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 8.000 Pa volgens fabrikanttest | 4.000 Pa volgens AEG-labtest |
| Stofreservoir robot | — | Ja | — |
| Testnorm zuigkracht | — | IEC 62885-2:2021/5.11 volgens Roborock | — |
| Schoonwatertank dock | — | Ja | — |
| Terugkeren naar dock | — | Automatisch | — |
| Multifunctioneel dock | — | Ja | — |
| Automatisch stof legen | — | Ja | — |
| Automatisch dweilen wassen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Kleur van deze EAN-variant | — | Wit volgens aanbieder | — |
| Automatisch water bijvullen | — | Ja volgens dockconfiguratie | — |
| Gebruik | — | — | Alleen binnen |
| Laadstation | — | — | Ja |
| Accuspanning | — | — | 14,4 V |
| Appplatforms | — | — | iOS en Android volgens AEG |
| Kaartweergave | — | — | Live in app |
| No-cleanzones | — | — | Ja |
| Productnummer | — | — | 900 402 279 |
| Stofreservoir | — | — | 0,28 l |
| Drempelpassering | — | — | Tot 20 mm onder AEG-testcondities |
| Extra zijborstel | — | — | Ja |
| Oppervlakteclaim | — | — | Tot 140 m² onder fabrikanttestcondities |
| Route instelbaar | — | — | Ja |
| Volle-bakmelding | — | — | Via app |
| Maximale laadtijd | — | — | 6 uur |
| Maximale looptijd | — | — | Tot 175 minuten in stille stand volgens testcondities |
| Looptijd hoge stand | — | — | 35 minuten |
| Schoonmaak per ruimte | — | — | Ja |
| Looptijd normale stand | — | — | 125 minuten |
| Schoonmaak hervatten na laden | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Bosch
Bosch Serie 4 - Smart Vaatwasser
Premium
€ 561,00
AEG
AEG LR7696AAD4 ProSteam wasmachine met AutoDose
Premium
€ 899,00
Philips
Philips PerfectCare 9000 PSG9030/20 - AI-gestuurde stoomgenerator
Premium
€ 579,99
Samsung
Samsung AI Dry DV90DG6845LBU3: Warmtepompdroger 9kg A
Premium
€ 729,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
Premium
€ 795,00

iRobot
iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo - Robot 2-in-1
Midden
€ 209,99

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
Premium
€ 639,00

Tefal
Tefal Pro Express Vision GV9812 - Stoomgenerator 3000W
Premium
€ 310,79
