3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Vulpes Vulpes Goods® BabyCare - Handsfree Borstkolf - Elektrische Draadloze Borstkolf – Dubbele Elektrische Kolf - Draagbaar - 2 Stuks - Incl. 60 Moedermelkbewaarzakjes, Borstvoeding informatie, Reistas & Borstschildverkleiners | Saaf Saaf babyfoon met 5-inch monitor, camera en houder | Philips Avent Philips Avent SCD643/26 Connected babycamera met wifi en app |
|---|---|---|---|
| Prijs | €89.95 €99.95 | €79.95 | €118.99 €199.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.3 | ★★★★☆ 4.6 | ★★★★☆ 4.3 |
| Categorie | baby-kind | baby-kind | baby-kind |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 51/100 ✓ | 51/100 | 44/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 45% | goedkoper dan 50% ✓ | goedkoper dan 37% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €89,95 – €99,95 | stabiel €62,95 – €79,95 | zeer stabiel €100,81 – €119 |
| Waardering vs categorie | beter dan 33% | beter dan 61% ✓ | beter dan 33% |
| Merk | Vulpes | Saaf | Philips Avent |
| Zoom | — | Digitaal | — |
| Gebruik | — | Alleen binnenshuis | — |
| AppNodig | — | Nee | — |
| Dagbeeld | — | Kleur | — |
| Garantie | — | 2 jaar carry-in volgens aanbieder | — |
| Toezicht | — | Vervangt toezicht door een volwassene niet | Vervangt toezicht door volwassene niet |
| Draaihoek | — | Niet gepubliceerd | — |
| Fabrikant | — | Faas Commerce B.V. | Philips Consumer Lifestyle B.V. |
| Nachtlamp | — | Nee | Ja, via camera of app |
| Scanmodus | — | Ongeveer 10 seconden per gekoppelde camera | — |
| WifiNodig | — | Nee | — |
| GSCSignaal | — | 13 vertoningen, 1 klik, positie 11,23 in 90 dagen | 38 vertoningen, 0 klikken, positie 47,31 in 90 dagen |
| InhoudDoos | — | Camera, ouderunit, 2 adapters, schroef en plug, handleiding en houder | — |
| Nachtbeeld | — | Zwart-wit | — |
| Nachtzicht | — | 940nm infrarood | Ja |
| Schermtype | — | LCD | — |
| Zoomfactor | — | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Producttype | — | Videobabyfoon met eigen ouderunit | Losse wifi-babycamera voor app |
| Touchscreen | — | Nee | — |
| Broncontrole | — | 22 juli 2026 | 22 juli 2026 |
| Camerasensor | — | 1/6,5-inch Color CMOS | — |
| Slaapliedjes | — | Ja | — |
| Terugspreken | — | Push-to-talk | — |
| VOXStandaard | — | Uit | — |
| AdapterIngang | — | 100-240 VAC, 50/60 Hz, maximaal 300 mA | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,35 A |
| CameraVoeding | — | Netstroom via adapter | Alleen netstroom |
| EenSterExtern | — | 2 | — |
| Exact product | — | Saaf babyfoon met 5-inch monitor en camera | Philips Avent Connected babycamera SCD643/26 |
| InternetNodig | — | Nee | Ja |
| LiveBronprijs | — | €74,95 op 22 juli 2026 | €118,99 op 22 juli 2026 |
| Opnamefunctie | — | Nee | — |
| AdapterUitgang | — | 5 V, 700 mA | 5 VDC, 1 A, 5 W |
| Alarmherhaling | — | Maximaal 3 keer indien niet uitgezet | — |
| Bol product-ID | — | 9300000168574067 | 9300000175211843 |
| Hartslagmeting | — | Nee | — |
| MedischeSensor | — | Nee | — |
| Adres fabrikant | — | Kokerbijl 7, 5443 PV Haps | — |
| Geluidsdetectie | — | VOX | — |
| LaadtijdMonitor | — | Ongeveer 4 uur | — |
| MonitorAccutype | — | 503450 | — |
| Schermdiagonaal | — | 5,0 inch | — |
| Affiliateklikken | — | 2 vanuit babyfoongids in 90 dagen | — |
| DraaienOpAfstand | — | Ja | — |
| MobieleDataNodig | — | Nee | — |
| VOXGevoeligheden | — | 3 | — |
| Herinneringsalarm | — | Voeden, verschonen of slapen | — |
| HistorischMaximum | — | €79,95 | €119,00 |
| HistorischMinimum | — | €62,95 | €100,81 |
| KantelenOpAfstand | — | Ja | — |
| MeestGemetenPrijs | — | €76,95, 597 keer | €118,99, 89 keer |
| VOXUitschakeltijd | — | Circa 30 seconden zonder voldoende geluid | — |
| VierSterrenExtern | — | 9 | — |
| VijfSterrenExtern | — | 27 | — |
| AantalPrijsniveaus | — | 6 | 8 |
| HistorischeMediaan | — | €76,95 | €118,99 |
| Verbindingsmethode | — | Directe 2,4GHz FHSS-radioverbinding | — |
| AantalPrijsmetingen | — | 722 vóór live daling | 142 |
| Bedrijfstemperatuur | — | 0-40 °C | — |
| Bereikbelemmeringen | — | Muren, metaal, gewapend beton en 2,4GHz-interferentie | — |
| ExternReviewsignaal | — | 4,6/5 uit 38 Bol-beoordelingen | — |
| MeegeleverdeCameras | — | 1 | — |
| MonitorAccuspanning | — | 3,7 V | — |
| OpenBereikAanbieder | — | 300 meter zonder obstakels | — |
| Temperatuurweergave | — | Ja, kamertemperatuur | — |
| HistorischGemiddelde | — | €75,27 | €117,27 |
| MinimaleSnoerAfstand | — | Meer dan 3 meter van het ledikant | — |
| AantalProviderbeelden | — | 8 | 8 |
| BinnenbereikAanbieder | — | 60 meter | — |
| GarantieUitsluitingen | — | Val- en waterschade volgens aanbieder | — |
| GepubliceerdeAccuduur | — | Tot 12 uur met VOX | — |
| MaximaalAantalCameras | — | 4 volgens aanbieder | — |
| MinimaleCameraAfstand | — | 1 meter van de baby | — |
| MonitorAccucapaciteit | — | 2100 mAh | — |
| OpenBereikHandleiding | — | Tot 900 feet, circa 274 meter | — |
| AfstandTotStoringsbron | — | 1,5 meter geadviseerd | — |
| GepubliceerdeResolutie | — | 1280 x 720 | — |
| VerkoperBijBroncontrole | — | Faas | bol |
| VoorraadBijBroncontrole | — | Op voorraad | Op voorraad |
| ProductPraatFysiekGetest | — | Nee | Nee |
| RelatieveLuchtvochtigheid | — | 5-90% | — |
| Kijken buitenshuis via app | — | Nee | — |
| VerkoperscoreBijBroncontrole | — | 8,6/10 | — |
| TemperatuurHoogAlarmStandaard | — | 31 °C | — |
| TemperatuurLaagAlarmStandaard | — | 14 °C | — |
| GelijktijdigSprekenEnLuisteren | — | Nee volgens handleiding | — |
| App | — | — | Philips Avent Baby Monitor+ |
| WEP | — | — | Afgeraden |
| Model | — | — | SCD643/26 |
| WitLamp | — | — | Verbonden en klaar |
| RoodLamp | — | — | Internet-, SSID- of wachtwoordprobleem |
| WifiBand | — | — | 2,4 GHz |
| FotoMaken | — | — | Ja via app |
| GroenLamp | — | — | Klaar om te koppelen |
| PaarsLamp | — | — | Live video actief voor appgebruiker(s) |
| Plaatsing | — | — | Stabiel vlak oppervlak of wandmontage |
| ResetWist | — | — | SSID, wifiwachtwoorden en gekoppelde appgebruikers |
| Beheerders | — | — | Maximaal 2 volgens handleiding |
| Frequentie | — | — | 2412-2472 MHz |
| OranjeLamp | — | — | Opstarten of firmware-update |
| Snoerlengte | — | — | 2 meter |
| VideoOpslag | — | — | Niet officieel bevestigd |
| AccountNodig | — | — | Ja |
| Adaptermodel | — | — | ASSA105x-050100 of ASSA105K-050100C |
| DigitaleZoom | — | — | Ja |
| FactoryReset | — | — | Aan-uitknop langer dan 10 seconden |
| MobielKijken | — | — | Via wifi of 4G/5G |
| OpenbareWifi | — | — | Afgeraden |
| TrueTalkBack | — | — | Ja, tegelijk luisteren en spreken |
| AndroidVersie | — | — | Android 6+ |
| SecureConnect | — | — | Meerdere versleutelde koppelingen volgens Philips |
| Wandschroeven | — | — | Niet inbegrepen |
| WifiStandaard | — | — | IEEE 802.11 b/g/n |
| Afstandsbereik | — | — | Afstandsonbeperkt met werkende internetketen |
| BolAdviesprijs | — | — | €199,00 |
| BolDrieSterren | — | — | 2 |
| BolReviewscore | — | — | 4,3/5 uit 23 beoordelingen |
| BolTweeSterren | — | — | 1 |
| BolVierSterren | — | — | 8 |
| BolVijfSterren | — | — | 12 |
| Camerarichting | — | — | Handmatig horizontaal en verticaal |
| Gastgebruikers | — | — | Ja via uitnodiging |
| Geluidsmelding | — | — | Ja |
| Verkoopsignaal | — | — | 100+ vorige maand volgens Bol |
| AdapterOnbelast | — | — | <0,1 W |
| Cameraresolutie | — | — | Full HD 1080p |
| MetingenOp11499 | — | — | 29 |
| ResolutiePixels | — | — | 1920 x 1080 volgens aanbieder |
| SoftwareUpdates | — | — | 2 jaar na aankoop volgens actuele productpagina |
| ActueleIOSVersie | — | — | iOS 13+ |
| Bewegingsmelding | — | — | Ja |
| Kamerthermometer | — | — | Ja met waarschuwing |
| MaxRadiovermogen | — | — | ≤20 dBm e.i.r.p. |
| MotorischDraaien | — | — | Niet bevestigd |
| Temperatuuralarm | — | — | Ja |
| Verbindingsalarm | — | — | Ja |
| Verbindingsmodus | — | — | Alleen draadloze appmodus |
| AdapterAccessoire | — | — | CP2158/01 |
| CameraAfstandBaby | — | — | 1 tot 1,5 meter |
| FysiekOuderscherm | — | — | Niet inbegrepen |
| AdapterAansluiting | — | — | Type-C |
| EigenGeluidOpnemen | — | — | Ja via app |
| PhilipsAanbeveling | — | — | 88% volgens Philips |
| PhilipsReviewscore | — | — | 4,5/5 uit 28 reviews |
| Achtergrondbewaking | — | — | Ja bij vergrendelde telefoon of andere apps |
| HandleidingModellen | — | — | SCD641 en SCD643 |
| MinimumSnoerAfstand | — | — | Minimaal 1 meter |
| RustgevendeGeluiden | — | — | 15 inclusief timer |
| HandleidingIOSVersie | — | — | iOS 11+ |
| MeerdereCamerasInApp | — | — | Ja |
| TelefoonAfstandCamera | — | — | Minimaal 2,5 meter tegen feedback |
| UitgeschakeldVerbruik | — | — | <0,3 W babyunit |
| GevoeligheidInstelbaar | — | — | Ja |
| AffiliateklikkenProduct | — | — | 0 in 90 dagen |
| AanbevolenWifiBeveiliging | — | — | WPA2 of sterker |
| MedischeTemperatuurmeting | — | — | Nee |
| AffiliateklikkenBabyfoongids | — | — | 3 in 90 dagen |
| ProductPraatReviewsMetRating | — | — | 0 |
| FysiekeOuderunitCompatibiliteit | — | — | Niet met SCD921/SCD923-ouderunit |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
