← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Erikssøn Hepa Filter Erikssøn Luchtreiniger Prime | Dyson Dyson HEPA Vervangingsfilter | Auronic Auronic HEPA 13 Luchtreiniger |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 20,00 | € 19,49 | € 54,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | wonen-slapen | wonen-slapen | wonen-slapen |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | — | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabielbeste € 19,00 tot € 20,00 | — | zeer stabiel € 52,99 tot € 59,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Erikssøn | Dyson | Auronic |
| Kleur | Wit Filter Prime | Wit, Groen | Wit |
| Model | Erikssøn Hepa Filter Luchtreiniger Prime | TP00/TP01/TP02/TP03/AM11/BP01 | AU3291 |
| Timer | Ja | — | — |
| Filter | Ja | — | Ja |
| Scherm | Ja, LCD touchscreen | — | — |
| Keurmerk | CE, RoHS | — | — |
| Vermogen | 6 W | — | 22 W |
| Ionisator | Ja | — | Ja |
| Geurfilter | Ja | — | Nee |
| Met wielen | Nee | — | Nee |
| Nachtmodus | Ja | — | — |
| Voorfilter | Ja | — | Nee |
| CADR-waarde | 70 m³/h | — | 150 m³/h |
| Kind veilig | Ja | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Muur montage | Nee | — | — |
| Geluidsniveau | 24 dB | — | 50 dB |
| Fabrikant Naam | Sanbo Group B.V | ALMEC Supplies BV | — |
| Met ventilatie | Nee | — | Nee |
| Product hoogte | 0 cm | 18.50 cm | 31.10 cm |
| Product lengte | 0 cm | 188 cm | 23 cm |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Type reiniging | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter, Waterfilter | — | Hepa-filter, Ionisator, Koolstoffilter |
| Aroma dispenser | Nee | — | — |
| Indicatielampje | Ja | — | — |
| Pollenprogramma | Ja | — | — |
| Product breedte | 0 cm | 18.80 cm | 23 cm |
| Product gewicht | 0 kg | 0.34 kg | 2.1 kg |
| Aantal snelheden | 6 | — | — |
| Afstandsbediening | Nee | — | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | — | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 150 mm | 210 mm | — |
| Verpakking lengte | 286 mm | 150 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Erikssøn Luchtreiniger Pro Wit 1x Hepa Filter 1x Handleiding | 1 filter | Luchtreiniger (1x), Filter (1x), Handleiding (1x) |
| Aan-uit schakelaar | Ja | — | — |
| Indicatie afgerond | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 280 mm | 185 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.27 kg | 0.34 kg | 2.72 kg |
| Verwarmingsfunctie | Nee | — | Nee |
| Ontvochtigingsfunctie | Nee | — | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | — | — |
| Veiligheid uitschakelen | Ja | — | — |
| Automatisch uitschakelen | Ja | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | 2 jaar |
| Geschikt voor ruimte tot | 100 m² | — | 30 m² |
| Verstelbare luchtuitlaat | Nee | — | — |
| Afneembare waterreservoir | Nee | — | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Klimaatbeheersingsfunctie | Luchtreinigingsfunctie | — | Luchtreinigingsfunctie |
| Luchtbevochtigingsfunctie | Ja | — | Nee |
| Maximale geluidsproductie | 40 dB | — | 50 dB |
| Minimale geluidsproductie | 24 dB | — | 50 dB |
| Koolstoffilter meegeleverd | Ja | — | Ja |
| Gaat automatisch aan en uit | Ja | — | — |
| Ingebouwde luchtkwaliteitmeter | Ja | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Erikssøn Hepa Filter Luchtreiniger Prime | AP0023 / | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Geschikt voor | — | Luchtreiniger | — |
| Taal handleiding | — | Universeel | — |
| Aantal onderdelen | — | 1 | — |
| Geschikt voor merk | — | Dyson | — |
| Aantal stuks in verpakking | — | 1 stuk(s) | — |
| Geschikt voor type apparaat | — | Luchtbevochtiger, Luchtontvochtiger, Luchtreiniger | — |
| Geschikt voor model luchtreiniger | — | Dyson Pure Cool Me, Dyson TP02 | — |
| Product bevat chemische stoffen of mengsel | — | Nee | — |
| Geschikt voor merk luchtbehandelingsapparaat | — | Dyson | — |
| Afmeting / Grootte | — | — | 30m |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips Hue Gradient Signe vloerlamp met wit en gekleurd licht, 2550 lumen
€ 239,00

Fukstern
Fukstern Matras 160x200 met pocketveren en 7 zones
€ 212,00

BRILONER
BRILONER Skriva zwarte leeslamp met flexibele arm
€ 34,95

Emma
Emma Fusion Fresh Hybrid matras - 80 x 200 cm
€ 349,70

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid matras 80x200 cm - koelend hybride
€ 598,00

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 90x200 - Koeling & Bewegingsvrijheid
€ 649,50

Emma
Emma Diamond Cool Hybrid 140x200 cm - Verkoelende matras met veren
€ 849,50

Baseus
Baseus Draadloze Bureaulamp - Dimbaar & Magnetisch
€ 27,90
