3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips Sonicare 5300 – Elektrische Tandenborstel – Blauw – 1 opzetborstel – HX7103/01 | Philips Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 elektrische tandenborstel | Philips Philips Sonicare Series 6100 HX7400/01 elektrische tandenborstel |
|---|---|---|---|
| Prijs | €69.95 | €183.99 €279.00 | €79.99 €109.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.1 | ★★★★☆ 4.6 | ★★★★☆ 4.6 |
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 28/100 | 40/100 | 60/100 ✓ |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 41% ✓ | goedkoper dan 13% | goedkoper dan 33% |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel €50 – €77,9 | stabiel €149,99 – €199,99 | zeer stabiel ✓ €79,99 – €84,85 |
| Waardering vs categorie | beter dan 18% | beter dan 66% ✓ | beter dan 66% |
| Merk | Philips Sonicare | Philips | Philips |
| Vorm | Ovaal | — | — |
| Kleur | Blauw | Zwart | Wit |
| Smart | Nee | — | — |
| Timer | Ja | — | — |
| Hardheid | Medium | — | — |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen | Volwassenen |
| Oplaadtijd | 1 uur | — | — |
| Type timer | Iedere 30 seconden, Na 2 minuten | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Voedingstype | Adapter/ lichtnet | — | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Batterij duur | 84 minuten | — | — |
| Poetstechniek | Sonisch: vibrerend | — | — |
| Smartfuncties | Indicator voor vervangen opzetborstel | — | — |
| Soort oplader | Oplaadstation, USB-lader | — | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Fabrikant Naam | Philips Consumer Lifestyle B.V. | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Geheugenfunctie | Nee | — | — |
| Poetsdruksensor | Ja, met trilsensor | — | — |
| Aantal snelheden | 2 | — | — |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Verpakking hoogte | 56 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 236 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Elektrische tandenborstel, 1x opzetborstel, oplader | — | — |
| Whitening functie | Met whitening functie | — | — |
| Batterij indicator | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 114 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 337 g | — | — |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | — | — |
| Bewegingen per minuut | 62000 | — | — |
| Geschikt voor melkgebit | Nee | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — | — |
| Aantal meegeleverde borstels | 1 | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — | — |
| Aantal meegeleverde handvatten | 1 | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | - | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N/A | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| Meegeleverde Tandenborstel Accessoires | USB-lader | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| App | — | Philips Sonicare-app | Niet genoemd als functie |
| iOS | — | Compatibele iPhone/iPad volgens productsheet | — |
| Model | — | Sonicare DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 | Sonicare Series 6100 HX7400/01 |
| Scherm | — | Verlicht display | — |
| Android | — | Bluetooth 4.0-compatibele telefoons en tablets volgens productsheet | — |
| Accutype | — | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Garantie | — | 2 jaar beperkte garantie | 2 jaar beperkte garantie |
| Spanning | — | 110–220 V volgens productsheet | 100–240 V |
| Bluetooth | — | Ja | Niet genoemd als functie |
| Zonepacer | — | BrushPacer | BrushPacer |
| Druksensor | — | Ja | — |
| Oplaadglas | — | Meegeleverd | — |
| Poetstimer | — | SmartTimer | SmartTimer |
| Handvattype | — | HX992B | — |
| Producttype | — | Oplaadbare sonische tandenborstel met app | Oplaadbare sonische tandenborstel |
| Stand Clean | — | Ja | Ja |
| 3D-mondkaart | — | Ja | — |
| Drukfeedback | — | Paarse lichtring en trilling | Paarse lichtring, trilling en pulserend geluid |
| Gebruikstijd | — | Tot 14 dagen | Tot 21 dagen |
| Schrobsensor | — | Ja | — |
| Stand White+ | — | Ja | — |
| Locatiesensor | — | Ja | — |
| Intensiteit hoog | — | Ja | Ja |
| Intensiteit laag | — | Ja | Ja |
| Stand Gum Health | — | Ja | — |
| Aantal handvatten | — | 1 | — |
| Borstelbewegingen | — | Tot 62.000 per minuut | 62.000 per minuut |
| Instelcombinaties | — | 12 | — |
| Stand Deep Clean+ | — | Ja | — |
| Batterij-indicator | — | Verlicht pictogram | Verlicht pictogram |
| Intensiteit medium | — | Ja | Ja |
| USB-oplaadreisetui | — | Meegeleverd | — |
| Aantal poetsstanden | — | 4 | 2 |
| Aantal intensiteiten | — | 3 | 3 |
| Exacte Bol-product-ID | — | 9300000045573101 | 9300000184920239 |
| Testbasis gebruikstijd | — | 2 × 2 minuten per dag in standaardstand | — |
| Vervangingsherinnering | — | Ja | BrushSync |
| TouchUp gemiste plekken | — | Ja | — |
| BrushSync standkoppeling | — | Ja | — |
| EAN Philips-productsheet | — | 8710103993889 | — |
| Meegeleverde opzetborstel 1 | — | A3 Premium All-in-One | — |
| Meegeleverde opzetborstel 2 | — | G3 Premium Gum Care | — |
| Catalogus-EAN ProductPraat/Bol | — | 8710103993872 | — |
| GTIN | — | — | 8720689021715 |
| Serie | — | — | Series 6100 |
| Handvat | — | — | Slank ergonomisch ontwerp |
| Reisetui | — | — | Niet genoemd als meegeleverd |
| Borstelharen S2 | — | — | Meer dan 3.000 volgens Philips |
| Stand Sensitive | — | — | Ja |
| Stand-byverbruik | — | — | Minder dan 0,5 W zonder scherm |
| Land van oorsprong | — | — | Nederland volgens productsheet |
| Visuele druksensor | — | — | Ja |
| Meegeleverd handvat | — | — | 1 Series 6100 |
| Meegeleverde oplader | — | — | 1 USB-A-oplader |
| Opzetborstelbevestiging | — | — | Gemakkelijk opklikbaar |
| Meegeleverde opzetborstel | — | — | 1 S2 Sensitive |
| Brutogewicht consumentenartikel | — | — | 0,33 kg |
| Nettogewicht consumentenartikel | — | — | 0,252 kg |
| Afmetingen consumentenverpakking | — | — | 23,2 × 6 × 11 cm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
