3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips Lumea Prestige 9000 Series - IPL Ontharingsapparaat - 3 opzetstukken - BRI955/00 | Radiencé Radiencé X-Pro 900 IPL met koeling en 9 standen | IBORRIA IBORRIA T4 compact IPL-ontharingsapparaat – roze |
|---|---|---|---|
| Prijs | €328.00 €579.00 | €99.00 | €59.95 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.3 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | beauty-verzorging | beauty-verzorging | beauty-verzorging |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 35/100 | — | — |
| Prijssegment | Premium | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 5% | goedkoper dan 28% | goedkoper dan 45% ✓ |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €321,5 – €345 | stabiel €70 – €129 | zeer stabiel €59,95 – €69,95 |
| Waardering vs categorie | beter dan 32% | — | — |
| aanbod_bol | — | Actief en op voorraad voor €99,00 | — |
| beelden_bron | — | bol Media API | — |
| techniek_app | — | Nee | — |
| aanbod_amazon | — | Niet op voorraad; prijs ontbreekt | — |
| garantie_type | — | Carry-in | — |
| gebruik_armen | — | Door verkoper genoemd | — |
| gebruik_benen | — | Door verkoper genoemd | — |
| prijs_actueel | — | €99,00 | — |
| prijs_maximum | — | €129,00 | — |
| prijs_minimum | — | €70,00 | — |
| prijs_oordeel | — | Duur ten opzichte van de eigen recente prijsreeks; geen aantoonbare deal | — |
| techniek_accu | — | Nee | — |
| beelden_aantal | — | 11 | — |
| fabrikant_naam | — | Radiencé | — |
| gebruik_oksels | — | Door verkoper genoemd | — |
| identiteit_ean | — | 8720892176837 | — |
| identiteit_mpn | — | Radiencé X-Pro 900 | — |
| product_hoogte | — | Niet gepubliceerd | — |
| product_lengte | — | Niet gepubliceerd | — |
| fabrikant_adres | — | De Dauwkade 11, 5247 MV Rosmalen | — |
| fabrikant_email | — | Radience.info@gmail.com | — |
| gebruik_gezicht | — | Door verkoper genoemd voor bovenlip en kaaklijn; exacte handleiding ontbreekt | — |
| gebruik_lichaam | — | Door verkoper genoemd | — |
| identiteit_merk | — | Radiencé | — |
| product_breedte | — | Niet gepubliceerd | — |
| product_gewicht | — | Niet gepubliceerd | — |
| schema_week_1_3 | — | 3 keer per week volgens verkoper; niet als redactioneel advies overgenomen | — |
| schema_week_4_6 | — | 2 keer per week volgens verkoper; niet als redactioneel advies overgenomen | — |
| comfort_pijnloos | — | Niet gegarandeerd; marketing spreekt van vrijwel pijnloos | — |
| garantie_termijn | — | 1 jaar | — |
| gebruik_huidtest | — | Niet verifieerbaar zonder volledige handleiding | — |
| geschiktheid_wit | — | Verkooptekst zegt minder effectief | — |
| identiteit_kleur | — | Wit met gouden accenten | — |
| identiteit_model | — | X-Pro 900 | — |
| prijs_gemiddelde | — | €79,47 | — |
| schema_week_8_12 | — | 1-2 keer per maand volgens verkoper; niet als redactioneel advies overgenomen | — |
| techniek_adapter | — | AC-DC 12 V, 3 A-4 A volgens verkooptekst | — |
| gebruik_reiniging | — | Niet verifieerbaar zonder volledige handleiding | — |
| gebruik_rond_ogen | — | Niet beoordelen zonder exacte handleiding; intense lichtbron vereist extra voorzichtigheid | — |
| geschiktheid_rood | — | Verkooptekst zegt minder effectief | — |
| resultaat_3_weken | — | Zichtbaar resultaat volgens verkoper; geen productspecifieke studie gevonden | — |
| reviews_bol_score | — | 4,5 uit 6 zichtbaar op 22 juli 2026 | — |
| techniek_internet | — | Nee | — |
| verpakking_hoogte | — | 9,2 cm | — |
| verpakking_lengte | — | 22 cm | — |
| accessoire_adapter | — | Afgebeeld en genoemd | — |
| gebruik_bikinilijn | — | Door verkoper genoemd | — |
| geschiktheid_grijs | — | Verkooptekst zegt minder effectief | — |
| prijs_modale_prijs | — | €79,00 | — |
| resultaat_variatie | — | Verkoper erkent dat resultaat per persoon verschilt | — |
| techniek_draadloos | — | Nee | — |
| techniek_lichtbron | — | IPL; exacte lampsoort niet gepubliceerd | — |
| techniek_uv_filter | — | Verkopersclaim; geen technische filtergegevens gepubliceerd | — |
| verpakking_breedte | — | 18 cm | — |
| verpakking_gewicht | — | 1.250 g | — |
| aanbod_bol_verkoper | — | Radiencé | — |
| identiteit_is_laser | — | Nee; IPL is geen laser volgens de FDA-definitie | — |
| materiaal_behuizing | — | ABS | — |
| prijs_70_frequentie | — | 2 | — |
| prijs_76_frequentie | — | 2 | — |
| prijs_79_frequentie | — | 104 | — |
| prijs_85_frequentie | — | 1 | — |
| prijs_99_frequentie | — | 1 | — |
| prijs_eerste_meting | — | 2026-06-11 | — |
| techniek_golflengte | — | Niet gepubliceerd | — |
| techniek_huidsensor | — | Verkopersclaim; detectiebereik niet gepubliceerd | — |
| techniek_netvoeding | — | Ja | — |
| accessoire_opbergbox | — | Niet eenduidig bevestigd | — |
| accessoire_opbergzak | — | Afgebeeld, niet in formele verpakkingsinhoud | — |
| accessoire_scheermes | — | Afgebeeld en genoemd | — |
| gebruik_intieme_zone | — | Catalogus zegt intiem; exacte grenzen ontbreken | — |
| identiteit_gpc_chunk | — | Lichtontharingsapparaat | — |
| onderzoek_bronvelden | — | Meer dan 100 afzonderlijke gecontroleerde velden | — |
| prijs_129_frequentie | — | 1 | — |
| prijs_aantal_niveaus | — | 6 | — |
| prijs_laatste_meting | — | 2026-07-15 | — |
| resultaat_75_procent | — | Verkopersclaim zonder productspecifieke studie | — |
| resultaat_90_procent | — | Verkopersclaim zonder productspecifieke studie | — |
| techniek_ice_cooling | — | Ja, verkopersclaim en aanbiederafbeelding | — |
| techniek_snoerlengte | — | 1,50 m | — |
| prijs_aantal_metingen | — | 111 | — |
| resultaat_100_procent | — | Verkopersclaim zonder productspecifieke studie | — |
| comfort_koeling_bewijs | — | Functie afgebeeld, koeltemperatuur en meetmethode ontbreken | — |
| identiteit_gpc_segment | — | Beauty/Personal Care/Hygiene | — |
| identiteit_producttype | — | IPL-ontharingsapparaat | — |
| materiaal_lichtvenster | — | Kwarts volgens catalogus | — |
| techniek_flitsinterval | — | Niet gepubliceerd | — |
| veiligheid_ce_document | — | Eén pagina openbaar via bol | — |
| accessoire_beschermbril | — | Afgebeeld en genoemd | — |
| geschiktheid_lichtblond | — | Catalogus zegt geschikt; verkooptekst zegt minder effectief | — |
| onderzoek_fysiek_getest | — | Nee | — |
| prijs_modale_frequentie | — | 104 | — |
| techniek_dataverwerking | — | Nee volgens catalogus | — |
| techniek_roterend_snoer | — | Ja volgens catalogus | — |
| techniek_venstergrootte | — | 3,6 cm² op aanbiederafbeelding; niet in formele bol-specificaties | — |
| veiligheid_ce_betekenis | — | Geen bewijs voor alle losse effectiviteitsclaims | — |
| aanbod_bol_verkoperscore | — | 9/10 zichtbaar op bol | — |
| gebruik_behandelrichting | — | Niet gepubliceerd in een verifieerbare handleiding | — |
| geschiktheid_lichte_huid | — | Door verkoper genoemd | — |
| geschiktheid_medium_huid | — | Door verkoper genoemd | — |
| onderzoek_medisch_getest | — | Nee | — |
| prijs_meetmoment_actueel | — | 22 juli 2026 via bol API en productpagina | — |
| reviews_negatief_signaal | — | Minstens één koper meldt na een maand geen verschil | — |
| reviews_positief_signaal | — | Meerdere kopers melden gebruiksgemak of zichtbaar resultaat | — |
| techniek_koeltemperatuur | — | Niet gepubliceerd | — |
| accessoire_acne_opzetstuk | — | Catalogus en afbeelding; werkzaamheid niet onderbouwd | — |
| gebruik_persoonlijk_delen | — | Niet verifieerbaar zonder volledige handleiding | — |
| identiteit_bol_product_id | — | 9300000227579034 | — |
| prijs_verschil_modal_euro | — | +€20,00 | — |
| techniek_energiedichtheid | — | 5,8 J/cm² op aanbiederafbeelding; niet in formele bol-specificaties | — |
| techniek_vervangbare_lamp | — | Niet gepubliceerd | — |
| accessoire_oplaadstandaard | — | Catalogusveld elders genoemd maar niet logisch bij apparaat zonder accu; niet bevestigd | — |
| geschiktheid_optimaal_haar | — | Zwart, donkerbruin, bruin en donkerblond volgens verkooptekst | — |
| handleiding_catalogustalen | — | Nederlands, Engels, Duits, Frans en universeel | — |
| handleiding_talen_conflict | — | Verkooptekst noemt meer talen dan formele catalogus | — |
| techniek_maximaal_vermogen | — | Niet gepubliceerd | — |
| techniek_spanning_apparaat | — | 12 V volgens adaptertekst | — |
| veiligheid_hoofdrisico_oog | — | ANSES noemt oogletsel bij verkeerd gebruik | — |
| verpakking_inhoud_conflict | — | Verkooptekst, catalogus en beeld noemen niet exact dezelfde accessoires | — |
| verpakking_volume_afgeleid | — | 3,64 liter; berekend uit buitenmaten | — |
| onderzoek_handleiding_exact | — | Niet openbaar gevonden | — |
| prijs_verschil_minimum_euro | — | +€29,00 | — |
| reviews_redactionele_rating | — | NULL; ProductPraat kent geen eigen testscore toe | — |
| verpakking_inhoud_catalogus | — | Apparaat, acne-opzetstuk, bril, scheermesje, adapter en handleiding | — |
| prijs_verschil_modal_procent | — | +25,32% | — |
| reviews_productspecificiteit | — | Lijkt aan exact product gekoppeld, maar blijft gebruikerservaring en geen technisch bewijs | — |
| techniek_flitsvoorraad_claim | — | 999.999 flitsen | — |
| techniek_intensiteitsniveaus | — | 9 | — |
| techniek_smart_catalogusveld | — | Niet onderbouwd met app, internet of datafunctie | — |
| veiligheid_hoofdrisico_blaar | — | ANSES noemt blaren en korsten | — |
| veiligheid_stop_bij_klachten | — | Algemene voorzorg: stop en volg handleiding of medische hulp; geen productspecifiek behandeladvies | — |
| verpakking_inhoud_afbeelding | — | Apparaat, acne-opzetstuk, huidverjongingsopzetstuk, bril, scheermesje, adapter, opbergzakje en handleiding | — |
| handleiding_verkoopteksttalen | — | NL, EN, DE, FR, ES, IT, NO, SE en PL | — |
| prijs_verschil_gemiddeld_euro | — | +€19,53 | — |
| techniek_lichtbron_levenstest | — | Niet gepubliceerd | — |
| veiligheid_catalogus_conflict | — | Medisch hulpmiddel en niet-medisch middel spreken elkaar tegen | — |
| veiligheid_huid_haar_contrast | — | ANSES noemt huidkleur, haarkleurcontrast en gevoeligheid als relevante factoren | — |
| beelden_echte_aanbiederbeelden | — | Ja | — |
| garantie_uitzondering_misbruik | — | Ja | — |
| geschiktheid_zeer_donkere_huid | — | Verkooptekst zegt niet geschikt | — |
| techniek_handmatige_flitsmodus | — | Ja, verkopersclaim en aanbiederafbeelding | — |
| veiligheid_bril_spectrale_norm | — | Niet gepubliceerd | — |
| veiligheid_hoofdrisico_pigment | — | ANSES noemt pigmentstoornissen | — |
| geschiktheid_exact_sensorbereik | — | Niet gepubliceerd | — |
| resultaat_72_92_procent_6_weken | — | Afbeeldingsclaim; wijkt af van verkooptekst en is niet onafhankelijk onderbouwd | — |
| techniek_adaptervermogen_bereik | — | 36-48 W afgeleid uit 12 V en 3-4 A; geen gemeten verbruik | — |
| prijs_verschil_gemiddeld_procent | — | +24,58% | — |
| techniek_automatische_flitsmodus | — | Ja, verkopersclaim en aanbiederafbeelding | — |
| veiligheid_hoofdrisico_brandwond | — | ANSES noemt brandwonden als mogelijk ongewenst effect van IPL | — |
| garantie_uitzondering_geen_bewijs | — | Ja | — |
| geschiktheid_huidtabel_afbeelding | — | Marketingbeeld bevat vinkjes en kruisen, zonder Fitzpatricknummers | — |
| veiligheid_hoofdrisico_huidlaesie | — | ANSES waarschuwt dat verandering van laesies vroege herkenning kan bemoeilijken | — |
| accessoire_huidverjonging_opzetstuk | — | Alleen aanbiederafbeelding; werkzaamheid niet onderbouwd | — |
| garantie_uitzondering_fysieke_schade | — | Ja | — |
| veiligheid_contra_indicaties_openbaar | — | Niet volledig verifieerbaar zonder handleiding | — |
| garantie_uitzondering_externe_factoren | — | Ja | — |
| garantie_uitzondering_normale_slijtage | — | Ja | — |
| veiligheid_medisch_hulpmiddel_catalogus | — | Ja | — |
| beelden_ai_gegenereerd_door_productpraat | — | Nee | — |
| veiligheid_medicatie_instructies_openbaar | — | Niet volledig verifieerbaar zonder handleiding | — |
| veiligheid_volledige_handleiding_openbaar | — | Nee, niet aangetroffen op controledatum | — |
| veiligheid_medische_classificatie_redactie | — | Niet vastgesteld | — |
| veiligheid_zwangerschap_instructie_openbaar | — | Niet volledig verifieerbaar zonder handleiding | — |
| veiligheid_type_gezondheidsproduct_catalogus | — | Niet medisch middel | — |
| techniek_flitsvoorraad_onafhankelijk_bevestigd | — | Nee | — |
| garantie_uitzondering_ongeautoriseerde_reparatie | — | Ja | — |
| veiligheid_tatoeage_moedervlek_instructie_openbaar | — | Niet volledig verifieerbaar zonder handleiding | — |
| Accu | — | — | Geen batterij volgens bol |
| Merk | — | — | IBORRIA |
| Kleur | — | — | Roze |
| Model | — | — | T4 |
| Koeling | — | — | Geen ijskoelfunctie als productspecificatie aangetroffen |
| Voeding | — | — | Netstroom |
| Huidtest | — | — | Op ieder nieuw lichaamsgebied, beginnen op niveau 1 of 2 en 24 uur controleren volgens handleiding |
| Techniek | — | — | IPL, intense pulsed light; geen laser |
| Vermogen | — | — | 24 W volgens de handleiding |
| Draadloos | — | — | Nee |
| LED-scherm | — | — | Ja |
| Amazon-route | — | — | Niet op voorraad; verborgen |
| Beschermbril | — | — | Meegeleverd volgens bol; handleiding en gezondheidsautoriteiten adviseren gebruik |
| CE-markering | — | — | Zichtbaar volgens bol; documentlink aanwezig |
| Prijspositie | — | — | Gelijk aan het minimum en €0,10 onder het meetgemiddelde |
| Productdikte | — | — | 4,5 cm volgens de handleiding |
| Productlengte | — | — | 14,5 cm volgens de handleiding |
| Reparatietype | — | — | Carry-in |
| Beoogd gebruik | — | — | Langdurige vermindering van ongewenste haargroei volgens de handleiding |
| Bol-product-ID | — | — | 9300000220109436 |
| EMC-vermelding | — | — | Handleiding vermeldt dat model T4 aan EMC-eisen voldoet |
| Fabrikant naam | — | — | Luxuriq B.V. volgens de bol API |
| Isotretinoïne | — | — | Handleiding zegt niet gebruiken binnen 6 maanden na gebruik |
| Niet rond ogen | — | — | Ja; handleiding verbiedt gebruik rond ogen, wenkbrauwen en wimpers |
| Pijnloos-claim | — | — | Niet onderbouwd; handleiding noemt pijn, warmte, roodheid en lagere niveaus bij klachten |
| Productbreedte | — | — | 7,6 cm volgens de handleiding |
| Productgewicht | — | — | 192 g volgens de verkooptekst |
| Behandelvenster | — | — | 3,0 cm² volgens handleiding en aanbiederafbeelding |
| Bol-haarkleuren | — | — | Donkerblond, donkerbruin en zwart |
| Bol-reviewscore | — | — | 5,0 uit 2 beoordelingen, maar beide zichtbare reviews horen bij T2 |
| Huidafwijkingen | — | — | Niet behandelen; onafhankelijke instanties noemen onder meer verdachte moedervlekken en huidziekten |
| Ingangsspanning | — | — | 100–240 V volgens de handleiding |
| Lichtgolflengte | — | — | 510–1200 nm volgens handleiding en verkooptekst |
| Beschermingstype | — | — | BF Type, Class II volgens de handleiding |
| Energiedichtheid | — | — | 2,66–4,66 J/cm² volgens de handleiding |
| Fabrieksgarantie | — | — | 2 jaar volgens bol |
| Handleidingstaal | — | — | Nederlands |
| Handmatige modus | — | — | Ja; afzonderlijke flitsen voor kleinere gebieden |
| Actieve kooproute | — | — | bol.com |
| Actuele bol-prijs | — | — | €59,95 |
| Exacte uitvoering | — | — | T4 roze |
| Haarvoorbereiding | — | — | Zichtbaar haar vooraf scheren volgens handleiding |
| Huidcontactsensor | — | — | De handleiding noemt twee huidsensoren die een geldige huidwaarde moeten detecteren |
| Huidvoorbereiding | — | — | Schoon, droog en vrij van parfum, lotion, deodorant en zonnecrème volgens handleiding |
| Niet op tatoeages | — | — | ANSES adviseert niet behandelen op een tatoeage |
| Verpakking hoogte | — | — | 6,5 cm volgens bol |
| Verpakking lengte | — | — | 18,5 cm volgens bol |
| Eerste prijsmeting | — | — | 2026-06-11 |
| Energie per niveau | — | — | 8, 10, 12, 13 en 14 J volgens de handleiding |
| Essentiële oliën | — | — | Handleiding verbiedt gelijktijdig gebruik |
| Historisch maximum | — | — | €69,95 |
| Historisch minimum | — | — | €59,95 |
| Medisch hulpmiddel | — | — | Nee volgens bol |
| Verpakking breedte | — | — | 18,3 cm volgens bol |
| Verpakkingsgewicht | — | — | 200 g volgens bol |
| 80 procent reductie | — | — | Claim op IBORRIA-site zonder vindbare productspecifieke studie of onderzoekslink |
| Laatste prijsmeting | — | — | 2026-07-11 |
| Lichtgevoelige huid | — | — | Niet gebruiken volgens handleiding |
| Materiaal behuizing | — | — | ABS volgens bol |
| Niet op genitaliën | — | — | Ja volgens handleiding |
| Nominale frequentie | — | — | 50/60 Hz volgens de handleiding |
| Leeftijd handleiding | — | — | Alleen ouder dan 18 jaar |
| MPN formeel bol-veld | — | — | T4 |
| Meegeleverde stekker | — | — | EU-stekker volgens bol-verpakkingsinhoud |
| Menstruatiebeperking | — | — | Handleiding raadt gebruik tijdens menstruatie af |
| Metingen op €59,95 | — | — | 104 |
| Metingen op €69,95 | — | — | 1 |
| Paradoxale haargroei | — | — | Als mogelijk risico genoemd in handleiding en onafhankelijke bronnen |
| Exacte T4-reviewscore | — | — | Niet afzonderlijk aantoonbaar |
| IP-beschermingsniveau | — | — | IP22 volgens de handleiding |
| Prijshistoriemetingen | — | — | 105 |
| Automatische glijmodus | — | — | Ja; bedoeld voor grotere gebieden |
| Behandelschema oordeel | — | — | Niet eenduidig; eerst schriftelijke verduidelijking van fabrikant of deskundige vragen |
| Direct in licht kijken | — | — | Verboden volgens handleiding |
| Modelcode verkooptekst | — | — | BR224 (T4) |
| Recente zonverbranding | — | — | Wachten tot de huid hersteld is volgens handleiding |
| Temperatuurbeveiliging | — | — | Foutcode 3 bij te hoge apparaattemperatuur volgens de handleiding |
| Aantal bol-afbeeldingen | — | — | 9 via de exacte catalogus-API |
| Flexibel roterend snoer | — | — | Ja volgens bol |
| Garantie-uitzonderingen | — | — | Gebruikersschade, slijtage, reparaties door derden, onjuist onderhoud en overmacht volgens bol |
| Ontharingscrème vooraf | — | — | Handleiding raadt dit af |
| Type gezondheidsproduct | — | — | Niet-medisch middel volgens bol |
| ANSES behandelfrequentie | — | — | Adviseert minstens één maand tussen sessies; strijdig met merkbronnen |
| Gemiddelde gemeten prijs | — | — | €60,05 |
| Meegeleverde accessoires | — | — | Beschermbril, scheermesje, hoesje/opbergtas volgens bol |
| Niet op bovenste gezicht | — | — | Ja; handleiding noemt boven de jukbeenderen niet gebruiken |
| Geschikt haar handleiding | — | — | Vooral natuurlijk zwart of bruin haar |
| Mogelijke gewone reacties | — | — | Roodheid, prikken, tintelen, warmte en gevoeligheid voor zon volgens handleiding |
| Niet tijdens borstvoeding | — | — | Ja volgens handleiding en onafhankelijke autoriteiten |
| Niet tijdens zwangerschap | — | — | Ja volgens handleiding en onafhankelijke autoriteiten |
| Overige certificaatclaims | — | — | FCC, RoHS en PSE genoemd in verkooptekst; niet als onafhankelijke prestatietest behandeld |
| Aantal intensiteitsniveaus | — | — | 5 volgens de handleiding |
| Automatische uitschakeling | — | — | Na 5 minuten onbeheerd gebruik volgens de handleiding |
| Dubbel flitsen zelfde plek | — | — | Handleiding en ANSES raden meermaals behandelen in dezelfde sessie af |
| Mannen toepassingsgebieden | — | — | Schouders en lager, waaronder borst, rug, armen, buik en benen volgens handleiding |
| Niet op tepels of tepelhof | — | — | Ja volgens handleiding |
| Eerdere passage handleiding | — | — | Noemt ook een wekelijks 4- tot 6-wekenprogramma; interne bronspanning |
| Mogelijke ernstige reacties | — | — | Brandwonden, littekenvorming en pigmentverandering volgens handleiding en autoriteiten |
| Niet op lippen of neusgaten | — | — | Ja volgens handleiding |
| Verkoopclaim alle huidtypen | — | — | Aanwezig, maar strijdig met de exacte handleiding en onafhankelijke veiligheidsinformatie |
| Vrouwen toepassingsgebieden | — | — | Benen, armen, oksels, bikinilijn en gezicht onder de jukbeenderen volgens handleiding |
| Snoerlengte exact roze model | — | — | Bol vermeldt 10.000 cm; dit is vermoedelijk een invoerfout en niet als betrouwbare lengte gebruikt |
| Verkoopclaim alle haarkleuren | — | — | Aanwezig, maar strijdig met bol en de exacte handleiding |
| Volledig lichaam in 6 minuten | — | — | Claim op aanbiederafbeelding; niet onafhankelijk gemeten |
| Fotosensibiliserende medicatie | — | — | Onafhankelijke instanties adviseren IPL te vermijden |
| Handleiding behandelfrequentie | — | — | Twee keer per week gedurende 8 weken, daarna eenmaal per week gedurende 9–12 weken en daarna maandelijks |
| Zichtbaar resultaat in 4 weken | — | — | Claim op aanbiederafbeelding; geen productspecifieke studie gevonden |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | — | Nee |
| Geschikte huidtypen handleiding | — | — | Fitzpatrick I–IV |
| IBORRIA-site behandelfrequentie | — | — | 3–6 behandelingen met 6–8 weken ertussen; strijdig met de handleiding |
| Maximale behandelkoptemperatuur | — | — | 110 °F / circa 43,3 °C volgens de handleiding |
| Verpakkingsinhoud kleurconflict | — | — | Tekst bij roze EAN noemt Champagne Goud; inhoud bij ontvangst controleren |
| Minder effectief haar handleiding | — | — | Wit, grijs, blond of rood haar |
| Opgegeven maximaal aantal flitsen | — | — | 999.999 |
| Niet geschikt huidtypen handleiding | — | — | Fitzpatrick V–VI volgens de tabel |
| Medisch beoordeeld door ProductPraat | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
| |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
