3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Raider Raider 144Hz 4K Ultra Gaming 28" IPS monitor, 0.5ms, HDMI 2.1 | Asus ASUS ROG Strix XG27WCS - 27" QHD Curved 180Hz Gaming Monitor | Samsung Samsung Odyssey G6 LS27BG650EUXEN 27" QHD 240Hz Smart Gaming |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 369,00 | € 279,00 € 290,00 | € 303,90 € 529,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 20/100 | 45/100 | 51/100beste |
| Prijssegment | Premium | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 10% | goedkoper dan 13%beste | goedkoper dan 12% |
| Koopmoment | — | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | — | stabielbeste € 246,95 – € 287,10 | stabiel € 261,99 – € 323,15 |
| Waardering vs categorie | beter dan 14% | beter dan 51% | beter dan 86%beste |
| Merk | Raider | ASUS | Makita |
| Kleur | - | - | - |
| Smart | Nee | Nee | Ja |
| Curved | Nee | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 400 | HDR 400 | HDR 600 |
| Vermogen | 60 W | 22 W | 26 W |
| Draagbaar | Nee | Nee | Nee |
| Type sync | FreeSync, G-Sync compatible | FreeSync, G-Sync compatible | Freesync Premium |
| Kantelbaar | Nee | Ja | Nee |
| Micro HDMI | Geen | Geen | Geen |
| Touchscreen | Nee | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Ja | — | Ja |
| Schermgrootte | 28 Inch | 27 Inch | 27 Inch |
| Monitor opties | Verlichting | Verlichting | Afstandsbediening, Ingebouwde luidsprekers |
| Product hoogte | 48 cm | 39 cm | 57.83 cm |
| Product lengte | 15.60 cm | 21.90 cm | 31.11 cm |
| USB-C vermogen | 10 Watt | 7.5 Watt | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| Product breedte | 64 cm | 61.10 cm | 61.58 cm |
| Product gewicht | 8 kg | 7.10 kg | 6.40 kg |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja | Ja |
| Type aansluiting | DisplayPort | HDMI, DisplayPort | DisplayPort, Netwerkaansluiting (RJ45), 3,5 mm mini-jack (AUX), HDMI, USB 3.0 |
| Gebruiker segment | Gaming | Gaming | Dagelijks gebruik, Gaming |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | — | Nee |
| Type input/output | Displayport 1.4 | Displayport 1.4 | DisplayPort 1.2, Displayport 1.4 |
| Verpakkingsinhoud | Monitor met aansluitkabels | Monitor DisplayPort cable Power cord Quick start guide ROG pouch ROG sticker Warranty Card | Stroomkabel Displayportkabel |
| Blauw licht filter | Ja | Ja | Ja |
| Screen technologie | IPS | VA | VA |
| Verpakkingsgewicht | 8239 g | 9580 g | 8961 g |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Ja | Nee |
| Aantal USB-C poorten | 1 | 1 | Geen |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| DCI P-3 Kleurdekking | 90%-95% | 95%-99% | 90%-95% |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen | Geen |
| Afmetingen zonder voet | (BxDxH): 634 x 80 x 382 mm | 61.1 x 37.0 x 9.2 cm | 615.8 x 165.6 x 384.4 mm |
| Inclusief monitor voet | Ja | — | Ja |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | 1 | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 | Geen | 2 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 3 jaar | 2 jaar |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja | Ja |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Tizen |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 180 Hz | 240 Hz |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | 0 | 0 | — |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | Geen | 2 |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 |
| Kleurechtheid | — | AdobeRGB, DCI P-3 kleurdekking, sRGB | — |
| USB-C voeding | — | Ja | — |
| Schermdiagonaal | — | 27" | — |
| Afmeting / Grootte | — | 7.5W | — |
| Verversingssnelheid | — | 180 Hz | — |
| Model | — | — | DHS660ZJ |
| Motor | — | — | Brushless (BL) |
| Gewicht | — | — | 2,3 kg (zonder accu) |
| VESA maat | — | — | VESA 100mm x 100mm |
| Meegeleverd | — | — | Mbox koffer type 4, zeskantsleutel, parallelgeleider |
| Leegtoerental | — | — | 5.000 tpm |
| Asgat diameter | — | — | 20 mm |
| Vermogenssysteem | — | — | 18V LXT accu (niet meegeleverd) |
| Zaagblad diameter | — | — | 165 mm |
| Afmetingen (LxBxH) | — | — | 271 x 210 x 256 mm |
| Aantal Displayport 1.4 | — | — | 1 |
| Maximale zaagdiepte 45° | — | — | 40 mm (hout) |
| Maximale zaagdiepte 90° | — | — | 57 mm (hout) |
| Maximale zaagdiepte staal | — | — | 6 mm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
MSI
MSI MAG 271QP QD-OLED - 240Hz QHD Gaming Monitor
Premium
€ 439,00
Samsung
Samsung Odyssey G9 - 49" OLED ultrawide 240Hz gamingmonitor
Premium
€ 939,00
Nintendo
Nintendo Switch OLED 7" – 64GB, levendige kleuren
Premium
€ 329,00
MSI
MSI MPG 321URX QD-OLED 32" 4K 240Hz Gaming Monitor
Premium
€ 674,99
Samsung
Samsung Odyssey G7: 4K Gaming Monitor 144Hz, 27 Inch
Premium
€ 338,83
Samsung
Samsung Odyssey G8: 4K OLED gaming monitor 240Hz
Premium
€ 649,00

Nintendo
Nintendo Switch OLED Wit – 7 inch scherm, 64 GB
Premium
€ 329,00
Asus
Asus ROG Strix OLED 27 inch - 360Hz QHD Gaming Monitor
Premium
€ 631,64
