← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Nuvance Nuvance S109 GPS-drone 1080p | DJI DJI Mini 3 tot 4K HDR drone onder 249g met RC-N1 | DJI DJI NEO Fly More Combo: 4K drone met 3 accu's & RC-N3 |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 239,00 | € 349,95 € 561,08 | € 239,00 € 299,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | foto-video | foto-video | foto-video |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 174,00 tot € 239,00 | stabielbeste € 285,00 tot € 389,95 | stabiel € 239,00 tot € 299,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| GPS | Ja | — | Ja |
| Merk | Nuvance | — | DJI |
| Kleur | Mat zwart | — | Grijs |
| Model | S109 | DJI Mini 3 met RC-N1 | Neo - Fly More Combo |
| Mensen | Niet boven een grote groep mensen en veilige afstand houden | — | — |
| Appnaam | RX Drone volgens exacte handleiding | — | — |
| Privacy | Alleen mensen filmen met toestemming volgens Rijksoverheid | — | — |
| Updates | Minimaal 24 maanden na introductie volgens bol-catalogus | — | — |
| Voeding | Accu | — | — |
| Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie in bol-catalogus | — | — |
| Noodstop | Beschreven in app-handleiding | — | — |
| 4K-status | Niet bevestigd; URL bevat 4K maar actuele titel en formele specificatie noemen 1080p/Full HD | — | — |
| Live view | Ja | — | — |
| Remote ID | Niet vereist voor C0 volgens Rijksoverheid | — | — |
| Camerahoek | Tot 90 graden verstelbaar volgens aanbiederbeeld en producttekst | — | — |
| Controller | Meegeleverd | RC-N1; geschikte smartphone en DJI Fly vereist | — |
| Netadapter | Niet meegeleverd volgens catalogus | — | — |
| Oplaadtijd | 2 uur volgens catalogus | — | 60 minuten |
| Opvouwbaar | Ja | — | — |
| Toepassing | Foto en video | — | — |
| Zichtregel | Drone tijdens vlucht altijd in direct zicht houden | — | — |
| Frontcamera | 1080p volgens aanbieder | — | — |
| Gebarenfoto | Beschreven in app-handleiding | — | — |
| Handleiding | Meegeleverd | — | — |
| Introductie | Maart 2022 volgens bol-catalogus | — | — |
| Nachtvlucht | Rijksoverheid-pagina voor open categorie vermeldt niet 's nachts vliegen | — | — |
| Opslagroute | Handleiding koppelt foto en video aan RX Drone-app; geen drone-SD-opslag bevestigd | — | — |
| Producttype | Quadcopter en mini-drone | — | — |
| Vliegbewijs | Niet nodig voor C0 onder 250 g binnen A1 volgens Rijksoverheid | — | — |
| CE-markering | Zichtbaar volgens bol-catalogus | — | — |
| Cirkelvlucht | Beschreven in app-handleiding | — | — |
| Garantietype | Carry-in | — | — |
| Throw and Go | Nee | — | Nee |
| Exact product | Nuvance S109 GPS-drone | — | — |
| Geheugenkaart | Geen kaart volgens bol-catalogus | — | — |
| MPN catalogus | NVT | — | — |
| Terugkeerknop | Ja | — | — |
| USB-laadkabel | Meegeleverd volgens handleiding en producttekst | — | — |
| Vlieggebieden | Actuele officiële vliegkaart vóór iedere vlucht controleren | — | — |
| Headless-modus | Beschreven in app-handleiding | — | — |
| Megapixelclaim | 22 MP in bol-catalogus; niet onafhankelijk gevalideerd | — | — |
| Productgewicht | 150 g volgens bol-catalogus | — | — |
| Regenbestendig | Niet bevestigd; handleiding verbiedt vliegen in regen | — | — |
| bol product-ID | 9300000082934338 | — | — |
| Aantal camera's | 2 volgens producttekst en aanbiederbeelden | — | — |
| Bereikconclusie | Bronnen conflicteren; 200 m is de conservatievere gepubliceerde waarde en zichtregels kunnen eerder begrenzen | — | — |
| Camera aanwezig | Ja | — | — |
| GPS binnenshuis | Uitschakelen volgens handleiding | — | — |
| GPS buitenshuis | Inschakelen en kalibreren volgens handleiding | — | — |
| Intern geheugen | 0 GB | — | 22 GB |
| No-flyzone veld | Ja in catalogus; geen bewijs dat dit alle actuele wettelijke zones afdwingt | — | — |
| Onderste camera | 1080p volgens aanbieder | — | — |
| Panoramafunctie | Beschreven in app-handleiding | — | — |
| RoHS-verklaring | Opgenomen in handleiding | — | — |
| Terugkeerhoogte | Handleiding beschrijft stijgen of dalen naar 50 m vóór terugvlucht | — | — |
| Gimbal catalogus | 2-assig; werking niet onafhankelijk getest | — | — |
| Schroevendraaier | Meegeleverd | — | — |
| Snelheidsstanden | 3 volgens handleiding | — | — |
| Terugkeerfunctie | Ja volgens catalogus en handleiding | — | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee volgens catalogus | — | Ja |
| Hoogte vasthouden | Ja volgens catalogus | — | — |
| Luxe opbergkoffer | Meegeleverd | — | — |
| Maximale snelheid | 40 km/u volgens bol-catalogus | — | 16 km/h |
| Reservepropellers | 4 volgens handleiding en producttekst | — | — |
| Telefoonbesturing | Beschreven in app-handleiding | — | — |
| Verpakking hoogte | 9,60 cm | — | 10.50 cm |
| Verpakking lengte | 25,30 cm | — | 17.50 cm |
| bol-score context | 4,0 uit 41 reviews zichtbaar voor een variantgroep met meerdere S109-configuraties | — | — |
| Automatisch volgen | Ja volgens catalogus en app-handleiding | — | Ja |
| Besturingssystemen | iOS en Android | — | — |
| Cx-label catalogus | C0 | — | — |
| Minimumleeftijd C0 | Geen minimumleeftijd voor C0 volgens specifieke Rijksoverheid-pagina; begeleiding en productgeschiktheid blijven relevant | — | — |
| Online handleiding | 60 pagina's, met Nederlands, Engels, Frans en Duits | — | — |
| Telefoonverbinding | Via het wifi-netwerk van de drone volgens handleiding | — | — |
| Verpakking breedte | 21,40 cm | — | 16.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0,66 kg | — | 0.86 kg |
| Vliegtijd per accu | Maximaal 20 minuten volgens catalogus | — | — |
| ProductPraat-rating | Niet gebruikt omdat de bol-score niet exact EAN-specifiek is | — | — |
| Terugkeerbestemming | Startlocatie volgens handleiding | — | — |
| Controllerbatterijen | Niet als meegeleverd bevestigd | — | — |
| Frequentie catalogus | 5,8 GHz | — | — |
| Vliegroute instellen | Waypoint- en multipointfunctie in app-handleiding | — | — |
| Zelfstandig internet | Nee volgens catalogus | — | — |
| Afbeelding frequentie | 5G GHz; zichtbare typefout, niet als aparte technische standaard gebruikt | — | — |
| Automatisch opstijgen | Beschreven in app-handleiding | — | — |
| Benodigde vliegaccu's | 1 tegelijk | — | — |
| Bereik aanbiederbeeld | 200 m | — | — |
| Droneklasse catalogus | Subcategorie A1 | — | — |
| Exploitantregistratie | Wel vereist bij camera, tenzij op verpakking duidelijk speelgoeddrone staat | — | — |
| Garantie-uitzondering | Schade door eigen gebruik | — | — |
| Formele videoresolutie | Full HD | — | — |
| Windadvies handleiding | Alleen bij goed, rustig weer; regen en sterke wind vermijden | — | — |
| Windclaim verkooptekst | Stabiel tot windkracht 8; niet overgenomen als veilig gebruiksadvies | — | — |
| Fabrikantnaam catalogus | TLS Commerce | — | — |
| Onafhankelijke windtest | Nee | — | — |
| Redactionele accustatus | 2 verwacht voor exact huidige EAN, maar inhoud bij afrekenen en ontvangst controleren | — | — |
| Terugkeer bij lage accu | Geclaimd door aanbieder; niet fysiek getest | — | — |
| Beperking obstakelmodule | Voorkomt niet iedere botsing en presteert volgens handleiding slechter in fel zonlicht | — | — |
| Optionele obstakelmodule | In handleiding beschreven maar niet inbegrepen | — | — |
| Satellietvereiste buiten | Minimaal 8 volgens handleiding | — | — |
| Aanbiederbeeld uitgeklapt | 27 × 27 cm; niet als onafhankelijke meting bevestigd | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee volgens catalogus | — | Nee |
| Fysieke ProductPraat-test | Nee | — | — |
| Gebruik volgens catalogus | Buiten | — | — |
| Onafhankelijke bereiktest | Nee | — | — |
| Onafhankelijke retourtest | Nee | — | — |
| Totale marketingvliegtijd | 40 minuten op basis van 2 accu's | — | — |
| Voorgeprogrammeerde trucs | Nee volgens catalogus | — | Ja |
| Handleidingstalen catalogus | Nederlands en Engels | — | — |
| Onafhankelijke camerameting | Nee | — | — |
| Terugkeer bij signaalverlies | Geclaimd door aanbieder; niet fysiek getest | — | — |
| Obstakelontwijking inbegrepen | Nee | — | — |
| Meegeleverde accu's handleiding | 2 | — | — |
| Delen gebruikersgegevens vereist | Nee volgens catalogusveld; actueel appbeleid zelf controleren | — | — |
| Formeel bereik afstandsbediening | 500 m | — | — |
| Meegeleverde accu's producttitel | 2 | — | — |
| Meegeleverde accu's verkooptekst | 2 | — | — |
| Meegeleverde accu's catalogusveld | 3; conflicteert met sterkere productspecifieke bronnen | — | — |
| Meegeleverde accu's verpakkingsveld | 1; conflicteert met sterkere productspecifieke bronnen | — | — |
| Meegeleverde accu's aanbiederbeelden | 2 | — | — |
| Maximale wettelijke hoogte open categorie | 120 m | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | Ja |
| Video | — | 4K tot 30 fps | — |
| Camera | — | 1/1,3-inch CMOS volgens DJI | — |
| Gewicht | — | 248 gram met standaardaccu volgens DJI | — |
| Vliegtijd | — | Maximaal 38 minuten onder fabrikanttestcondities | — |
| Waterdicht | — | Nee, volgens DJI | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | — | Nee | — |
| Cx Label | — | — | C0 |
| Frequentie | — | — | 2,4 GHz |
| Inklapbaar | — | — | Nee |
| Type drone | — | — | Mini-drone |
| Droneklasse | — | — | Subcategorie A1 |
| No-fly zone | — | — | Ja |
| CE markering | — | — | Zichtbaar |
| Drone camera | — | — | Ja |
| Voedingstype | — | — | Accu |
| Met live view | — | — | Ja |
| Compatibel met | — | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Fabrikant Naam | — | — | DJI |
| Met controller | — | — | Ja |
| Product hoogte | — | — | 17.10 cm |
| Reparatie type | — | — | Pick-up en return |
| Videoresolutie | — | — | HD Ready |
| Kwaliteitslabel | — | — | CE |
| Product breedte | — | — | 10.20 cm |
| Product gewicht | — | — | 0.792 kg |
| Taal handleiding | — | — | Universeel |
| Toepassing drone | — | — | Foto/video |
| Aantal megapixels | — | — | 12 Megapixel |
| Houdt hoogte vast | — | — | Ja |
| Verpakkingsinhoud | — | — | DJI NEO FLY MORE COMBO-DRONE MET LANDINGSFUNCTIE EN 4K-OPNAME VOOR AVONTUREN |
| Obstakel ontwijking | — | — | Nee |
| Vliegbewijs vereist | — | — | Nee |
| Inclusief adapter(s) | — | — | Nee |
| Maximale batterijduur | — | — | 0.3 uur |
| Voor binnen of buiten | — | — | Voor binnen & buiten |
| Type ingebouwde gimbal | — | — | 3-assig |
| Maximum card capaciteit | — | — | 256 GB |
| Exploitantnummer vereist | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 1 jaar |
| Bediening via mobiele app | — | — | Ja |
| Ondersteuning met updates | — | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| App werkt op besturingssyteem | — | — | Android, iOS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | — | 6941565988294 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | — | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | — | Nee |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| Maximale afstand afstandsbediening | — | — | 10000 m |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | — | Informatie niet beschikbaar |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 3 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | — | Nee |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
SanDisk
SanDisk Extreme PRO 1TB Ultrasnelle Opslag
€ 269,00
SanDisk
SanDisk Extreme PRO MicroSDXC Snel
€ 135,15
Godox
Godox Speedlite V1Pro Sony
€ 298,00

Insta360
Insta360 X4 360° Actiecamera 8K
€ 429,00

Sony
Sony Cybershot RX100 VII - Ultrasnelle autofocus, 4K video
€ 1.129,00
SanDisk
SanDisk Extreme Pro SDXC Snelle Opslag
€ 149,95
Sony
Sony 70-200mm f/2.8 GM Telezoom
€ 1.999,00
Canon
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
€ 118,00
