3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | LEVANTU® LEVANTU® Ergonomische Dubbele Monitor Arm - Kantelbaar / Draaibaar / Zwenkbaar - Staal - Zwart - Monitorbeugel voor 2 Scherm | Philips Philips 27E1N1800A 27-inch 4K IPS-monitor met speakers | Samsung Samsung ViewFinity S8 S32D800UAU 32-inch 4K VA USB-C-monitor |
|---|---|---|---|
| Prijs | €89.00 €89.00 | €159.00 | €379.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.7 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | ☆☆☆☆☆ 0.0 |
| Categorie | laptops-computers | laptops-computers | laptops-computers |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 65/100 ✓ | 55/100 | 60/100 |
| Prijssegment | Budget | Budget | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 81% ✓ | goedkoper dan 74% | goedkoper dan 61% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Goed koopmoment | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel €80,1 – €89 | zeer stabiel ✓ €159 – €165 | stabiel €319 – €382,64 |
| Waardering vs categorie | beter dan 56% | beter dan 21% | beter dan 71% ✓ |
| Merk | LEVANTU® | Philips | Samsung |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
| HDR | — | HDR10 | — |
| HDCP | — | 1.4 en 2.2 | — |
| HDMI | — | 2 x HDMI 2.0 | 1 x |
| VESA | — | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Model | — | 27E1N1800A/00 | S32D800UAU |
| Pivot | — | Nee | -92° tot 92° |
| USB-C | — | Nee | 1 x |
| Delta E | — | < 2 RGB volgens fabrikant | — |
| Kleuren | — | 1,07 miljard, 8-bit + Hi-FRC | 1,07 miljard |
| USB-hub | — | Nee | — |
| Voeding | — | Intern, 100-240 V AC | Intern |
| Contrast | — | 1000:1 typisch | 3000:1 typisch |
| EasyRead | — | Ja | — |
| Kijkhoek | — | 178° horizontaal en verticaal | 178° horizontaal en verticaal |
| Resolutie | — | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helderheid | — | 350 cd/m² | — |
| Kantelbaar | — | -5° tot 20° | -2° tot 25° |
| Paneeltype | — | IPS | VA |
| Schermvorm | — | Vlak | Vlak |
| DisplayPort | — | 1 x DisplayPort 1.4 | — |
| Productlijn | — | Monitor 1000-serie | ViewFinity S8 S80UD |
| Responstijd | — | 4 ms GtG | 5 ms GtG |
| Flicker-free | — | Ja | — |
| Luidsprekers | — | 2 x 2 W | Nee |
| Pixelafstand | — | 0,1554 x 0,1554 mm | — |
| Adaptive Sync | — | Ja | — |
| Audio-uitgang | — | Ja | — |
| Energieklasse | — | F | G |
| LowBlue-modus | — | Ja | — |
| Resolutienaam | — | 4K UHD | 4K UHD |
| Schermcoating | — | Antireflectie, 3H, waas 25% | — |
| Draaibare voet | — | Nee | -30° tot 30° |
| Pixeldichtheid | — | 163,18 ppi | — |
| Beeldverhouding | — | 16:9 | 16:9 |
| Schermdiagonaal | — | 27 inch / 68,6 cm | 32 inch / 80 cm |
| SmartUniformity | — | 93%-105% volgens fabrikant | — |
| Gewicht met voet | — | 4,35 kg | — |
| Typisch verbruik | — | 27,24 W | — |
| Hoogteverstelbaar | — | Nee | 120 mm |
| Afmetingen met voet | — | 613 x 465 x 211 mm | — |
| Vernieuwingsfrequentie | — | 60 Hz | 60 Hz |
| KVM | — | — | Ja |
| USB | — | — | 3 x |
| RJ45 | — | — | 1 x gigabit Ethernet |
| HDR10 | — | — | Ja |
| Kleurbereik | — | — | 99% sRGB typisch |
| Flicker Free | — | — | Ja |
| Artikelnummer | — | — | LS32D800UAUXEN |
| DisplayPort in | — | — | 1 x |
| Eye Saver Mode | — | — | Ja |
| One Click-voet | — | — | Ja |
| DisplayPort uit | — | — | 1 x |
| Adaptive Picture | — | — | Ja |
| Helderheid typisch | — | — | 350 cd/m² |
| Picture-by-Picture | — | — | Ja |
| Picture-in-Picture | — | — | Ja |
| Helderheid minimaal | — | — | 280 cd/m² |
| Hoofdtelefoonuitgang | — | — | Ja |
| USB-C Power Delivery | — | — | Tot 90 W |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
