← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil | Philips Philips FC9557/09 met LED en turbo-miniborstel | Dyson Dyson V15s Detect Submarine: draadloos zuigen en dweilen |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 393,00 € 479,33 | Prijs onbekend | € 879,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | — | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | wisselend € 347,53 tot € 639,00 | stabielbeste € 143,99 tot € 199,00 | sterk wisselend € 549,00 tot € 899,00 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Philips | Philips | Dyson |
| Kleur | Grijs | Dark Royal Blue | Geel, Nikkel |
| Model | Philips 7000 series 7000-serie voor stofzuigen en dweilen | FC9557/09 | V15s Detect™ Submarine™ |
| Standen | Laag, Middel, Turbo | — | Turbo, Laag, Middel |
| Voltage | 21.6 V | 220-230 V | 230 V |
| Draadloos | Ja | — | Ja |
| Oplaadbaar | Ja | — | Ja |
| Oplaadtijd | 6 minuten | — | 4.5 uur |
| CE markering | Zichtbaar | — | Zichtbaar |
| Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie | — | Stofzuiger met dweilfunctie |
| Muur montage | Nee | — | Ja |
| Park positie | Nee | — | Nee |
| Voedingstype | Accu | — | Accu |
| Geluidsniveau | 75 dB | 71-77 dB | 76 dB |
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | — | Dyson B.V. |
| Product hoogte | 110 cm | — | 126 cm |
| Product lengte | 25 cm | — | 26 cm |
| Product breedte | 23 cm | — | 25 cm |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | — | Geen HEPA-filter |
| Taal handleiding | Universeel | — | Nederlands |
| Verpakking hoogte | 77 cm | — | 16 cm |
| Verpakking lengte | 30 cm | — | 96 cm |
| Verpakkingsinhoud | Philips 7000 series stofzuiger en dweil | — | Wandhouder, Kierenzuiger, Gemotoriseerde kop, Submarine reinigingskop voor onder water, en Oplader |
| Gewicht stofzuiger | 3000 kg | — | 3.10 kg |
| Verpakking breedte | 39 cm | — | 34 cm |
| Verpakkingsgewicht | 10 kg | — | 5 kg |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | — | Boven |
| Led verlichting zuigmond | Ja | — | Nee |
| Meegeleverde accessoires | 1 accu, Kierenzuigmond, Kleine zuigmond, Combizuigmond | — | Kierenzuigmond |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | — | Li-Ion |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Ja | — | Ja |
| Gebruikstijd hoogste stand | 30 minuten | — | 5 minuten |
| Gebruikstijd laagste stand | 30 minuten | — | 60 minuten |
| MPN (Manufacturer Part Number) | XW7264/11 | — | 448798-01 |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | — | Zakloos |
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Nee | — | Ja |
| Garantie | — | 2 jaar | — |
| Handgreep | — | Voor- en bovenkant | — |
| Type buis | — | 2-delige metalen telescoopbuis | — |
| Frequentie | — | 50 Hz | — |
| Actieradius | — | 9 meter | — |
| Motorfilter | — | Wasbaar filter | — |
| Producttype | — | Stofzuiger zonder zak | — |
| Snoerlengte | — | 6 meter | — |
| Technologie | — | PowerCyclone 7 | — |
| Type wielen | — | Rubber | — |
| Parkeerstand | — | Verticaal en horizontaal | — |
| Productserie | — | Series 5000 | — |
| Buiskoppeling | — | ActiveLock | — |
| Energiebeheer | — | Ja | — |
| LED-bediening | — | Sensor in het mondstuk | — |
| Hoofdmateriaal | — | Plastic | — |
| Meubelmondstuk | — | 110 mm | — |
| Spleetzuigmond | — | Ja | — |
| Stofcapaciteit | — | 1,5 liter | — |
| Uitblaasfilter | — | HEPA; filtert volgens Philips meer dan 99,9% | — |
| Filtratieniveau | — | Volgens Philips gelijkwaardig aan HEPA 13 | — |
| Stofopnameclaim | — | 99,9% op harde vloeren met kieren | — |
| Accessoireopslag | — | Buisklem | — |
| Standaardmondstuk | — | TriActive+ LED-mondstuk | — |
| Turbo-miniborstel | — | Meegeleverd | — |
| Gebruiksaanwijzing | — | 100% gerecycled papier | — |
| Testnorm filtratie | — | EN 60312-1:2017 | — |
| Testnorm stofopname | — | IEC 62885-2 | — |
| Geïntegreerde borstel | — | Ja | — |
| Relevante filtervariant | — | FC8010/02 | — |
| Batterijen voor mondstuk | — | 3 AA-batterijen meegeleverd | — |
| Ingangsvermogen maximaal | — | 900 W | — |
| Ingangsvermogen volgens IEC | — | 899 W | — |
| Producthoogte actuele pagina | — | 280 mm | — |
| Productlengte actuele pagina | — | 410 mm | — |
| Productbreedte actuele pagina | — | 275 mm | — |
| Productgewicht actuele pagina | — | 5,3 kg | — |
| Airwatts | — | — | 240 |
| Vermogen | — | — | 660 W |
| Accu-platform | — | — | Geen accu-platform |
| Reparatie type | — | — | Carry-in |
| Indicatielampje | — | — | Ja |
| Hoogte instelbaar | — | — | Nee |
| Aan-uit schakelaar | — | — | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | — | 2 jaar |
| Geschikt voor dierenharen | — | — | Ja |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | — | 0.76 l |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | — | — | Automatisch |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — | — | Stofzuigen en dweilen tegelijk, Automatische zuigkrachtregeling, Anti-klit technologie |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | — | 1 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 738,85

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 276,86

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch SMS6ECW15E - Serie 6 vaatwasser 60cm, energielabel A
€ 802,00
