← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips Steelstofzuiger met Dweilfunctie XC5041/01 Aqua | Dyson Dyson V8 Cyclone steelstofzuiger 150 AW | Philips Philips XC8057/01 met dweilmodule en vervangbare accu |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 214,99 € 299,99 | € 399,00 | € 358,00 € 554,84 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Dicht bij gemeten minimum | Aan de hoge kant | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 214,99 tot € 269,00 | sterk wisselend € 248,99 tot € 399,00 | stabiel € 320,53 tot € 417,56 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Philips | Dyson | Philips |
| Kleur | Donkerblauw | Zwart, Leger groen | Deep Petrol/pauwblauw |
| Model | XC5041/01 | Dyson V8 | 8000 Series Aqua Plus XC8057/01 |
| Standen | Laag, Middel, Turbo | Turbo, Laag, Middel | Eco, normaal, turbo en automatisch |
| Voltage | 25.2 V | 220 V | — |
| Airwatts | 0 | 150 | — |
| Draadloos | Ja | Ja | — |
| Oplaadbaar | Ja | Ja | — |
| Oplaadtijd | 5 uur | 4 uur | 6,5 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | — |
| Dweilfunctie | Stofzuiger met dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Ja, Aqua Plus-module |
| Muur montage | Ja | Ja | — |
| Park positie | Nee | Ja | — |
| Voedingstype | Batterij | Accu | — |
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform | — |
| Geluidsniveau | 84 dB | 91 dB | Minder dan 80 dB |
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | Dyson B.V. | — |
| Product hoogte | 120 cm | 21 cm | — |
| Product lengte | 23 cm | 116 cm | — |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in | — |
| Indicatielampje | Nee | Ja | — |
| Product breedte | 25.20 cm | 25 cm | — |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Frans, Engels, Duits | Universeel | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee | — |
| Verpakking hoogte | 45 cm | 16 cm | — |
| Verpakking lengte | 73 cm | 75.10 cm | — |
| Verpakkingsinhoud | LED mondstuk, Oplaadadapter, Module voor wandmontage, Dweil, Dweilmodule, 1 3-traps filtratie, 2-in-1-zuigmond en spleetzuigmond | Motorbar, Kierenzuiger, Muuroplaadstation, Oplader | — |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja | — |
| Gewicht stofzuiger | 1.5 kg | 2.7 kg | — |
| Verpakking breedte | 38 cm | 27 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 6 kg | 4.84 kg | — |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | Boven | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | — |
| Led verlichting zuigmond | Ja | Nee | — |
| Meegeleverde accessoires | 1 accu, Combizuigmond, Kierenzuigmond | 1 accu, Combizuigmond, Kierenzuigmond, Muuroplaadstation | — |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Lithium | — |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja | — |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Ja | Nee | — |
| Gebruikstijd hoogste stand | 20 minuten | 5 minuten | — |
| Gebruikstijd laagste stand | 60 minuten | 60 minuten | — |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar | 10 jaar | — |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.27 l | 0.50 l | — |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | Elektronisch | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | XC5041/01 | 226587-01 | — |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos | — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Lichtgewicht, Stofzuigen en dweilen tegelijk | Anti-klit technologie | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 1 | — |
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | Ja | — |
| Vermogen | — | 465 W | — |
| App | — | — | Nee |
| GTIN | — | — | 8720389022449 |
| Display | — | — | Smart LCD |
| Accutype | — | — | Vervangbare lithium-ion |
| Garantie | — | — | 2 jaar |
| Producttype | — | — | Draadloze zakloze steelstofzuiger met dweilmodule |
| Accuspanning | — | — | 25,2 V |
| Extra filter | — | — | XV1681 meegeleverd |
| Filtermelding | — | — | Ja |
| Filtersysteem | — | — | Vijftrapsfiltratie |
| Hoofdmateriaal | — | — | Aluminium en kunststof |
| Microvezelpads | — | — | 2 meegeleverd |
| Spleetmondstuk | — | — | Meegeleverd met LEDGuide |
| Stofcapaciteit | — | — | 0,6 liter |
| Zachte borstel | — | — | Meegeleverd met LEDGuide |
| Handheldgewicht | — | — | 1.720 g |
| Vloerherkenning | — | — | Ja |
| Geschikte vloeren | — | — | Harde en zachte vloeren |
| Mini-turboborstel | — | — | Meegeleverd |
| Standaardmondstuk | — | — | Aqua Plus stofzuig- en dweilmondstuk |
| Cycloontechnologie | — | — | PowerCyclone 12 |
| Internetverbinding | — | — | Nee |
| Bekledingaccessoire | — | — | Meegeleverd met LEDGuide |
| Extra vloerzuigmond | — | — | PrecisionPower Smart met LED |
| Motorfilter wasbaar | — | — | Ja |
| Combinatieaccessoire | — | — | Meegeleverd met LEDGuide |
| Maximale luchtstroom | — | — | Circa 1.080–1.100 l/min volgens Philips-bronnen |
| Exacte bol-product-ID | — | — | 9300000167712897 |
| Handstofzuigerfunctie | — | — | Ja |
| Maximale gebruiksduur eco | — | — | 80 minuten |
| Maximale gebruiksduur turbo | — | — | 30 minuten |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Philips
Philips 7000 - 3-in-1 Stofzuiger & Dweil
€ 393,00

Roborock
Roborock QR 598 met 8.000 Pa en multifunctioneel dock
€ 276,86

Braun
Braun CareStyle 1 Pro - Stoomgenerator
€ 100,23

Haier
Haier HW90-B14939-DF 9 kg en 67 dB
€ 599,00
AEG
AEG ProSense 6000 Wasmachine
€ 552,00
Samsung
Samsung DV90DG6845LKU3 9 kg met AI Dry+
€ 738,85

Tefal
Tefal Pro Express Protect Stoomgenerator
€ 210,95

Bosch
Bosch WAN2827YFG 8 kg met Iron Assist
€ 627,00
