← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips HD9396/90 met 6 temperaturen en 1,7 liter | Bosch Bosch MyMoment TWK1M123: 1,7 liter en 2400 W | Tefal Tefal Includeo KI5338 waterkoker 1 liter |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 62,90 | € 37,95 € 39,99 | € 34,99 € 40,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 47/100 | 77/100beste | 59/100 |
| Prijssegment | Midden | Budget | Budget |
| Prijspositie | goedkoper dan 62% | goedkoper dan 79% | goedkoper dan 82%beste |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 56,00 tot € 68,99 | zeer stabielbeste € 34,99 tot € 39,90 | wisselend € 23,74 tot € 41,70 |
| Waardering vs categorie | beter dan 32% | beter dan 77%beste | beter dan 60% |
| Merk | Philips | Bosch | Tefal |
| Voet | 360° plaatsing | 360° plaatsing | 360° plaatsing |
| Kleur | Zwart | Zwart | Zwart met contrasterende details |
| Model | HD9396/90 | TWK1M123 | KI5338 |
| Serie | 7000-serie | MyMoment | Includeo |
| Deksel | Veerdeksel met brede opening | — | — |
| Inhoud | 1,7 liter | 1,7 liter | 1 liter |
| Garantie | 2 jaar volgens fabrikantproductblad | — | 2 jaar volgens Tefal |
| Kalkfilter | Ja | Uitneembaar | Uitneembaar antikalkfilter |
| Netspanning | 220–240 V | — | — |
| Producttype | Elektrische waterkoker met temperatuurregeling | Elektrische waterkoker | Elektrische waterkoker |
| Snoerlengte | 0,75 m volgens fabrikantproductblad | — | — |
| Snoeropslag | Ja | — | — |
| Draadloze kan | Ja, op losse voet | Ja, op losse voet | Ja, op losse voet |
| Netfrequentie | 50–60 Hz | — | — |
| Producthoogte | 25,2 cm volgens fabrikantproductblad | — | — |
| Productlengte | 15,5 cm volgens fabrikantproductblad | — | — |
| Productbreedte | 23,05 cm volgens fabrikantproductblad | — | — |
| Productgewicht | 1.232,5 g volgens fabrikantproductblad | — | — |
| Waterindicator | Ja | Aan beide zijden | — |
| Binnenmateriaal | SUS304 roestvrij staal | — | — |
| Buitenmateriaal | Kunststof | — | — |
| Wandconstructie | Dubbelwandig | — | — |
| Warmhoudfunctie | Ja | Nee | Nee |
| Aansluitvermogen | 1850–2200 W | 2400 W | 2400 W volgens exacte winkelvermelding |
| Kopjesaanduiding | Ja | Ja | — |
| Temperatuurbereik | 40–100 °C | — | — |
| Land van productie | China volgens fabrikantproductblad | — | — |
| Verwarmingselement | Afgedekt | Afgedekt | — |
| Temperatuurweergave | Led-display in de handgreep | — | — |
| Droogkookbeveiliging | Ja | Ja | Niet afzonderlijk zichtbaar gespecificeerd op geraadpleegde hoofdproductpagina |
| Exacte bol-product-ID | 9300000177050703 | 9300000163238802 | 9300000025110276 |
| Nederlandse winkel-EAN | 8720389031700 | — | — |
| Automatische uitschakeling | Ja | — | Ja |
| Aantal temperatuurinstellingen | 6 | — | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | Nee | Nee | Nee |
| Regionaal EAN op fabrikantproductblad | 8720389031717 | — | — |
| Accu | — | Nee | Nee |
| Display | — | Nee | Nee |
| Voeding | — | Netstroom | Netstroom |
| Bediening | — | Schakelaar op het apparaat | — |
| Vulopening | — | Grote opening | — |
| Appbediening | — | Nee | Nee |
| Dekselbediening | — | Openen met één druk op de knop | Grote knop |
| Aan-uitindicator | — | Ja | — |
| Meegeleverde basis | — | Ja | — |
| Kalkfiltermateriaal | — | Niet gespecificeerd op geraadpleegde pagina | — |
| Temperatuurregeling | — | Nee | Nee |
| Hoofdmateriaal behuizing | — | Kunststof | — |
| Oververhittingsbeveiliging | — | Onderdeel van opgegeven veiligheidsuitschakeling | — |
| Uitschakeling bij kookpunt | — | Ja | — |
| Uitschakeling bij optillen | — | Ja | — |
| Kooktijd door ProductPraat gemeten | — | Nee | — |
| Geluidsniveau door ProductPraat gemeten | — | Nee | — |
| Productconditie gecontroleerde aanbieding | — | Nieuw | — |
| Handgreep | — | — | Ergonomisch |
| Schenktuit | — | — | Breed |
| Dekselopening | — | — | Automatisch |
| Controlelampje | — | — | Ja |
| Maatmarkeringen | — | — | Groot en goed zichtbaar |
| Filterreferentie | — | — | SS-7235005004 |
| Waterindicatoren | — | — | 2 brede vensters |
| Aan-uitschakelaar | — | — | Groot formaat |
| Markering op voet | — | — | Contrasterende kleurrand |
| Exacte Amazon-ASIN | — | — | B08XZ6ZBYH |
| Handgreepoppervlak | — | — | Antislip |
| Repareerbaarheidsbelofte | — | — | 15 jaar volgens Tefal, onder programmavoorwaarden |
| Exacte fabrikantreferentie | — | — | KI533811 |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Ninja
Ninja dubbele airfryer XXL DZ400EU 9,5 liter, 2026 model
Premium
€ 185,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35.000RD - Compacte roze keukenmachine
Premium
€ 179,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35: Compacte 800W Keukenmachine, 4L Mengkom
Premium
€ 179,00
De'Longhi
De'Longhi Eletta Ultra - 50 recepten, tot 65% stiller malen
Premium
€ 1.049,00
Kenwood
Kenwood MultiPro - 3-in-1 Keukenmachine
Premium
€ 172,00
Ninja
Ninja XXL Dubbele Airfryer
Midden
€ 150,00

Philips
Philips LatteGo 5400 - Espressomachine
Premium
€ 509,99

Philips
Philips 5400 Series EP5447/90 volautomaat met LatteGo, 12 dranken
Premium
€ 481,00
