← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips EP2334/10 LatteGo 2300: Volautomaat met SilentBrew | Philips Philips LatteGo 2200 EP2230/10 espressomachine | Philips Philips LatteGo 2300 EP2330/10 volautomaat |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 364,00 € 519,99 | € 389,00 € 499,99 | € 369,00 € 399,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | keukenapparatuur | keukenapparatuur | keukenapparatuur |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs | Dicht bij gemeten minimum |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 319,00 tot € 419,00 | stabiel € 351,40 tot € 427,90 | zeer stabielbeste € 369,00 tot € 409,99 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | Philips | Philips | Philips |
| Kleur | Zwart | Matzwart | RVS, Zwart |
| Model | Philips 2300 Serie Volautomatische Espressomachine | Philips 2200 series EP2230/10 Volautomatische espressomachine uit de 2200-serie | EP2330/10 |
| BPA-vrij | Ja | Ja | Ja |
| Vermogen | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Bediening | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
| Introductie | 2023 | 2019 | 2023 |
| Snoerlengte | 1 m | 1 m | 1 m |
| Waterfilter | Ja | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Soort koffie | Koffiebonen, Gemalen koffie | Koffiebonen | Koffiebonen, Gemalen koffie |
| Geluidsniveau | 0 dB | 80 dB | 0 dB |
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | DAP B.V. | DAP B.V. |
| Product hoogte | 43.30 cm | 43.30 cm | 37.10 cm |
| Product lengte | 37.10 cm | 37.10 cm | 43.30 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in | Carry-in |
| Indicatielampje | Ja | Ja | Ja |
| Kopje verwarmer | Nee | Nee | Nee |
| Product breedte | 24.60 cm | 24.60 cm | 24.60 cm |
| Product gewicht | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Stand by tuning | Nee | Nee | Nee |
| Switch on timer | Nee | Nee | Nee |
| Druk van de pomp | 15 | 15 | 15 |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel | Universeel |
| Verpakking hoogte | 298 mm | 290 mm | 304 mm |
| Verpakking lengte | 498 mm | 498 mm | 506 mm |
| Verpakkingsinhoud | Volautomatische Espressomachine, AquaClean-filter, Handleiding | Koffiemachine, tube met smeermiddel, maatschepje, tester voor waterhardheid, AquaClean-filter, melkreservoir | Volautomatische Espressomachine, AquaClean-filter, Handleiding |
| Aantal programma's | 5 | 3 | 4 |
| Bodem met antislip | Ja | Nee | Ja |
| Koord opslagruimte | Nee | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 483 mm | 484 mm | 487 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9816 g | 9685 g | 9773 g |
| Anti calcium filter | Ja | Ja | Ja |
| Inclusief melkbeker | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Serveert heet water | Ja | Ja | Ja |
| Type melkopschuimer | Automatisch met melkreservoir | Automatisch met melkreservoir | Automatisch met melkreservoir |
| Vaatwasserbestendig | Nee | Ja | Nee |
| Aanvullende functies | SilentBrew-technologie, My Coffee Choice-functie, LatteGo melksysteem, AquaClean-filter | LatteGo melksysteem Aquaclean filter Geschikt voor gemalen koffie, waardoor je gemakkelijk decafé koffie kan zetten | SilentBrew-technologie, My Coffee Choice-functie, LatteGo melksysteem, AquaClean-filter |
| Instelbare maalgraad | Ja | Ja | Ja |
| Uitneembare zetgroep | Ja | Ja | Ja |
| Inhoud waterreservoir | 1.80 l | 1.80 l | 1.80 l |
| Waterniveau indicator | Ja | Ja | Ja |
| Aantal bonenreservoirs | 1 | 1 | 1 |
| Aantal kopjes per keer | 2 | 2 | 2 |
| Automatische ontkalker | Ja | Ja | Ja |
| Koffie bonen reservoir | 275 | 0.275 | 275 |
| Maal niveau aanpasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Materiaal maalschijven | Keramiek | Keramiek | Keramiek |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Instelbare koffiesterkte | Ja | Ja | Ja |
| Temperatuur instellingen | Nee | Ja | Nee |
| Verstelbaar water volume | Ja | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | Ja | Ja |
| Geheugen voor koffieprofielen | Nee | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | EP2334/10 | EP2230/10 | EP2330/10 |
| One touch koffiespecialiteiten | Café lungo, Cappuccino, Espresso, Espresso macchiato | Espresso, Cappuccino, Café lungo | Café lungo, Cappuccino, Espresso, Espresso macchiato |
| Automatisch reinigen melksysteem | Ja | Nee | Ja |
| Espresso en stoom tegelijkertijd | Ja | Nee | Ja |
| Verwijderbare sediment reservoir | Ja | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee | Nee |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | X | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Ninja
Ninja dubbele airfryer XXL DZ400EU 9,5 liter, 2026 model
€ 185,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35.000RD - Compacte roze keukenmachine
€ 179,00

Kenwood
Kenwood GO KZM35: Compacte 800W Keukenmachine, 4L Mengkom
€ 179,00
De'Longhi
De'Longhi Eletta Ultra - 50 recepten, tot 65% stiller malen
€ 1.049,00
Kenwood
Kenwood MultiPro - 3-in-1 Keukenmachine
€ 168,00
Ninja
Ninja XXL Dubbele Airfryer
€ 147,02

Philips
Philips LatteGo 5400 - Espressomachine
€ 484,66

Philips
Philips 5400 Series EP5447/90 volautomaat met LatteGo, 12 dranken
€ 446,53
