3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Philips Philips 8000 Series Aqua Plus XC8057/01 steelstofzuiger | Dyson Dyson V15 Detect Absolute 446986-01 steelstofzuiger geel/nikkel | Samsung Samsung Jet 85 Pet VS20C8522TN/WA steelstofzuiger |
|---|---|---|---|
| Prijs | €386.88 €408.00 | €498.99 €799.00 | €389.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.3 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★☆☆ 3.0 |
| Categorie | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur | huishoudapparatuur |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 49/100 | 53/100 ✓ | 24/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Premium | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 35% ✓ | goedkoper dan 25% | goedkoper dan 34% |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €382,32 – €417,56 | sterk wisselend €498,99 – €799 | stabiel €346 – €389 |
| Waardering vs categorie | beter dan 38% | beter dan 69% ✓ | beter dan 3% |
| App | Nee | Nee | — |
| GTIN | 8720389022449 | — | — |
| Merk | Philips | Dyson | Samsung |
| Kleur | Deep Petrol/pauwblauw | Nikkel/geel | — |
| Model | 8000 Series Aqua Plus XC8057/01 | V15 Detect Absolute | Jet 85 Pet VS20C8522TN/WA |
| Display | Smart LCD | LCD | LCD |
| Standen | Eco, normaal, turbo en automatisch | — | — |
| Accutype | Vervangbare lithium-ion | Zevencellige lithium-ionaccu | Lithium-ion |
| Garantie | 2 jaar | — | — |
| Oplaadtijd | 6,5 uur | 4,5 uur | 210 minuten |
| Producttype | Draadloze zakloze steelstofzuiger met dweilmodule | Draadloze zakloze steelstofzuiger | Draadloze zakloze steelstofzuiger |
| Accuspanning | 25,2 V | — | 25,2 V |
| Dweilfunctie | Ja, Aqua Plus-module | Nee | Nee |
| Extra filter | XV1681 meegeleverd | — | — |
| Filtermelding | Ja | — | — |
| Filtersysteem | Vijftrapsfiltratie | — | Meerlaags |
| Geluidsniveau | Minder dan 80 dB | — | 86 dBA |
| Doosafmetingen | 20 × 32 × 75 cm | — | — |
| Hoofdmateriaal | Aluminium en kunststof | — | — |
| Microvezelpads | 2 meegeleverd | — | — |
| Spleetmondstuk | Meegeleverd met LEDGuide | — | — |
| Stofcapaciteit | 0,6 liter | — | 0,8 liter |
| Zachte borstel | Meegeleverd met LEDGuide | — | — |
| Handheldgewicht | 1.720 g | — | — |
| Vloerherkenning | Ja | — | — |
| Geschikte vloeren | Harde en zachte vloeren | — | — |
| Mini-turboborstel | Meegeleverd | — | — |
| Standaardmondstuk | Aqua Plus stofzuig- en dweilmondstuk | — | — |
| Cycloontechnologie | PowerCyclone 12 | — | — |
| Internetverbinding | Nee | — | — |
| Bekledingaccessoire | Meegeleverd met LEDGuide | — | — |
| Extra vloerzuigmond | PrecisionPower Smart met LED | — | — |
| Motorfilter wasbaar | Ja | — | — |
| Combinatieaccessoire | Meegeleverd met LEDGuide | — | — |
| Maximale luchtstroom | Circa 1.080–1.100 l/min volgens Philips-bronnen | — | — |
| Exacte Bol-product-ID | 9300000167712897 | 9300000159972960 | 9300000169762462 |
| Handstofzuigerfunctie | Ja | Ja | — |
| Maximale gebruiksduur eco | 80 minuten | — | — |
| Maximale gebruiksduur turbo | 30 minuten | — | — |
| Hoogte | — | 1.260 mm | — |
| Lengte | — | 260 mm | — |
| Breedte | — | 250 mm | — |
| Gewicht | — | 3,1 kg | — |
| Oplader | — | Meegeleverd | — |
| Zakloos | — | Ja | — |
| Eco-stand | — | Ja | — |
| Filtratie | — | 99,99% tot 0,3 micron volgens Dyson-test | — |
| Stofsensor | — | Piëzo-elektrische sensor | — |
| Uitvoering | — | Geel/nikkel | — |
| Artikelcode | — | 446986-01 | — |
| Boost-stand | — | Ja | — |
| Kierenzuiger | — | Meegeleverd | Verlengd model meegeleverd |
| Stofreservoir | — | 0,77 liter | — |
| Deeltjesteller | — | Tot 15.000 metingen per seconde volgens Dyson | — |
| Mini-motorborstel | — | Meegeleverd | — |
| Muuroplaadstation | — | Meegeleverd | — |
| Reinigingsmethode | — | Droog | Droog |
| Accu verwisselbaar | — | Ja, opklikbaar | — |
| Automatische stand | — | Ja | — |
| Hoofdfilter wasbaar | — | Ja | — |
| Maximale zuigkracht | — | 240 AW volgens Dyson | 210 W volgens Samsung |
| Ontwarren van haren | — | Motorbar-techniek | — |
| Maximale gebruiksduur | — | Tot 60 minuten in eco | 60 minuten op laagste stand met niet-gemotoriseerd hulpstuk |
| Tweede accu inbegrepen | — | Nee | Nee |
| Verlichting harde vloer | — | Fluffy Optic-lichtstraal | — |
| Vloerzuigmond harde vloer | — | Fluffy Optic | — |
| Vloerzuigmond meerdere vloeren | — | Motorbar | — |
| Cyclonen | — | — | 9 |
| Stofopvang | — | — | Multi Cyclone |
| Voorfilter | — | — | Ja |
| Accentkleur | — | — | Woody Green |
| Laadstation | — | — | 2-in-1 wandlader |
| Hoofdborstel | — | — | Jet Dual Brush |
| Pakketgewicht | — | — | 5,7 kg |
| Fijnstoffilter | — | — | Ja |
| Motortoerental | — | — | Tot 135.000 rpm volgens Samsung |
| Handunitgewicht | — | — | 1,44 kg zonder buis en borstel |
| Kleur behuizing | — | — | Black Chrometal |
| Wasbare stofbak | — | — | Ja |
| Accu uitneembaar | — | — | Ja |
| Afmetingen netto | — | — | 250 × 1.130 × 202 mm |
| Buigbaar hulpstuk | — | — | Meegeleverd |
| Combinatiehulpstuk | — | — | Meegeleverd |
| Dierenhaarhulpstuk | — | — | Pet Tool+ |
| Afmetingen verpakking | — | — | 272 × 762 × 210 mm |
| Nettogewicht compleet | — | — | 2,63 kg met Jet Dual Brush |
| Maximaal motorvermogen | — | — | 580 W |
| Aantal accu's meegeleverd | — | — | 1 |
| Luchtinlaten cycloonsysteem | — | — | 27 |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
