← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | KOTION EACH KOTION EACH G9000 Gaming Headset - PS4, laptops | SteelSeries SteelSeries Arctis Nova 1 wit - bedraad en licht | Turtle Beach Turtle Beach Recon 70 wit met 3,5mm-aansluiting |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 24,69 € 25,99 | € 57,99 € 69,99 | € 30,99 € 34,99 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | gaming | gaming | gaming |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | stabielbeste € 19,99 tot € 25,99 | stabiel € 47,99 tot € 62,95 | wisselend € 22,89 tot € 37,59 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| Merk | KOTION EACH | SteelSeries | Turtle Beach |
| Kleur | Mat Zwart-blauw | Wit | Wit |
| Draadloos | Nee | Nee | — |
| Personage | Star Wars | — | — |
| Opvouwbaar | Nee | — | — |
| Kabellengte | 2.10 m | — | 1,2 m |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Hi-Res Audio | Nee | — | — |
| Game platform | Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox Series S, Xbox Series X | — | — |
| Fabrikant Naam | GuangDong Kotion electroacoustic Technology Co.,Ltd | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Product gewicht | 478 g | — | — |
| Gewonnen prijzen | Geen | — | — |
| Noise cancelling | Ja | — | — |
| Taal handleiding | Engels | — | — |
| Type verlichting | Normale verlichting | — | — |
| Type input/output | 3.5 mm jack | — | — |
| Verpakking hoogte | 103 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 210 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 x gaming-headset ; 1 x Gebruiksaanwijzing | — | — |
| Buigbare microfoon | Ja | — | — |
| Draagwijze headset | Over-ear | — | — |
| Verpakking breedte | 197 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 442 g | — | — |
| Zichtbare microfoon | Ja | — | — |
| Inklapbare microfoon | Ja | — | — |
| Materiaal oorkussens | Imitatieleer | AirWeave met traagschuim | Kunstleer met schuim |
| Maximale batterijduur | 0 uur | — | — |
| Inclusief geluidskaart | Nee | — | — |
| Materiaal headsetframe | ABS | — | — |
| Microfoon mute control | Op snoer | — | — |
| Geluidsweergave headset | Stereo | — | — |
| Verwijderbare microfoon | Nee | — | — |
| Weergave batterijstatus | Nee | — | — |
| Diameter speaker drivers | 40 mm | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — | — |
| Personage van toepassing | Ja | — | — |
| Ruisonderdrukking microfoon | Ja | — | — |
| Geluidsweergave per platform | PC Stereo, PC Surround, PS4 Stereo, PS4 Surround, PS5 Stereo, PS5 Surround, Switch Stereo, Switch Surround, Xbox Series S Stereo, Xbox Series X Stereo, Xbox Surround, Mobile Stereo, Mobile Surround | — | — |
| Inclusief zender of ontvanger | Nee | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0020922002 | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | — | — |
| Accu | — | Niet aanwezig | — |
| Model | — | Arctis Nova 1 | Recon 70 |
| Serie | — | Arctis Nova | — |
| Gewicht | — | 236 g volgens SteelSeries | 232 g volgens Turtle Beach |
| Pasvorm | — | ComfortMAX met vier verstelpunten | — |
| Bluetooth | — | Nee | — |
| Hoofdband | — | Elastisch en verstelbaar | — |
| USB-audio | — | Nee | — |
| Meegeleverd | — | Headset, 1,2m-audiokabel, 1,5m-verlengkabel en productdocumentatie | Headset en snelstartgids |
| Oorschelpen | — | Volledig draaibaar | — |
| Producttype | — | Bedrade over-ear Gaming Headset | Bedrade over-ear Gaming Headset |
| Artikelnummer | — | 61607 | — |
| Driverfamilie | — | Nova Acoustic System High Fidelity Drivers | — |
| Driverdiameter | — | 40 mm | 40 mm |
| Microfoonmodel | — | ClearCast Gen 2 | — |
| Volumeregeling | — | Op de headset | — |
| Audioverbinding | — | Vierpolige 3,5mm-aansluiting | Analoge 3,5mm-aansluiting |
| RGB-verlichting | — | Nee | — |
| Hoofdkabellengte | — | 1,2 m | — |
| Kabel afneembaar | — | Ja | — |
| Microfoon dempen | — | Aparte knop op de headset | Door de microfoon omhoog te klappen |
| Microfoonontwerp | — | Volledig intrekbaar | — |
| Compatibel met VR | — | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting | — |
| Compatibel met pc | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting | — |
| Ruimtelijke audio | — | Via ondersteund platform of software | Afhankelijk van platform, software, licentie en geschikte hardware |
| Compatibel met Mac | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting | — |
| Verlengkabellengte | — | 1,5 m | — |
| Compatibel met Xbox | — | Ja, via 3,5mm-controlleraansluiting | — |
| Compatibel met mobiel | — | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting | — |
| Microfoongevoeligheid | — | -38 dBV/Pa | — |
| Harmonische vervorming | — | Minder dan 1% | — |
| Opnamepatroon microfoon | — | Bidirectioneel ruisonderdrukkend | Omnidirectioneel |
| Impedantie hoofdtelefoon | — | 36 ohm | — |
| Compatibel met Chromebook | — | Ja, via geschikte 3,5mm-aansluiting | — |
| Compatibel met PS5 en PS4 | — | Ja, via 3,5mm-controlleraansluiting | — |
| Frequentiebereik microfoon | — | 100 Hz - 10 kHz | — |
| Gevoeligheid hoofdtelefoon | — | 93 dB SPL | — |
| Compatibel met Nintendo Switch | — | Ja, via 3,5mm-aansluiting | — |
| Frequentiebereik hoofdtelefoon | — | 20 Hz - 22 kHz | 20 Hz - 20 kHz |
| Softwarematige ruisonderdrukking | — | Via SteelSeries Sonar op geschikte pc | — |
| Diepte | — | — | 85 mm |
| Hoogte | — | — | 162 mm |
| Breedte | — | — | 183 mm |
| Voeding | — | — | Passief; geen accu of opladen nodig |
| Bediening | — | — | Hoofdvolumewiel en microfoon dempen |
| Draagwijze | — | — | Over-ear |
| Uitvoering | — | — | PlayStation |
| Drivermagneet | — | — | Neodymium |
| Microfoontype | — | — | Vaste flip-to-mute-microfoon |
| Oorschelpontwerp | — | — | Gesloten |
| Compatibiliteit pc | — | — | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Compatibiliteit mobiel | — | — | Ja, met geschikte 3,5mm-aansluiting |
| Compatibiliteit Xbox One | — | — | Ja, via 3,5 mm |
| Materiaal hoofdbandkussen | — | — | Kunstleer met schuim |
| Compatibiliteit PlayStation 4 | — | — | Ja, via 3,5 mm |
| Compatibiliteit PlayStation 5 | — | — | Ja, via 3,5 mm |
| Compatibiliteit Xbox Series X|S | — | — | Ja, via 3,5 mm |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
| |
| Nadelen |
|
| |
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.
Nintendo
Nintendo Switch OLED 7": 64GB, levendige kleuren
€ 318,00
Samsung
Samsung Odyssey G9 - 49" OLED ultrawide 240Hz gamingmonitor
€ 919,00
Samsung
Samsung Odyssey G8: 4K OLED gaming monitor 240Hz
€ 595,00

Nintendo
Nintendo Switch OLED Wit: 7 inch scherm, 64 GB
€ 318,00
Asus
ASUS ROG Strix XG27UCS - 4K Gaming Monitor
€ 349,00
Samsung
Samsung Odyssey G7: 4K Gaming Monitor 144Hz, 27 Inch
€ 325,00

Nintendo
Nintendo Switch Console Blauw/Rood - Verbeterde Accuduur (XK)
€ 248,00

Gamesir
GameSir G7 Pro - Draadloze Xbox controller met Hall Effect triggers
€ 99,00
